TERZA SELETTIVA 2014-15
data | 12 luglio 2015 |
località | Vello di Marone (BS) |
gara | Terza Gara Selettiva |
soc. organizzatrice | Sub Club - Brescia |
partecipanti | 23 |
classificati | 13 |
peso minimo | 300 gr. |
posiz. | atleta | società | punti | prede | peso |
1 | FILIPPI Daniele | Apnea Club - Verona | 15.838 | 7 | 5.838 |
2 | PIGOZZI Ruggero | Sub Club - Brescia | 9.574 | 3 | 4.574 |
3 | MARENZO Stefano | Sub Club - Brescia | 8.808 | 4 | 2.808 |
4 | JORI Claudio | Circolo Sub Mantovano | 8.558 | 3 | 3.558 |
5 | BERNASCONI Tomaso | Ci.Ca.Sub - Milano | 6.430 | 2 | 3.430 |
6 | MORELLI Federico | Circolo Sub Mantovano | 5.680 | 2 | 2.680 |
7 | LO BIONDO Paolo | Sub Club - Brescia | 5.418 | 2 | 2.418 |
8 | MIGLIORATI Marco | Tritone Sub - Desenzano | 4.908 | 2 | 1.908 |
9 | DAOLIO Marco | Circolo Sub Mantovano | 2.892 | 1 | 892 |
10 | BOTTURA Claudio | Apnea Club - Verona | 2.484 | 1 | 484 |
11 | DONATELLI Fiorenzo | Apnea Club - Verona | 2.468 | 1 | 468 |
12 | SCOLARI Francesca | Rane Nere Sub - Trento | 2.346 | 1 | 346 |
13 | MODUGNO Walter | Apnea Club - Brescia | 1.446 | 1 | 446 |
N.C. | DONZELLI Simone | Europa Sporting Club - Brescia | - | - | - |
N.C. | TACCONI Massimo | Circolo Sub Mantovano | - | - | - |
N.C. | GOVI Stefano | Apnea Club - Brescia | - | - | - |
N.C. | DORAKO Alvaro | Apnea Club - Brescia | - | - | - |
N.C. | BAGLIONI Roberto | Apnea Club - Brescia | - | - | - |
N.C. | PONZONI Luca | Ci.Ca.Sub - Milano | - | - | - |
N.C. | MATTIOTTI Stefano | Tritone Sub - Desenzano | - | - | - |
N.C. | GALLINA Gino | Tritone Sub - Desenzano | - | - | - |
N.C. | CORLAZZOLI Giuliano | Apnea Club - Brescia | - | - | - |
N.C. | AMICABILE Alberto | Tritone Sub - Desenzano | - | - | - |
![]() |