2008
XXIV COPPA CARNEVALE
data | 10 febbraio 2008 |
località | Follonica |
gara | XXIV Coppa Carnevale - 2008 |
soc. organizzatrice | L.N.I. Sub - Follonica |
partecipanti | 37 |
classificati | 33 |
peso minimo | 300 gr. |
CLASSIFICA
posiz. | atleta | circolo | punti | prede |
1 | MONTINI Giovambattista | Apnea Team - Roma | 14.680 | 11 |
2 | DELLA SPORA Fabio | L.N.I. Sub - Follonica | 14.002 | 12 |
3 | TRAMBUSTI Gaio | Teseo Tesei - Portoferraio | 11.408 | 11 |
4 | VELLA Antonino | L.N.I. Sub - Follonica | 11.140 | 14 |
5 | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | 10.852 | 11 |
6 | VOLPE Massimiliano | Apnea Magazine - Grosseto | 10.848 | 13 |
7 | GRAZIANI Gabriele | Porticciolo - Piombino | 10.232 | 7 |
8 | SBRAGAGLIA Valerio | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 8.700 | 8 |
9 | BIANCHI Emilio | L.N.I. Sub - Follonica | 8.332 | 9 |
10 | ARCELI Sandro | Sub Azzurro - Latina | 8.144 | 8 |
11 | GABRSCEK Samo | "Maurizio Giarrusso" - Impruneta | 7.910 | 9 |
12 | RAPEZZI Davide | Gruppo Apneisti Senesi | 7.800 | 7 |
13 | MAZZARRI Nilo | Teseo Tesei - Portoferraio | 7.128 | 6 |
14 | PALUZZI Fabrizio | Apnea Team - Roma | 6.112 | 4 |
15 | RAMPINI Michele | Teseo Tesei - Portoferraio | 5.732 | 6 |
16 | BIAGINI Fabio | Club Subacqueo Grossetano | 4.852 | 6 |
17 | CAGNOLATI Leonardo | Arci Pesca - S.Vincenzo | 4.640 | 4 |
18 | GAMBETTA Enrico | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 4.542 | 5 |
19 | BARTALOTTA Giuseppe | L.N.I. Sub - Follonica | 4.484 | 4 |
20 | ZANNONI Marco | L.N.I. Sub - Follonica | 4.048 | 5 |
21 | BANDINI Giacomo | L.N.I. Sub - Follonica | 4.000 | 4 |
22 | MARCONI Fabrizio | Club Subacqueo Grossetano | 3.824 | 4 |
23 | GRASSELLINI Matteo | Club Subacqueo Grossetano | 3.590 | 4 |
24 | BURGASSI Corrado | L.N.I. Sub - Follonica | 3.438 | 4 |
25 | RAPEZZI Michele | Gruppo Apneisti Senesi | 3.216 | 2 |
26 | PISICCHIO Ottavio | Apnea Team - Roma | 3.082 | 4 |
27 | POGGIALI Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 2.900 | 3 |
28 | MONTOMOLI Antonio | Gruppo Apneisti Senesi | 2.682 | 3 |
29 | MUCCI Alessio | L.N.I. Sub - Follonica | 1.772 | 2 |
30 | MONTOMOLI MASSIMO | L.N.I. Sub - Follonica | 1.622 | 2 |
31 | PRIVITERRA Giovanni | Club Subacqueo Grossetano | 1.316 | 1 |
32 | MONTOMOLI Marcello | Gruppo Apneisti Senesi | 1.158 | 1 |
33 | BARONCINI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 900 | 1 |
N.C. | TRUZZI Ermes | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | - | - |
N.C. | DEMI Michele | L.N.I. Sub - Follonica | - | - |
N.C. | MARINI Cristiano | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - |
N.C. | MARAFIRI Alfonzo | Sub Azzurro - Latina | - | - |
CLASSIFICA A SQUADRE
posiz. | squadra | componenti | punti |
1 | L.N.I. Sub - Follonica | DELLASPORA - VELLA - BIANCHI | 33.474 |
2 | Teseo Tesei - Portoferraio | TRAMBUSTI - MAZZARRI - RAMPINI | 24.268 |
3 | Apnea Team - Roma | MONTINI - PALUCCHI - PISICCHIO | 23.774 |
4 | Club Subacqueo Grossetano | ZANAGA - BIAGINI - MARCONI | 19.528 |