2017
Campionato Regionale A Squadre SARDEGNA
data | 23 aprile 2017 |
località | Putzu Idu |
soc. organizzatrice | Sinis "M.Manunta & A.Casu"- Oristano |
partecipanti | 28 |
classificati | 25 |
peso minimo | 400 gr. |
La squadra prima classificata
posiz. | squadra | atleti | punti | prede | specie |
1 | Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano | NIEDDU - CANNAS - SABATINI | 18.610 | 14* | 4 |
2 | Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano | VACCA - ENNAS - STANCARI | 13.986 | 12* | 3 |
3 | Air Sub Apnea Team - Cagliari | LOI - ORRU' - CARDIA | 13.438 | 12 | 3 |
4 | Apnea Life Team - Portoscuso | MAUREDDU - STAZZU - SERRA | 10.874 | 10 | 3 |
5 | Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano | MIGLIACCIO - PIRAS - PIRAS | 9.898 | 9 | 3 |
6 | Sub Albatros - Cagliari | BARTELONI - FRAGIACOMO - LA BROCCA | 7.766 | 6+1 | 3 |
7 | Sub Cagliari | DE SILVESTRI - SCANO - ANGIUS | 6.884 | 3 | 3 |
8 | Corallo Sub - Alghero | PIRAS - SOTGIU - MARRAS | 6.874 | 6 | 2 |
9 | Bosa Fishing | CORONA - PISCHEDDA - MADEDDU | 6.252 | 5 | 3 |
10 | La Tana - Aggius | DIANA - GANAU - DIANA | 5.760 | 6 | 1 |
11 | Maestrale - Porto Torres | TESTORI - DESSI' - CAMPUS | 4.888 | 3 | 3 |
12 | Corallo Sub - Alghero | GIUDICE - PES - GIUDICE | 4.534 | 3 | 3 |
13 | Sub Porto Pino | CULURGIONI - ONALI - SORU | 4.214 | 3 | 3 |
14 | Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano | VACCA - MURA - ARAMU | 4.122 | 3 | 3 |
15 | Sinis Sub/Atlantide | MANNAI - FONTANA - SANNA | 4.080 | 3 | 2 |
16 | Bosa Fishing | FRESI - LO VICARIO - USALA | 3.190 | 2 | 2 |
17 | Scuola Apnea Sardegna | MINGOIA - CURRELI - RUSSO | 2.986 | 3 | 1 |
18 | Apnea Team - Sassari | VILLANI - PINNA - TANGIANU | 2.290 | 2 | 1 |
19 | Sub Sinnai | PAU - COAS - SALVATICI | 1.956 | 1 | 1 |
20 | Sub Porto Pino | ATZORI - LOCCI - ATZORI | 1.670 | 1 | 1 |
21 | Air Sub Apnea Team - Cagliari | SIDDI - COTZA - BACCHI | 1.350 | 1 | 1 |
22 | Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano | DIANA - MURA - DEPLANO | 1.308 | 1 | 1 |
23 | Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena | TRUDU - PICCIAU - SERRA | 1.262 | 1 | 1 |
24 | Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano | PORCU - LOMBARDO - ACHENA | 1.224 | 1 | 1 |
25 | Scuola Apnea Sardegna | RAIS - CUBEDDU - ARIU | 1.204 | 1 | 1 |
N.C. | Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano | CARBONI - CORONA - MURGIA | 0 | 0 | 0 |
N.C. | Maestrale - Porto Torres | PUGGIONI - CARTA - BROCCHI | 0 | 0 | 0 |
N.C. | Apnea Life Team - Portoscuso | LENZU - SODDE - MENGOZZI | 0 | 0 | 0 |
* == Preda speciale o limite di specie |