2017
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO
data | 23-24 giugno 2017 |
località | Torre S. Giovanni |
peso minimo | 400 gr. |
Rocco Cuccaro - Foto Luca Ingrosso
posiz. | atleta | società | tot. % | punti | prede | 1° % | 2° % |
1 | CUCCARO Rocco | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 159,59 | 29.438 | 21** | 100 | 59,59 |
2 | CORRIAS Cristian | Sub Albatros - Cagliari | 127,47 | 19.017 | 18 | 27,47 | 100 |
3 | ROCCAFORTE Salvatore | Kòmaros Sub - Ancona | 116,81 | 21.168 | 18 | 68,78 | 48,04 |
4 | STRAMBELLI Nicola | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 109,48 | 20.225 | 13* | 68,96 | 40,52 |
5 | SETTIMI Andrea | Foce del Mignone - Civitavecchia | 108,74 | 16.014 | 13* | 21,02 | 87,72 |
6 | LOSITO Valerio | Free Diving Team - Bari | 107,81 | 21.202 | 17* | 82,89 | 24,91 |
7 | MACCIONI Dario | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 97,83 | 16.284 | 14 | 40,78 | 57,05 |
8 | LOI Gianfranco | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 96,44 | 13.674 | 11 | 12,47 | 83,97 |
9 | PURETTI Luigi | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 96,24 | 16.817 | 11* | 49,41 | 46,83 |
10 | PIRAS Francesco | Corallo Sub - Alghero | 91,21 | 12.771 | 12* | 9,91 | 81,31 |
11 | D'ALESSANDRO Diego | LNI - Mola di Bari | 89,51 | 12.208 | 11 | 5,95 | 83,56 |
12 | ROSALBA Sebastiano | Ortigia - Siracusa | 76,73 | 12.028 | 11 | 23,31 | 53,42 |
13 | LOPIS Rosario | Atlantide - Catania | 71,24 | 11.909 | 12 | 30,28 | 40,96 |
14 | FELICE Concetto | Nuoto Sub 2000 - Siracusa | 70,56 | 10.082 | 9 | 10,02 | 60,54 |
15 | POGGIOLI Roberto | Spazio Sub - Livorno | 70,09 | 10.054 | 9 | 10,41 | 59,68 |
16 | ASCIONE Angelo | Canottieri Irno - Salerno | 67,64 | 10.888 | 10 | 23,87 | 43,78 |
17 | MARCONCINI Claudio | "Mimmo Arena" - Palmi | 64,34 | 11.719 | 9 | 38,58 | 25,76 |
18 | CUBICCIOTTO Alfonso | Lega Navale Italiana - Napoli | 55,35 | 12.562 | 7 | 14,83 | 40,52 |
19 | COLANGELI Daniele | C.S. Astrea - Latina | 54,83 | 9.044 | 6 | 21,89 | 32,93 |
20 | BONOMO Giuseppe | Pesca Apnea - Marsala | 54,55 | 10.009 | 9 | 33,56 | 20,99 |
21 | RIGGIO Adriano | Atlantide - Catania | 51,61 | 7.282 | 6 | 6,26 | 45,34 |
22 | CORRADO Cono | Apnea Magazine - Grosseto | 50,03 | 10.038 | 6* | 40,79 | 9,24 |
23 | TACCONI Massimo | Circolo Sub Mantovano | 47,59 | 6.734 | 5 | 6,00 | 41,59 |
24 | SAVINO Vito Antonio | Club Sommozzatori - Bari | 44,99 | 8.948 | 7 | 35,76 | 9,23 |
25 | NATOLI Salvo | Ci.Ca.Sub - Trapani | 43,42 | 7.737 | 6 | 24,04 | 19,38 |
26 | PIRAS Alessio | Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano | 42,92 | 9.292 | 6* | 42,92 | 0 |
27 | MORTELLARO Christian | Syrako Sub - Siracusa | 38,18 | 5.854 | 5 | 10,07 | 28,10 |
28 | PRAIOLA Roberto | Arco Muto Sub - Anzio | 37,00 | 7.151 | 6 | 26,98 | 10,02 |
29 | LAI Vittorio | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 34,00 | 5.027 | 4 | 6,79 | 27,21 |
30 | GIUFRE' Giuseppe | Sub Murena - Talsano | 31,72 | 5.411 | 5 | 14,75 | 16,97 |
31 | NOVEL Cristiano | Ghisleri - Trieste | 31,48 | 5.071 | 4 | 11,15 | 20,32 |
32 | GILLETTI Ruggero | Atlantide - Catania | 30,91 | 5.000 | 4 | 11,19 | 19,72 |
33 | CASCIONE Pietro | LNI - Mola di Bari | 26,73 | 4.051 | 3 | 6,49 | 20,24 |
34 | DEIANA Roberto | Club Subacqueo Grossetano | 23,66 | 3.948 | 3 | 9,98 | 13,68 |
35 | LA MANTIA Roberto | Spearfishing M. T. - S.Marinella | 19,24 | 2.514 | 2 | 0 | 19,24 |
36 | MARENCO Stefano | Sub Club - Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ass. | OGGIANO Sergio | La Tana - Aggius | - | - | - | - | - |
ass. | VALENTI Vincenzo | Atlantide - Catania | - | - | - | - | - |
ass. | FERRARI Matteo | Europa Sporting Club - Brescia | - | - | - | - | - |
* = bonus 1.000 punti - Limite per specie o preda speciale | |||||||
I primi 20 classificati accedono direttamente al Campionato Assoluto 2018 |