2018
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO
data | 22-23 giugno 2018 |
località | Sant'Antioco |
peso minimo | 400 gr. |
Cristian Corrias
posiz. | atleta | società | tot. % | punti | prede | 1° % | 2° % |
1 | CORRIAS Cristian | Sub Albatros - Cagliari | 200,00 | 32.463 | 19+2 | 100,00 | 100,00 |
2 | ROCCAFORTE Salvatore | Kòmaros Sub - Ancona | 104,97 | 17.120 | 10+2 | 58,34 | 46,62 |
3 | MARCONCINI Claudio | "Mimmo Arena" - Palmi | 85,31 | 13.938 | 11 | 49,13 | 36,18 |
4 | ASCIONE Angelo | Canottieri Irno - Salerno | 84,24 | 13.396 | 13 | 22,47 | 61,76 |
5 | LOPIS Rosario | Atlantide - Catania | 81,48 | 13.260 | 11 | 43,16 | 38,32 |
6 | MAZZOCCHI Diego | Spearfishing M. T. - S.Marinella | 80,47 | 13.027 | 9 | 37,82 | 42,65 |
7 | PURETTI Luigi | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 80,26 | 12.582 | 9 | 8,51 | 71,75 |
8 | LOI Gian Franco | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 78,43 | 12.725 | 11 | 38,88 | 39,54 |
9 | FELICE Concetto | Nuoto Sub 2000 - Siracusa | 68,58 | 11.042 | 9+1 | 27,92 | 40,66 |
10 | GIUDICE Federico | Corallo Sub - Alghero | 66,11 | 10.549 | 8 | 20,13 | 45,98 |
11 | SETTIMI Andrea | Foce del Mignone - Civitavecchia | 59,03 | 9.730 | 8 | 40,06 | 18,97 |
12 | PIRAS Francesco | Corallo Sub - Alghero | 58,52 | 9.187 | 8 | 7,19 | 51,32 |
13 | CUCCARO Rocco | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 58,40 | 9.168 | 9 | 7,09 | 51,32 |
14 | FALCIANI Alessandro | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 58,12 | 9.528 | 8 | 35,71 | 22,42 |
15 | D'ALESSANDRO Diego | LNI - Mola di Bari | 52,63 | 8.172 | 6 | 0 | 52,63 |
16 | ROSALBA Sebastiano | Syrako Sub - Siracusa | 51,62 | 8.237 | 6 | 15,71 | 35,92 |
17 | CUBICIOTTO Alfonso | Lega Navale Italiana - Napoli | 45,99 | 7.533 | 5 | 27,82 | 18,17 |
18 | BONOMO Giuseppe | Pesca Apnea - Marsala | 45,48 | 7.591 | 6+1 | 37,61 | 7,86 |
19 | MACCIONI Dario | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 43,95 | 7.041 | 6 | 15,38 | 28,58 |
20 | STRAMBELLI Nicola | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 43,12 | 6.807 | 5 | 7,89 | 35,23 |
21 | SOLDATI Nicola | Club Subacqueo Grossetano | 41,94 | 6.989 | 5 | 33,82 | 8,12 |
22 | GENTILINO Giuseppe | I Love Pesca Sub - Palermo | 33,46 | 5.405 | 3+2 | 14,90 | 18,55 |
23 | POGGIOLI Roberto | Spazio Sub - Livorno | 29,50 | 4.736 | 3 | 10,56 | 18,94 |
24 | VOLPICELLI Enrico | Arco Muto Sub - Anzio | 29,06 | 4.812 | 4 | 21,27 | 7,79 |
25 | LOSITO Valerio | Free Diving Team - Bari | 27,75 | 4.377 | 4 | 4,85 | 22,90 |
26 | SANTI Luca | Club Sub - Sestri Levante | 24,26 | 3.880 | 2+1 | 8,01 | 16,25 |
27 | CARDINALI Ettore | Club Sommozzatori - Bari | 23,76 | 3.912 | 3 | 15,82 | 7,93 |
28 | PANARIELLO Federico | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 21,56 | 3.348 | 3 | 0 | 21,56 |
29 | ESPOSITO Massimo | ANS Diving - Ischia | 21,24 | 3.442 | 2 | 10,23 | 11,01 |
30 | ROSSI Fabrizio | Sub Tridente "Silvano Caracchini" - Pesaro | 19,93 | 3.376 | 2+1 | 19,93 | 0 |
31 | PONZIO Dario | Syrako Sub - Siracusa | 18,01 | 2.919 | 2 | 8,74 | 9,26 |
32 | COLANGELI Daniele | Circolo Sub Astrea | 17,87 | 2.897 | 2 | 8,63 | 9,24 |
33 | FERRARI Matteo | Europa Sporting Club - Brescia | 16,07 | 2.721 | 2 | 16,07 | 0 |
34 | BRUNETTINI Giacomo | Atlantide - Copertino | 15,29 | 2.476 | 2 | 7,24 | 8,05 |
35 | MASTROCRISTINO Leonardo | LNI - Mola di Bari | 12,85 | 2.212 | 2 | 15,42 | -2,58 |
36 | RIOLO Nicola | Cammarata Sub - Palermo | 10,27 | 1.667 | 1+1 | 5,12 | 5,15 |
ass. | SCELFO Piero | Marinetta - Genova | - | - | - | - | - |
ass. | TORTORELLA Giuseppe | Canottieri Irno - Salerno | - | - | - | - | - |
* = bonus 1.000 punti - Limite per specie o preda speciale | |||||||
I primi 15 classificati accedono direttamente al Campionato Assoluto 2019 |