2021
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO
data | 18-19 giugno 2021 |
località | Torre San Giovanni |
peso minimo | 400 gr. |
Giacomo De Mola
posiz. | atleta | società | tot. % | punti | prede | 1° % | 2° % |
1 | DE MOLA Giacomo | Komaros Sub - Ancona | 200,00 | 45.792 | 22 | 100,00 | 100,00 |
2 | PURETTI Luigi | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 147,82 | 33.800 | 18 | 69,86 | 77,96 |
3 | DESSI' Fabio | La Tana - Aggius | 106,10 | 24.278 | 12 | 51,71 | 54,40 |
4 | CUBICIOTTO Alfonso | Maratea Sub | 100,86 | 23.178 | 10 | 57,93 | 42,93 |
5 | STRAMBELLI Nicola | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 89,47 | 20.236 | 7 | 22,68 | 66,79 |
6 | GIUDICE Federico | Corallo Sub - Alghero | 83,30 | 18.903 | 16* | 26,58 | 56,73 |
7 | ASCIONE Angelo | Canottieri Irno - Salerno | 78,26 | 17.822 | 6 | 30,56 | 47,70 |
8 | POGGIOLI Roberto | Gorgona - Pisa | 73,08 | 16.495 | 10 | 15,58 | 57,50 |
9 | BONOMO Giuseppe | Ci.Ca.Sub - Trapani | 68,99 | 16.050 | 8 | 57,08 | 11,91 |
10 | PANARIELLO Federico | Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" - Livorno | 65,68 | 14.946 | 12 | 24,68 | 41,00 |
11 | FAZZOLARI A.Giuseppe | Maratea Sub | 64,24 | 14.607 | 8 | 23,17 | 41,07 |
12 | GENTILINO Giuseppe | I Love Pesca Sub - Palermo | 62,58 | 13.976 | 5 | 0 | 62,58 |
13 | ROSALBA Sebastiano | Syrako Sub - Siracusa | 61,00 | 13.814 | 10 | 17,01 | 43,99 |
14 | CLAUT Stefano | Nautica Grignano - Trieste | 60,72 | 13.968 | 10 | 36,19 | 24,53 |
15 | CORRIAS Cristian | Sub Albatros - Cagliari | 60,05 | 13.453 | 9 | 3,77 | 56,28 |
16 | CUCCARO Rocco | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 54,98 | 12.650 | 10 | 32,99 | 21,99 |
17 | FELICE Concetto | Nuoto Sub 2000 - Siracusa | 49,60 | 11.204 | 9 | 11,21 | 38,39 |
18 | DEIANA Roberto | Spearfishing M. T. - S.Marinella | 47,69 | 10.772 | 5 | 10,74 | 36,95 |
19 | RIGGIO Adriano | Atlantide - Catania | 41,96 | 9.675 | 8 | 26,92 | 15,05 |
20 | CONGEDO Alessandro | Sezione Provinciale Lecce | 41,28 | 9.218 | 4 | 0 | 41,28 |
21 | DIVERSI Francesco | Teseo Tesei - Portoferraio | 41,03 | 9.393 | 7 | 20,48 | 20,54 |
22 | CARDINALI Ettore | Club Sommozzatori - Bari | 40,26 | 9.195 | 8 | 18,01 | 22,26 |
23 | FALCIANI Alessandro | Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" - Livorno | 35,53 | 8.039 | 7 | 9,27 | 26,26 |
24 | CALABRESE Franco | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 32,09 | 7.464 | 4 | 26,43 | 5,66 |
25 | DE GIORGI Vincenzo | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 31,02 | 7.041 | 6 | 10,08 | 20,94 |
26 | MUSACCHIO Mirko | Maratea Sub | 29,46 | 6.850 | 5 | 23,96 | 5,50 |
27 | ORSI Sascha | Arci Pesca - S.Vincenzo | 28,53 | 6.525 | 6 | 13,53 | 15,00 |
28 | CAVALIERE Giulio | Apnea Team - Roma | 26,20 | 6.005 | 4 | 13,62 | 12,58 |
29 | CASCIONE Pietro | LNI - Mola di Bari | 26,14 | 5.999 | 2 | 14,30 | 11,84 |
30 | AMICO Fabio | Ci.Ca.Sub - Trapani | 22,61 | 5.158 | 5 | 9,72 | 12,89 |
31 | SIRIACO Mario | LNI - Mola di Bari | 17,74 | 4.102 | 3 | 12,36 | 5,38 |
32 | MUTI Marco | Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" - Livorno | 12,17 | 2.718 | 3 | 0 | 12,17 |
33 | SOLDATI Nicola | Club Subacqueo Grossetano | 9,51 | 2230 | 2 | 9,51 | 0 |
34 | CAPPELLETTI Simone | VI Continente - Reggio Emilia | 6,36 | 1.420 | 1 | 0 | 6,36 |
Ass. | SETTIMI Andrea | Foce del Mignone - Civitavecchia | - | - | - | - | - |
* = bonus 1.000 punti - Limite per specie o preda speciale | |||||||
I primi 15 classificati accedono direttamente al Campionato Assoluto 2022 |