![]() |
1973
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI
Massimo Scarpati
posiz. | atleta | località | punti | prede |
1 | SCARPATI Massimo | Napoli | 37.800 | 6 |
2 | GASPARRI Carlo | Portoferraio | 14.955 | 3 |
3 | LEONARDI Giorgio | Livorno | 12.300 | 2 |
Il campionato assoluto del 1973 si concluse con la squalifica della quasi totalità dei
partecipanti. Molti atleti si erano già lamentati delle sistemazioni alberghiere,
essendo stato previsto anche l'utilizzo di una casa di riposo per molti di loro. Nella prima
giornata vi furono gravi carenze sui battelli forniti dall'organizzazione (come mancanza di
ancore, di scalmi, di remi affidabili, problemi con i motori, battelli che facevano acqua).
Molti atleti non riuscirono a raggiungere le parti più distanti del campo gara, altri
rimasero praticamente senza assistenza perchè i barcaioli non riuscivano a seguirli a
causa del vento teso di maestrale (all'epoca si poteva usare il motore solo per i trasferimenti).
Con quei precedenti la seconda giornata appariva impraticabile, soprattutto a causa del forte
maestrale. Le soluzioni prospettate dagli organizzatori e dalla FIPS non furono accettate dagli
atleti che si rifiutarono di gareggiare. Entrarono in acqua solo Scarpati, Gasparri e Leonardi.
Gli atleti che si rifiutarono di scendere in acqua furono tutti retrocessi fra i non qualificati. |
posiz. | atleta | località | punti | prede |
1 | SCARPATI Massimo | Napoli | 31.900 | 5 |
2 | BELTRANI Gianni | Genova | 27.905 | 5 |
3 | DONATI Gianfranco | Chiavari | 23.400 | 4 |
4 | TOSCHI Antonio | Savona | 20.800 | 2 |
5 | ULIVIERI Mauro | Pisa | 19.200 | 3 |
6 | IZZO Giulio | Napoli | 16.865 | 8 |
7 | GASPARRI Carlo | Portoferraio | 14.955 | 3 |
8 | CINIGLIO Antonio | Napoli | 12.525 | 3 |
9 | LEONARDI Giorgio | Livorno | 12.300 | 2 |
10 | STENGHEL Paolo | Trieste | 11.810 | 6 |
11 | SANTORO Arturo | Foggia | 9.910 | 4 |
12 | SCOGNAMIGLIO Guido | Ancona | 9.565 | 3 |
13 | MARTINUZZI Claudio | Trieste | 8.590 | 5 |
14 | POGGI Claudio | Cosenza | 8.070 | 4 |
15 | GROSSO Salvatore | Caglairi | 6.290 | 3 |
16 | JURINCICH Milos | Trieste | 6.000 | 1 |
17 | PIZZOCCHERI Alberto | Cagliari | 5.645 | 5 |
18 | GERBINO Donato | Genova | 5.605 | 3 |
19 | GRILLI Carlo | Ravenna | 5.465 | 2 |
20 | CAMPORINI Nestore | Roma | 5.230 | 3 |
21 | VELLA Antonino | Livorno | 4.795 | 4 |
22 | D'AMICO Fausto | Cosenza | 4.655 | 2 |
23 | ORRU' Luciano | Cagliari | 3.930 | 4 |
24 | RESTUCCI Cesare | Napoli | 3.550 | 2 |
25 | CANDELA Giancarlo | Roma | 2.215 | 2 |
26 | DEFRAIA Sergio | Cagliari | 2.005 | 2 |
27 | MESSINA Enzo | Palermo | 1.715 | 1 |
28 | CAINELLI Renato | Trieste | - | - |
28 | MORETTI Roberto | Roma | - | - |
![]() |