COPPA EUROPA 1986
La classifica finale è valsa per l'assegnazione del Campionato Europeo 1986
CLASSIFICA FINALE (MIGLIORI TRE RISULTATI)
posiz. | nazione | punti | B | T | I | S | YU |
1 | ITALIA | 48 | 16 | 11 | 16 | 11 | 16 |
2 | SPAGNA | 40 | - | 16 | 8 | 16 | 8 |
3 | JUGOSLAVIA | 39 | 13 | 13 | 13 | - | 11 |
4 | FRANCIA | 37 | - | - | 11 | 13 | 13 |
5 | ALGERIA | 26 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 |
6 | TURCHIA | 26 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 |
7 | BULGARIA | 24 | 11 | - | 6 | - | 7 |
CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE
posiz. | atleta | nazione | punti |
1 | TOSCHI | Italia | 292.072 |
2 | TOMAS | Spagna | 202.345 |
3 | FERRER | Spagna | 184.345 |
4 | REUS | Spagna | 181.970 |
5 | MAZZARRI | Italia | 171.521 |
6 | ZANKI | Jugoslavia | 154.167 |
7 | LO BAIDO | Italia | 148.973 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
I PROVA - BULGARIA
data | settembre 1986 |
A SQUADRE
posiz. | nazione | punti |
1 | ITALIA |
INDIVIDUALE
posiz. | atleta | nazione | punti |
1 | IKIC | Jugoslavia |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
II PROVA - TURCHIA
data | 10 settembre 1986 |
località | Istanbul |
A SQUADRE
posiz. | nazione | punti |
1 | SPAGNA (Tomas - Ferrer - Reus) | |
2 | JUGOSLAVIA | |
3 | ITALIA | |
4 | ALGERIA | |
5 | TURCHIA | |
6 | MALTA | |
7 | GRECIA | |
8 | EGITTO |
INDIVIDUALE
posiz. | atleta | nazione | punti |
NOT AVAILABLE |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
III PROVA - ITALIA
data | 1986 |
località | Follonica |
A SQUADRE
posiz. | nazione | punti |
1 | ITALIA | 25.365 |
2 | JUGOSLAVIA (Zanki - Halbert - Fiorentin) | 13.270 |
3 | FRANCIA | 8.270 |
4 | TURCHIA | 6.805 |
5 | SPAGNA | 5.370 |
INDIVIDUALE
posiz. | atleta | nazione | punti |
1 | TOSCHI | Italia | 13.890 |
2 | VELLA | Italia | 7.910 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
IV PROVA - SPAGNA
data | 10 ottobre 1986 |
località | Minorca |
A SQUADRE
posiz. | nazione | punti |
1 | SPAGNA | |
2 | FRANCIA | |
3 | ITALIA |
INDIVIDUALE
posiz. | atleta | nazione | punti |
NOT AVAILABLE |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
V PROVA - JUGOSLAVIA
data | 29 dicembre 1986 |
località | Mali Losinj |
A SQUADRE
posiz. | nazione | punti |
1 | ITALIA (Toschi - Mazzari - Lobaido) | 41.395 |
2 | FRANCIA (Cayol - Gamet - Berdague) | 15.830 |
3 | JUGOSLAVIA (Zanki - Halbert - Trebotic) | 14.360 |
4 | PORTOGALLO (Ribeiro - Macedo - Oliveira) | 12.110 |
5 | SPAGNA (Reus - Tomas - Ferrer) | 11.555 |
6 | BULGARIA (Apostolov - Atanasov - Demirev) | 9.164 |
7 | ALGERIA (Nessaovedi - Hellova - Chaib) | 7.155 |
8 | TURCHIA (Bas - Erturk - Tarakci) | 1.040 |
INDIVIDUALE
posiz. | atleta | nazione | punti |
1 | TOSCHI | Italia | 20.100 |
2 | MAZZARRI | Italia | 13.360 |
3 | REUS | Spagna | 8.210 |
4 | LO BAIDO | Italia | 7.935 |
5 | RIBEIRO | Portogallo | 7.165 |
6 | ZANKI | Jugoslavia | 6.985 |
![]() |