2011
CAMPIONATO EURO-AFRICANO
Data | 16-18 settemre 2011 |
Località | Peniche (PORTOGALLO) |
Direttore di Gara | Joćo GOMES PEDRO |
Arbitro CMAS | Sergio PEREZ |
Regolamento |
Jodi Lot
CLASSIFICA INDIVIDUALE
I giorno | II giorno | ||||||||
posiz. | atleta | nazione | % | punti | prede | punti | prede | punti | prede |
1 | LOT Jodi | PORTOGALLO | 193,011 | 37.425 | 17 | 9.610 | 4 | 27.815 | 13 |
2 | PRIMO David | Spagna | 178,117 | 33.520 | 19 | 9.350 | 4 | 24.170 | 15 |
3 | LINARES Antonio | Spagna | 168,314 | 36.470 | 20 | 6.565 | 3 | 29.905 | 17 |
4 | TORRES Rui | Portogallo | 134,211 | 30.210 | 13 | 4.700 | 2 | 25.510 | 11 |
5 | LOPEZ CID Santiago | Spagna | 130,330 | 27.930 | 15 | 5.230 | 2 | 22.700 | 13 |
6 | GIANKOS Manolis | Grecia | 128,939 | 23.945 | 11 | 6.920 | 3 | 17.025 | 8 |
7 | BARSAKIS Dimitris | Grecia | 102,243 | 25.180 | 13 | 2.555 | 1 | 22.625 | 12 |
8 | SMERALDI Nicola | Italia | 93,269 | 21.620 | 14 | 2.970 | 1 | 18.650 | 13 |
9 | GALAKTION Alexander | Ucraina | 83,841 | 20.775 | 11 | 2.035 | 1 | 18.740 | 10 |
10 | BARNARD Neil | Sud Africa | 75,344 | 18.255 | 11 | 2.025 | 1 | 16.230 | 10 |
11 | GOSPIC Daniel | Croazia | 74,386 | 22.245 | 14 | - | - | 22.245 | 14 |
12 | TEKIN Ahmet | Turchia | 70,062 | 16.380 | 10 | 2.165 | 1 | 14.215 | 9 |
13 | PYYKKO Matti | Finlandia | 62,899 | 18.810 | 11 | - | - | 18.810 | 11 |
14 | PEARCE David | Gran Bretagna | 60,797 | 12.490 | 7 | 2.695 | 1 | 9.795 | 6 |
15 | LAGUTIN Andrii | Ucraina | 60,660 | 13.790 | 7 | 2.060 | 1 | 11.730 | 6 |
16 | MARINOV Dario | Croazia | 60,391 | 18.060 | 11 | - | - | 18.060 | 11 |
17 | PRATA Luis | Portogallo | 59,204 | 17.705 | 9 | - | - | 17.705 | 9 |
18 | TASDIBI Husgin | Turchia | 56,211 | 16.810 | 10 | - | - | 16.810 | 10 |
19 | IKLEF-ABDESMEO Mohammed | Algeria | 52,907 | 10.310 | 4 | 2.610 | 1 | 7.700 | 3 |
20 | BURATOVIC Antonio | Croazia | 47,668 | 14.255 | 8 | - | - | 14.255 | 8 |
21 | FELICE Concetto | Italia | 46,865 | 14.015 | 9 | - | - | 14.015 | 9 |
22 | UTKIN Alexander | Russia | 42,163 | 6.590 | 3 | 2.850 | 1 | 3.740 | 2 |
23 | ARABADJIEV Plamen | Bulgaria | 42,040 | 4.040 | 1 | 4.040 | 1 | - | - |
24 | FIGLIOLI Fabio | Italia | 41,950 | 12.545 | 8 | - | - | 12.545 | 8 |
25 | TIBLALI Samir | Algeria | 40,344 | 12.065 | 6 | - | - | 12.065 | 6 |
26 | LAZRED Djamel | Algeria | 38,089 | 5.055 | 2 | 3.000 | 1 | 2.055 | 1 |
27 | PODGORSEK Robert | Slovenia | 37,552 | 11.230 | 6 | - | - | 11.230 | 6 |
28 | SPADA Angelo | Sud Africa | 36,666 | 10.965 | 6 | - | - | 10.965 | 6 |
29 | DALY Kevin | Gran Bretagna | 36,148 | 10.810 | 7 | - | - | 10.810 | 7 |
30 | GOROKHOV Valeriy | Russia | 32,975 | 4.645 | 2 | 2.470 | 1 | 2.175 | 1 |
31 | DERTILIS Labros | Grecia | 32,051 | 9.585 | 5 | - | - | 9.585 | 5 |
32 | BURTSEV Alexander | Russia | 27,920 | 3.830 | 2 | 2.140 | 1 | 1.690 | 1 |
33 | KALCA Adnon | Turchia | 24,879 | 7.440 | 5 | - | - | 7.440 | 5 |
34 | KOZLENKO S. | Ucraina | 23,859 | 7.135 | 2 | - | - | 7.135 | 2 |
35 | BABBONI Aldo | San Marino | 20,565 | 6.150 | 3 | - | - | 6.150 | 3 |
36 | ROCHE Gary | Gran Bretagna | 19,779 | 5.915 | 3 | - | - | 5.915 | 3 |
37 | KILKKI Ellel | Finlandia | 11,336 | 3.390 | 2 | - | - | 3.390 | 2 |
38 | HRISTOV Mario | Bulgaria | 8,560 | 2.560 | 1 | - | - | 2.560 | 1 |
39 | LEAN Fonda | Slovenia | 8,527 | 2.550 | 1 | - | - | 2.550 | 1 |
40 | BORSTLAP Brent | Sud Africa | 8,360 | 2.500 | 1 | - | - | 2.500 | 1 |
41 | SAARI Niklas | Finalndia | 7,106 | 2.125 | 1 | - | - | 2.125 | 1 |
42 | MACALUSO Domenico | San Marino | 6,822 | 2.040 | 1 | - | - | 2.040 | 1 |
CLASSIFICA PER NAZIONI
posiz. | nazione | % | punti | prede |
1 | SPAGNA | 476,761 | 97.920 | 54 |
2 | Portogallo | 386,426 | 85.340 | 39 |
3 | Grecia | 263,233 | 58.710 | 29 |
4 | Croazia | 182,444 | 54.560 | 33 |
5 | Italia | 182,084 | 48.180 | 31 |
6 | Ucraina | 168,360 | 41.700 | 20 |
7 | Turchia | 151,153 | 40.630 | 25 |
8 | Algeria | 131,341 | 27.430 | 12 |
9 | Sud Africa | 120,370 | 31.720 | 18 |
10 | Gran Bretagna | 116,725 | 29.215 | 17 |
11 | Russia | 103,058 | 15.065 | 7 |
12 | Finlandia | 81,341 | 24.325 | 14 |
13 | Bulgaria | 50,600 | 6.600 | 2 |
14 | Slovenia | 46,079 | 13.780 | 7 |
15 | San Marino | 27,387 | 8.190 | 4 |