![]() |
1972
CAMPIONATO EURO-AFRICANO
Nanai
CLASSIFICA INDIVIDUALE
posiz. | atleta | nazione | punti |
1 | NANAI | FRANCIA | 318.750 |
2 | SCARPATI | Italia | 276.500 |
3 | ALEXANDRE | Francia | 211.250 |
4 | AMENGUAL | Spagna | 192.200 |
5 | GERBINO | Italia | 190.700 |
6 | MILLS | Gran Bretagna | 182.250 |
7 | HEAPHY | Gran Bretagna | 178.000 |
8 | PACK | Gran Bretagna | 176.350 |
9 | SAQUET | Monaco | 167.500 |
10 | MOTTO | Jersey | 166.750 |
11 | VIDOVIC | Jugoslavia | 159.000 |
12 | GOMIS | Spagna | 154.500 |
13 | PONS | Spagna | 146.750 |
14 | CONTE | Monaco | 138.250 |
15 | MULLOWNEY | Irlanda | 134.000 |
16 | CRUZ | Portogallo | 133.300 |
17 | MOLT | Jersey | 133.250 |
18 | MAUROVIC | Jugoslavia | 127.750 |
19 | DE BONO | Malta | 126.350 |
20 | GARCIA | Portogallo | 125.250 |
21 | STANKOVIC | Jugoslavia | 124.200 |
22 | EIDE | Norvegia | 116.300 |
23 | FORNASERO | Francia | 113.750 |
24 | HUBERT | Guernsey | 111.300 |
25 | VERLINDE | Belgio | 111.250 |
26 | PONCELET | Belgio | 101.500 |
27 | TOSCHI | Italia | 100.500 |
28 | SMITH | Malta | 100.250 |
29 | OGIER | Guernsey | 97.750 |
30 | ARRIGO | Malta | 83.500 |
31 | BOERO | Monaco | 81.800 |
32 | BERANGER | Francia | 78.000 |
33 | BRENNAN | Irlanda | 75.000 |
34 | FRANCIS | Jersey | 70.750 |
35 | BEILER | Lussemburgo | 69.500 |
36 | GASPARRI | Italia | 63.250 |
37 | SCOTT | Guernsey | 62.100 |
38 | AUKON | Norvegia | 57.550 |
39 | SKAW | Norvegia | 56.000 |
40 | RAICK | Belgio | 47.500 |
41 | ALVARINHO | Portogallo | 47.000 |
42 | O'BYRKE | Irlanda | 43.500 |
CLASSIFICA PER NAZIONI
posiz. | nazione |
1 | FRANCIA |
2 | ITALIA |
3 | GRAN BRETAGNA |
4 | SPAGNA |
5 | JUGOSLAVIA |
6 | MONACO |
7 | JERSEY |
8 | MALTA |
9 | PORTOGALLO |
10 | BELGIO |
![]() |