![]() |
1990
CAMPIONATO EURO-AFRICANO
Jean-Baptiste Esclapez
CLASSIFICA INDIVIDUALE
posiz. | atleta | nazione | punti | prede |
1 | ESCLAPEZ Jean-Baptiste | FRANCIA | 100.720 | 54 |
2 | AMENGUAL Josè | Spagna | 80.105 | 44 |
3 | TOSCHI Antonio | Italia | 74.190 | 38 |
4 | SMITH Eric | Gran Bretagna | 71.405 | 35 |
5 | SEGURA Gerard | Francia | 70.236 | 32 |
6 | MOLTENI Riccardo | Italia | 63.945 | 34 |
7 | CAUMER Jean Denis | Francia | 57.213 | 31 |
8 | CRUZ Victor | Portogallo | 55.680 | 22 |
9 | HALBERT Frane | Jugoslavia | 48.600 | 24 |
10 | HOGAN Peter | Gran Bretagna | 47.225 | 29 |
11 | CARBONELL Sebastian | Spagna | 44.010 | 21 |
12 | GROZEV Dimo | Bulgaria | 42.530 | 24 |
13 | MARTINUZZI Claudio | Italia | 35.075 | 18 |
14 | JANTCHEV Hristo | Bulgaria | 34.435 | 20 |
15 | VALDEMAR Macedo | Portogallo | 33.115 | 13 |
16 | GORDO Isidoro | Spagna | 32.745 | 18 |
17 | CRAWFORD Peter | Gran Bretagna | 31.195 | 18 |
18 | BALENOVIC Dubi | Jugoslavia | 27.505 | 15 |
19 | GECCHERLE Gerard | Monaco | 26.960 | 15 |
20 | APOSTOLOV Peter | Bulgaria | 24.905 | 14 |
21 | FORTIC Vane | Jugoslavia | 21.785 | 12 |
22 | BRAVARD Joel | Monaco | 19.405 | 10 |
23 | MOTA FERREIRA Antonio | Portogallo | 15.698 | 9 |
24 | DEBRENNE Maurice | Monaco | 15.370 | 8 |
CLASSIFICA PER NAZIONI
posiz. | nazione | punti | prede |
1 | FRANCIA | 228.169 | 107 |
2 | ITALIA | 173.210 | 90 |
3 | SPAGNA | 156.860 | 83 |
4 | GRAN BRETAGNA | 150.825 | 83 |
5 | PORTOGALLO | 104.493 | 45 |
6 | BULGARIA | 101.870 | 58 |
7 | JUGOSLAVIA | 97.890 | 51 |
8 | MONACO | 61.735 | 33 |
![]() |