2012
CAMPIONATI MONDIALI
data | 7-8 luglio 2012 |
località | SPAGNA - Vigo |
Regolamento |
Jody Lot
CLASSIFICA INDIVIDUALE
I giorno | II giorno | ||||||||
posiz. | atleta | nazione | % | punti | prede | % | prede | % | prede |
1 | LOT Jody | PORTOGALLO | 196,89 | 85.270 | 29 | 100,00 | 13 | 96,89 | 16 |
2 | LINARES Antonio | Spagna | 172,55 | 74.895 | 27 | 83,85 | 13 | 88,70 | 14 |
3 | GOSPIC Daniel | Croazia | 164,44 | 70.775 | 26 | 93,58 | 14 | 70,86 | 12 |
4 | LAGUTIN Andrii | Ucraina | 153,74 | 67.650 | 22 | 53,74 | 5 | 100,00 | 17 |
5 | SETTIMI Andrea | Italia | 142,93 | 61.655 | 22 | 78,23 | 11 | 64,71 | 11 |
6 | LOPEZ CID Santi | Spagna | 136,24 | 59.430 | 23 | 59,45 | 9 | 76,79 | 14 |
7 | PARREIRA SILVA | Portogallo | 134,52 | 59.330 | 23 | 90,62 | 7 | 134,52 | 16 |
8 | DE SILVESTRI Bruno | Italia | 132,83 | 58.105 | 22 | 54,22 | 9 | 78,61 | 13 |
9 | GINKOS Emamanouil | Grecia | 129,62 | 56.465 | 19 | 58,35 | 8 | 71,27 | 11 |
10 | HERAS LOPEZ Jaime | Spagna | 126,88 | 55.910 | 21 | 42,49 | 7 | 84,39 | 14 |
11 | JAKUPOVITZ Radoslav | Croazia | 125,23 | 55.460 | 20 | 35,70 | 5 | 89,54 | 15 |
12 | BOSQUEZ Franco | Cile | 122,22 | 53.500 | 22 | 49,08 | 8 | 73,14 | 14 |
13 | PORGORSEK Robert | Slovenia | 117,21 | 50.295 | 20 | 70,12 | 11 | 47,08 | 9 |
14 | GALAKTIONOV Olexandre | Ucraina | 116,54 | 51.335 | 20 | 39,54 | 6 | 77,01 | 14 |
15 | VAIHOARII Taeatua | Tahiti | 116,34 | 50.645 | 20 | 53,13 | 9 | 63,20 | 11 |
16 | FELICE Concetto | Italia | 115,30 | 49.950 | 19 | 58,19 | 8 | 57,11 | 11 |
17 | RODRIGUEZ Jorge | Cile | 115,16 | 50.315 | 19 | 48,42 | 7 | 66,74 | 12 |
18 | MAKRIS Konstantinos | Grecia | 113,64 | 49.970 | 19 | 40,55 | 6 | 73,10 | 13 |
19 | DALY Kevin | Gran Bretagna | 111,59 | 49.490 | 18 | 30,11 | 4 | 81,48 | 14 |
20 | TASDIBI Husyin | Turchia | 110,78 | 48.305 | 17 | 48,80 | 6 | 61,99 | 11 |
21 | MARINOV Dario | Croazia | 110,42 | 48.155 | 19 | 48,46 | 8 | 61,96 | 11 |
22 | BARSAKIS Dimitrios | Grecia | 109,21 | 48.610 | 18 | 25,47 | 4 | 83,74 | 14 |
23 | FEDASH Roman | Ucraina | 103,68 | 45.675 | 17 | 35,01 | 5 | 68,67 | 12 |
24 | IKHLEF Mohamed | Algeria | 102,79 | 45.435 | 18 | 31,30 | 5 | 71,49 | 13 |
25 | TORRES Rui | Portogallo | 101,07 | 44.620 | 15 | 31,99 | 4 | 69,08 | 11 |
26 | MATIJASIC Moreno | Slovenia | 92,68 | 40.630 | 16 | 35,83 | 6 | 56,85 | 10 |
27 | LAZREA Djarnel | Algeria | 90,98 | 40.555 | 16 | 19,90 | 3 | 71,08 | 13 |
28 | EXTREMADOYRO Hector | Peru' | 80,64 | 35.160 | 14 | 35,55 | 6 | 45,09 | 8 |
29 | TURUCHANO Andrey | Russia | 78,46 | 33.850 | 11 | 42,78 | 5 | 35,68 | 6 |
30 | LAY Pedro | Cile | 74,46 | 34.820 | 12 | 24,80 | 3 | 49,67 | 9 |
31 | GUINOVART Miguel | Stati Uniti | 74,34 | 31.875 | 12 | 45,04 | 7 | 29,30 | 5 |
32 | THONI Fernando Moutinho | Brasile | 73,71 | 33.245 | 13 | 7,29 | 1 | 66,42 | 12 |
33 | RAPO Juka | Finlandia | 71,79 | 30.835 | 11 | 42,28 | 6 | 29,50 | 5 |
34 | TIBLALI Samir | Algeria | 70,50 | 31.190 | 11 | 20,85 | 3 | 49,65 | 8 |
35 | PEARSE David | Gran Bretagna | 67,03 | 29.035 | 11 | 33,96 | 5 | 33,07 | 6 |
36 | LOCKETT Juliàn | Peru' | 65,98 | 30.045 | 11 | 0 | 0 | 65,98 | 11 |
37 | MARTENS Georges Lois | Brasile | 62,13 | 27.890 | 12 | 9,14 | 1 | 52,99 | 11 |
38 | MACALUSO Domenico | San Marino | 59,78 | 25.980 | 10 | 28,34 | 4 | 31,45 | 6 |
39 | TETUANI | Tahiti | 59,64 | 27.155 | 11 | 0 | 0 | 59,64 | 11 |
40 | BRISTOL Alex | Stati Uniti | 57,70 | 25.245 | 9 | 23,43 | 3 | 34,27 | 6 |
41 | SALBAS Hasan | Turchia | 57,26 | 25.060 | 8 | 23,12 | 4 | 34,14 | 4 |
42 | ALSAN Recep | Turchia | 56,61 | 24.605 | 9 | 26,77 | 4 | 29,85 | 5 |
43 | SKAUG Atle | Norvegia | 56,18 | 24.965 | 11 | 14,08 | 3 | 42,10 | 8 |
44 | DROLLET Joel | Tahiti | 50,63 | 22.630 | 8 | 9,67 | 1 | 40,96 | 7 |
45 | HAROLF Dean | Stati Uniti | 46,11 | 20.370 | 8 | 14,23 | 2 | 31,88 | 6 |
46 | ROCHE Gary | Gran Bretagna | 35,66 | 15.855 | 5 | 8,70 | 1 | 26,96 | 4 |
47 | BURTSEV Alexander | Russia | 35,45 | 15.125 | 5 | 23,22 | 3 | 12,23 | 2 |
48 | MULARONI Adriano | San Marino | 34,52 | 6.595 | 20,04 | 14,48 | 2 | ||
49 | KRAJNIK Dusan | Slovenia | 33,27 | 14.710 | 5 | 9,98 | 1 | 23,29 | 4 |
50 | SALAKIU Tapio | Finlandia | 31,44 | 14.315 | 6 | 0 | 0 | 31,44 | 6 |
51 | FUNG Carlos | Peru' | 31,19 | 13.530 | 5 | 15,32 | 2 | 15,87 | 3 |
52 | BABBONI Aldo | San Marino | 29,97 | 13.645 | 4 | 0 | 0 | 29,97 | 4 |
53 | KARJALAIMEN Kimmo | Finlandia | 27,77 | 12.285 | 4 | 8,25 | 1 | 19,52 | 3 |
54 | LONGO Paulo | Brasile | 24,24 | 10.705 | 4 | 7,59 | 1 | 16,65 | 3 |
55 | SMIRNOV Alexey | Russia | 22,27 | 9.765 | 3 | 8,60 | 1 | 16,67 | 2 |
56 | DYRENE Orjan | Norvegia | 19,95 | 8.210 | 3 | 19,95 | 3 | 0 | 0 |
57 | OLIN Antti | Finlandia | 4,23 | 1.740 | 1 | 4,23 | 1 | 0 | 0 |
58 | BURNS Teva | Tahiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | URTI Josip | Croazia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA PER NAZIONI
posiz. | nazione | % | punti | prede |
1 | SPAGNA | 435,66 | 190.235 | 71 |
2 | Portogallo | 432,48 | 189.220 | 67 |
3 | Croazia | 400,10 | 174.390 | 65 |
4 | Italia | 391,07 | 169.710 | 63 |
5 | Ucraina | 373,97 | 164.660 | 59 |
6 | Grecia | 352,48 | 155.045 | 56 |
7 | Cile | 311,85 | 138.635 | 53 |
8 | Algeria | 264,28 | 117.180 | 45 |
9 | Slovenia | 243,15 | 75.635 | 41 |
10 | Tahiti | 226,60 | 100.430 | 39 |
11 | Turchia | 224,66 | 97.970 | 34 |
12 | Gran Bretagna | 214,28 | 94.380 | 34 |
13 | Stati Uniti | 178,32 | 77.490 | 29 |
14 | Peru' | 177,81 | 78.735 | 30 |
15 | Brasile | 160,08 | 71.840 | 29 |
16 | Russia | 136,18 | 58.740 | 19 |
17 | Finlandia | 135,23 | 57.435 | 21 |
18 | San Marino | 124,28 | 46.220 | 16 |
19 | Norvegia | 76,13 | 33.175 | 14 |