1958
CAMPIONATI MONDIALI
data | 29-31 agosto 1958 |
località | PORTOGALLO - Sesimbra |
partecipanti | 72 |
nazioni | 12 |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
posiz. | atleta | nazione | punti |
1 | CORMAN Jules | FRANCIA | 69.200 |
2 | ROUX Henry | FRANCIA | 57.050 |
3 | RIPA Claudio | ITALIA | 45.175 |
4 | JANNUZZI Ruggero | ITALIA | 44.435 |
5 | CADIOUX Roger | FRANCIA | 43.060 |
6 | HERMANY Bruno | BRASILE | 38.150 |
7 | VIEIRA Braga | PORTOGALLO | 34.910 |
8 | MASTRONNE Antoine | FRANCIA | 32.830 |
9 | GILL Antonio | PORTOGALLO | 31.805 |
10 | GAZIO Abel | BRASILE | 28.885 |
Il Campionato fu disputato in una sola giornata di 6 ore |
CLASSIFICA PER NAZIONI
Le rappresentative nazionali erano composte da 6 atleti.posiz. | nazione | punti |
1 | FRANCIA(Corman, Roux, Cadiou) | 169.320 |
2 | ITALIA(Ripa, Januzzi, Spanjolska) | 118.085 |
3 | BRASILE(Hermany, Gazio, Borges) | 83.745 |
4 | Portogallo | 88.065 |
5 | Malta | 69.750 |
6 | Spagna | 68.460 |
7 | Marocco | 54.590 |
8 | Jugoslavia | 52.925 |
9 | Monaco | 35.055 |
10 | Grecia | 26.730 |