![]() |
1961
CAMPIONATI MONDIALI
località | Almeria (Spagna) |
partecipanti | 54 |
nazioni | 18 |
Josè Gomis
posiz. | atleta | nazione | punti | kg |
1 | GOMIS Josè | SPAGNA | 228.500 | 174,5 |
2 | NOGUERA Josè | SPAGNA | 188.500 | 155,5 |
3 | RIPA Claudio | ITALIA | 140.000 | 103 |
4 | ESCODA | FRANCIA | 133.500 | 103,5 |
5 | DON del MONICO | USA | 132.500 | 101,5 |
6 | VALENTIN Marc | FRANCIA | 130.000 | 97 |
7 | NELSON Dames | ARGENTINA | 129.000 | 106 |
8 | MARTI Bernardo | SPAGNA | 116.000 | 89 |
9 | SHIN Eugène | USA | 111.000 | 85 |
10 | ILLY Francis | FRANCIA | 109.000 | 67 |
11 | COLASANTI Arduino | BRASILE | 106.500 | 75,5 |
12 | NICOLETTI Bruno | ARGENTINA | 106.500 | 85,5 |
13 | SANTARELLI Amerigo | BRASILE | 98.500 | 71,5 |
14 | CORREA de ARAUJO Luis | BRASILE | 88.000 | 53,5 |
15 | BERNARDI Gianfranco | ITALIA | 81.300 | 59,3 |
16 | MICALLEF | MALTA | 71.000 | 58 |
17 | FALZON | MALTA | 67.000 | 33,5 |
18 | SHARP Ray | USA | 64.500 | 39,5 |
19 | DOMANCIC Jerko | JUGOSLAVIA | 60.500 | 35,5 |
20 | CALATAYUD | MAROCCO | 58.500 | 47,5 |
21 | BUECO | MONACO | 58.000 | 32 |
22 | BRAGA Joao | PORTOGALLO | 46.500 | 30,5 |
23 | ARMANDA Matko | SVIZZERA | 42.500 | 21,5 |
24 | COSTAGLI Paolo | ITALIA | 42.500 | 24,5 |
25 | SARKOPOULOS Ceofals | GRECIA | 37.800 | 18,8 |
26 | SCIADOPOULOS Jorfies | GRECIA | 30.700 | 14,7 |
27 | PIZOTTA W. | MALTA | 29.000 | 13 |
28 | LAMBERTI | MONACO | 28.800 | 17,8 |
29 | KIEYSEN Bernard | OLANDA | 28.000 | 15 |
30 | PIERT Robius | TURCHIA | 25.500 | 12,5 |
31 | STAFF | AUSTRALIA | 24.500 | 10,5 |
32 | BUFIDIS | GRECIA | 22.800 | 10,8 |
33 | ILLMAN | TURCHIA | 22.000 | 12 |
34 | SANJENOVICH | YUGOSLAVIA | 20.600 | 11,6 |
35 | BAYNHAN | INGHILTERRA | 20.000 | 8 |
36 | DEBEAUVAIS | MAROCCO | 19.500 | 9,5 |
37 | ZUONKO | YUGOSLAVIA | 19.000 | 9 |
38 | STELTEN | OLANDA | 18.400 | 9,4 |
39 | WECTER | SVIZZERA | 15.700 | 8,7 |
40 | ONELIOS | SVEZIA | 15.000 | 7 |
41 | GIL Antonio | PORTOGALLO | 14.000 | 8 |
42 | SCHMIEDHAUSER | SVIZZERA | 13.200 | 5,2 |
43 | GRASA Americo | PORTOGALLO | 13.000 | 7 |
44 | MIKE | INGHILTERRA | 13.000 | 6 |
45 | FIELD Dallas | AUSTRALIA | 12.500 | 5,5 |
46 | AREWDS | OLANDA | 10.600 | 4,6 |
47 | GUIGNET | MONACO | 10.000 | 6 |
48 | ANDERSON | SVEZIA | 7.200 | 10,5 |
49 | DAVIES | INGHILTERRA | 6.500 | 3,5 |
50 | DOUKKALI | MAROCCO | 5.000 | 3 |
51 | MOSLEY | AUSTRALIA | 4.500 | 2,5 |
52 | BEDE Rolan | SVEZIA | 3.500 | 1,5 |
CLASSIFICA PER NAZIONI
posiz. | nazione | punti |
1 | SPAGNA(Gomis, Noguera, Marti) | 533.000 |
2 | FRANCIA (Escoda, Valentin, Illy) | 372.500 |
3 | USA (Del Monico, Shin, Sharp) | 308.000 |
4 | BRASILE | 293.500 |
5 | ITALIA | 263.800 |
6 | ARGENTINA | 235.500 |
7 | MALTA | 167.500 |
8 | JUGOSLAVIA | 100.100 |
9 | MONACO | 96.800 |
10 | GRECIA | 91.300 |
11 | MAROCCO | 83.000 |
12 | PORTOGALLO | 73.500 |
13 | SVIZZERA | 71.400 |
14 | OLANDA | 57.000 |
15 | TURCHIA | 47.500 |
16 | AUSTRALIA | 41.500 |
17 | INGHILTERRA | 39.500 |
18 | SVEZIA | 25.700 |
![]() |