![]() |
1973
CAMPIONATI MONDIALI
località | Cadaques (Spagna) |
data | 24-28 giugno 1973 |
partecipanti | 54 |
nazioni | 18 |
Jose Amengual
CLASSIFICA INDIVIDUALE
posiz. | atleta | nazione | punti |
1 | AMENGUAL Jose | SPAGNA | 107.150 |
2 | SCARPATI Massimo | ITALIA | 67.780 |
3 | NOGUERA Jose | SPAGNA | 65.380 |
4 | ATEO Mauri | FRANCIA | 57.300 |
5 | PACK Wally | GRAN BRETAGNA | 52.620 |
6 | GASPARRI Carlo | ITALIA | 50.260 |
7 | PONS Marti | SPAGNA | 47.840 |
8 | GERBINO Donato | ITALIA | 42.580 |
9 | BERANGER Maurice | FRANCIA | 41.860 |
10 | ESCLAPEZ Jean-Baptiste | FRANCIA | 41.180 |
11 | MAUROVIC Damir | YUGOSLAVIA | 29.820 |
12 | ERNST Bill | USA | 25.200 |
13 | HEAPHY David | GRAN BRETAGNA | 24.960 |
14 | CRAWFORD Peter | GRAN BRETAGNA | 24.180 |
15 | DA SILVA Gustavo | BRASILE | 22.220 |
16 | SOSA Ramon | CUBA | 19.820 |
17 | GECCHERLE Gerard | MONACO | 17.780 |
18 | SCEROSOPPI Claudio | VENEZUELA | 16.000 |
19 | VELASQUEZ Encio | CUBA | 15.040 |
20 | GONZALEZ Ebert | CUBA | 14.700 |
CLASSIFICA PER NAZIONI
posiz. | nazione | punti |
1 | SPAGNA (Amengual, Noguera, Pons) | 220.370 |
2 | ITALIA(Scarpati, Gasparri, Gerbino) | 160.620 |
3 | FRANCIA (Ateo, Berenguer, Esclapez) | 140.340 |
4 | GRAN BRETAGNA | 101.760 |
5 | USA | 64.200 |
6 | CUBA | 49.560 |
7 | YUGOSLAVIA | 46.160 |
8 | MONACO | 42.620 |
9 | BRASILE | 37.860 |
10 | MALTA | 21.980 |
11 | SUD AFRICA | 21.420 |
12 | VENEZUELA | 19.200 |
13 | AUSTRALIA | 19.200 |
14 | GIAPPONE | 18.580 |
15 | JERSEY | 17.640 |
16 | PORTOGALLO | 17.420 |
17 | CILE | 16.160 |
18 | PERU' | 10.880 |
![]() |