1987
CAMPIONATI MONDIALI
CLASSIFICA INDIVIDUALE
Renzo Mazzarri con il carniere della seconda giornata
posiz. | atleta | nazione | punti |
1 | MAZZARRI Renzo | ITALIA | 138.555 |
2 | ESCLAPEZ Jean Baptiste | FRANCIA | 132.565 |
3 | ZANKI Frane | YUGOSLAVIA | 119.165 |
4 | LO BAIDO Giuseppe | ITALIA | 99.165 |
5 | AMENGUAL Josè | SPAGNA | 86.375 |
6 | TOSCHI Antonio | ITALIA | 71.986 |
7 | FERRER Marino | SPAGNA | 71.986 |
8 | FLORENTIN Livro | YUGOSLAVIA | 68.235 |
9 | SEZGUN Zeynel | TURCHIA | 67.550 |
10 | ERNST John | USA | 67.535 |
11 | HALBERT Frane | YUGOSLAVIA | 66.730 |
12 | PEKER Cihangir | TURCHIA | 62.670 |
13 | VOLOMIER Jean | FRANCIA | 62.260 |
14 | SMITH Eric | GRAN BRETAGNA | 61.090 |
15 | TOMAS Jose | SPAGNA | 56.255 |
16 | FUNG Carlos | PERU' | 55.775 |
17 | CORTEZ Roman | CILE | 54.670 |
18 | GRAVE Portugal | PORTOGALLO | 49.360 |
19 | ATAYA Luis | CILE | 49.085 |
20 | BORG CARDONA Chris | MALTA | 48.810 |
21 | COOPER John | USA | 47.340 |
22 | CALITCH Roberto | GRECIA | 44.760 |
23 | NADIR Bentchikou | ALGERIA | 40.755 |
24 | BAILEX David | GRAN BRETAGNA | 40.630 |
25 | PAPAKASTRIOS Spiro | GRECIA | 38.835 |
26 | SILVA Antonio | PORTOGALLO | 37.240 |
27 | DEMIREV Dragomir | BULGARIA | 36.750 |
28 | WARO R.P. | ZIMBABWE | 35.540 |
29 | SEGURA Gerard | FRANCIA | 34.210 |
30 | MANDA Victor | PORTOGALLO | 33.460 |
31 | ATANASOV Vasil | BULGARIA | 33.410 |
32 | CARLSON Brien | GRAN BRETAGNA | 31.865 |
33 | THUREA Jean | SENEGAL | 31.710 |
34 | SHIMADA Takuji | GIAPPONE | 30.030 |
35 | VELLA Mandel | MALTA | 28.775 |
36 | SMITH John | ZIMBABWE | 27.550 |
37 | YESAKA Takatoshi | BRASILE | 27.535 |
38 | WANPERGEY Alipio | BRASILE | 25.740 |
39 | SHIMADA Toimiji | GIAPPONE | 25.700 |
40 | AHMED Chad | 22.990 | |
41 | JAKUBOVICZ John | ZIMBABWE | 22.795 |
42 | GROZEV Dimo | BULGARIA | 22.770 |
43 | CARLINI Griz | PERU' | 22.155 |
44 | LONG Ray | USA | 21.235 |
45 | HIROSHI Kubota | GIAPPONE | 19.840 |
46 | CONCHA Carlos | CILE | 19.555 |
47 | TESSERA Gerard | MONACO | 18.710 |
48 | DEBRENNE Maurice | MONACO | 17.820 |
49 | ERURN Tapia | CILE | 16.700 |
50 | DOABERI Mazer | MONACO | 13.760 |
51 | MICALLET Mario | MALTA | 13.290 |
52 | FOUDOULAKIS Kostas | GRECIA | 12.820 |
53 | PATRICK Antonio | FRANCIA | 11.630 |
54 | ERTURK Morli | TURCHIA | 11.460 |
55 | GOPEZ Jean | SENEGAL | 10.750 |
56 | SEGURA Gerard | FRANCIA | 9.590 |
57 | COUSTERIADIS Vasilis | GRECIA | 8.100 |
58 | NETTO Adalberto | BRASILE | 8.100 |
59 | DE P. E. E. I. | NORVEGIA | 7.840 |
60 | SALIM Romaun | ALGERIA | 7.490 |
61 | MESSAOUDI Ali | SENEGAL | 6.970 |
62 | MEREDIZ Marcelo | PERU' | 5.420 |
63 | VAAGE Olaf | NORVEGIA | 4.010 |
64 | SILVA Baciana | BRASILE | 3.890 |
65 | BENGUIK Sven | NORVEGIA | 0 |
CLASSIFICA PER NAZIONI
posiz. | nazione | punti |
1 | ITALIA(Mazzarri, Lobaido, Toschi) | 313.310 |
2 | YUGOSLAVIA(Zanki, Fiorentin, Halbert) | 254.130 |
3 | FRANCIA(Esclapez, Volumier, Segura) | 240.665 |
4 | SPAGNA | 217.610 |
5 | TURCHIA | 166.330 |
6 | CILE | 140.030 |
7 | USA | 135.110 |
8 | GRAN BRETAGNA | 133.585 |
9 | PORTOGALLO | 120.095 |
10 | GRECIA | 106.005 |
11 | PERU' | 93.180 |
12 | BULGARIA | 92.995 |
13 | MALTA | 90.875 |
14 | ZIMBABWE | 85.885 |
15 | ALGERIA | 78.205 |
16 | GIAPPONE | 75.680 |
17 | BRASILE | 65.265 |
18 | MONACO | 50.250 |
19 | SENEGAL | 42.460 |
20 | NORVEGIA | 11.850 |