1992
CAMPIONATI MONDIALI
Renzo Mazzarri
CLASSIFICA INDIVIDUALE
posiz. | atleta | nazione | punti | prede |
1 | MAZZARRI Renzo | ITALIA | 111.296 | 17 |
2 | SALVATORI Bernard | FRANCIA | 90.632 | 26 |
3 | AMENGUAL Josè | SPAGNA | 89.401 | 24 |
4 | RIOLO Nicola | ITALIA | 56.776 | 38 |
5 | BELLANI Stefano | ITALIA | 50.961 | 17 |
6 | CARBONELL Pedro | SPAGNA | 45.989 | 40 |
7 | LACHICA Manuel | SPAGNA | 42.752 | 5 |
8 | MACDANIEL Philippe | FRANCIA | 40.353 | 52 |
9 | CORSELIS Lionel | FRANCIA | 34.756 | 8 |
10 | GOMEZ Carlo | SAN MARINO | 30.616 | 16 |
11 | ZANKI Frane | CROAZIA | 18.071 | 23 |
12 | CALICH Roberto | GRECIA | 17.069 | 19 |
13 | IKIC Branco | CROAZIA | 16.415 | 21 |
14 | TAPIA Erwin | CILE | 16.415 | 22 |
15 | PAGLYANI Julia | SUD AFRICA | 15.053 | 23 |
16 | FUNG Carlos | PERU' | 13.930 | 19 |
17 | ROSARIO Joao | PORTOGALLO | 12.909 | 18 |
18 | FALCINELLI Roberto | SAN MARINO | 12.257 | 3 |
19 | AGUIS Simon | MALTA | 12.127 | 16 |
20 | SHIMADA Taiji | GIAPPONE | 12.028 | 17 |
21 | FIORENTIN Livio | CROAZIA | 11.826 | 17 |
22 | UYESAKA Takatoshi | BRASILE | 11.627 | 18 |
23 | ATANASOV Vasil | BULGARIA | 11.249 | 15 |
24 | PODGORSEK Robert | SLOVENIA | 10.608 | 15 |
25 | MUNOZ Luis | CILE | 10.111 | 15 |
26 | BOTHA Tommy | SUD AFRICA | 10.038 | 10 |
27 | ARAYA Luis | CILE | 10.022 | 14 |
28 | GARCIA Ramon | VENEZUELA | 9.082 | 14 |
29 | VEAL Michiael | GRAN BRETAGNA | 8.980 | 11 |
30 | GACIA Luis R. | VENEZUELA | 8.854 | 13 |
31 | SHIMADA Tomiji | GIAPPONE | 8.224 | 11 |
32 | DIMIREV Dragomir | BULGARIA | 7.961 | 11 |
33 | KOURTGLOU Aggelos | GRECIA | 7.567 | 10 |
34 | VALDEZ Antonio | USA | 7.254 | 10 |
35 | MARTENS Luis | BRASILE | 7.174 | 10 |
36 | VOURAKIDIS Theodoros | GRECIA | 6.590 | 9 |
37 | SILVA Antonio | PORTOGALLO | 6.375 | 9 |
38 | KOBOTA Hiroshi | GIAPPONE | 6.162 | 9 |
39 | FURMAN Andrej | SLOVENIA | 6.127 | 6 |
40 | FERNANDEZ Josè | USA | 6.092 | 9 |
41 | NIELSEN Lars | DANIMARCA | 6.091 | 9 |
42 | VELLA Manuel | MALTA | 5.979 | 8 |
43 | WNDERLEY Alypio | BRASILE | 5.588 | 8 |
44 | BONAVILLA Luis | MALTA | 5.177 | 7 |
45 | GOUDJILL Abidi | ALGERIA | 5.132 | 7 |
46 | KRANIK Dujan | SLOVENIA | 5.102 | 7 |
47 | POCHET Juan A. | VENEZUELA | 5.038 | 7 |
48 | BAILEY David | GRAN BRETAGNA | 4.782 | 6 |
49 | SILVA Miguel | PORTOGALLO | 4.555 | 6 |
50 | CRAWFORD Peter | GRAN BRETAGNA | 4.298 | 6 |
51 | DE GALEAZZI Massimo | SAN MARINO | 4.265 | 6 |
52 | ZAMOUCHI Cherig | ALGERIA | 4.136 | 6 |
53 | WALKER Colin | SUD AFRICA | 2.927 | 3 |
54 | MARRERO Roberto | USA | 2.882 | 4 |
55 | PERONA Andres | PERU' | 2.530 | 4 |
56 | AMAR Toune | ALGERIA | 2.157 | 3 |
57 | FUNG Jaime | PERU' | 2.006 | 3 |
58 | HERIKSEN Per | DANIMARCA | 1.494 | 2 |
59 | DURBAS Alfredo H. | ARGENTINA | 742 | 1 |
60 | VASQUEZ Eduardo D. | ARGENTINA | 666 | 1 |
61 | GARCIA Carlos | VENEZUELA | 654 | 1 |
62 | VTUHOV Peter | BULGARIA | 654 | 1 |
63 | DROZD Ivan | REP.CECA | 624 | 1 |
64 | HOLT Willy | DANIMARCA | 610 | 1 |
65 | RIHA Karec | REP.CECA | 602 | 1 |
N.C. | CRESCENCI Claudio | ARGENTINA | - | - |
N.C. | HERRERA Marcelo M. | ARGENTINA | - | - |
N.C. | KOULAS Nikos | GRECIA | - | - |
N.C. | CHALOUKY Miroslav | REP.CECA | - | - |
N.C. | SORENSE Lars | DANIMARCA | - | - |
N.C. | DOROGANICH Victor | RUSSIA | - | - |
N.C. | ARTAMONOV Mikail | RUSSIA | - | - |
CLASSIFICA PER NAZIONI
posiz. | nazione | punti |
1 | ITALIA(Mazzarri, Riolo, Bellani) | 219.033 |
2 | SPAGNA(Amengual,Carbonell,Delachica) | 178.142 |
3 | FRANCIA(Salvatori, McDaniel, Corselis) | 165.741 |
4 | SAN MARINO | 47.138 |
5 | CROAZIA | 46.312 |
6 | CILE | 36.548 |
7 | GRECIA | 31.126 |
8 | SUD AFRICA | 28.018 |
9 | GIAPPONE | 26.414 |
10 | BRASILE | 24.389 |
11 | PORTOGALLO | 23.839 |
12 | VENEZUELA | 23.628 |
13 | MALTA | 23.283 |
14 | SLOVENIA | 21.837 |
15 | BULGARIA | 19.864 |