2015
CAMPIONATO ITALIANO DI SECONDA CATEGORIA
data | 26-27 giugno 2015 |
località | Chiatona (TA) |
gara | Campionato Italiano di Seconda Categoria - 2015 |
soc. organizzatrice | Barracuda Equipe Sub - Taranto |
peso minimo | 400 gr. |
Il vincitore
Classifica
cl. | atleta | società | tot. % | punti | prede | 1g % | 2g % |
1 | STRAMBELLI Nicola | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 147,08 | 22.586 | 14** | 100,00 | 47,08 |
2 | D'ALESSANDRO Diego | LNI - Mola Di Bari | 137,37 | 20.549 | 15 | 44,22 | 93,14 |
3 | BRUNETTINI Giacomo | Cjs Atlantide - Copertino | 131,78 | 19.958 | 16 | 64,48 | 67,31 |
4 | SETTIMI Andrea | Sps Foce Del Mignone - Civitavecchia | 130,46 | 19.387 | 14+5* | 30,46 | 100,00 |
5 | PRAIOLA Roberto | Arco Muto Sub - Anzio | 107,52 | 16.606 | 12 | 81,69 | 25,83 |
6 | OGGIANO Sergio | La Tana - Aggius | 89,92 | 13.525 | 11 | 35,56 | 54,36 |
7 | CASCIONE Pietro | LNI - Mola Di Bari | 86,44 | 13.047 | 10+1 | 38,39 | 48,05 |
8 | QUARTO Fabrizio | Sub Murena - Talsano | 86,20 | 13.056 | 11 | 42,26 | 43,94 |
9 | DEIANA Roberto | Club Sub Grossetano | 84,35 | 12.662 | 8+1* | 31,11 | 53,24 |
10 | RIGGIO Adriano | Agonistica Subacquea Atlantide - Catania | 67,51 | 9.969 | 7+1 | 9,97 | 57,54 |
11 | SOLDATI Nicola | Club Sub Grossetano | 66,46 | 9.977 | 8+1 | 24,56 | 41,90 |
12 | LIPPI Francesco | Arci Pesca - S.Vincenzo | 57,95 | 8.462 | 6+1 | 0 | 57,95 |
13 | MASTROCRISTINO Leonardo | LNI - Mola Di Bari | 55,48 | 8.322 | 6* | 19,85 | 35,64 |
14 | SANTI Luca | Club Sub - Sestri Levante | 52,06 | 8.078 | 6 | 42,91 | 9,15 |
15 | MAZZOCCHI Diego | Spearfishing Marine Team - Civitavecchia | 45,12 | 6.588 | 5 | 0 | 45,12 |
16 | TRAMBUSTI Gaio | Teseo Tesei - Portoferraio | 40,14 | 6.136 | 5+1 | 24,80 | 15,34 |
17 | RIGGI Fabio | Circolo Subacqueo - Astrea | 36,97 | 5.550 | 4+1 | 13,72 | 23,24 |
18 | CORONA Marco | Bosa Fishing | 33,98 | 5.338 | 3 | 33,98 | 0 |
19 | MASELLI Michele | Sub Vignola - Modena | 32,52 | 4.748 | 4 | 0 | 32,52 |
20 | PACIFICO Salvatore | Canottieri Irno - Salerno | 28,50 | 4.315 | 3 | 13,81 | 14,69 |
21 | POGGIOLI Roberto | Ci.Ca.Sub Guido Garibaldi - Livorno | 27,65 | 4.137 | 3 | 8,96 | 18,70 |
22 | MADIA Luigi | Chico Sub - Catanzaro | 27,35 | 4.146 | 2 | 13,77 | 13,57 |
23 | PALADINO Riccardo | Sea Club - Palermo | 24,17 | 3.530 | 3 | 0 | 24,17 |
24 | VOLPE Massimiliano | Apnea Magazine - Grosseto | 22,08 | 3.315 | 2+1 | 8,22 | 13,86 |
25 | COGLIANDRO Giovanni | Maratea Sub "Andrea Scopetta" - Maratea | 21,73 | 3.230 | 1+3 | 5,09 | 16,64 |
26 | CAMPEGGI Roberto | Sub Tridente - Pesaro | 16,58 | 2.508 | 2 | 7,87 | 8,70 |
27 | SCELFO Pietro | Adps Marinetta - Genova | 16,34 | 2.386 | 2 | 0 | 16,34 |
28 | AMICO Fabio | I Love Pesca Sub - Palermo | 16,18 | 2.447 | 2 | 7,65 | 8,53 |
29 | GELTRUDE Bruno | Team Triton - Pozzuoli | 16,11 | 2.438 | 2 | 7,73 | 8,38 |
30 | MIGLIACCIO Tommaso | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 15,65 | 2.458 | 2 | 15,65 | 0 |
31 | AIELLO Giuseppe | Chico Sub - Catanzaro | 13,88 | 2.181 | 2 | 13,88 | 0 |
32 | SCARSELLETTI Sandro | Arco Muto Sub - Anzio | 11,34 | 1.712 | 1+1 | 5,09 | 6,25 |
33 | GIUDICE Federico | Corallo Sub - Alghero | 11,31 | 1.652 | 1 | 0 | 11,31 |
34 | CERNUTA Nicola | Societa’ Nautica Grignano | 10,60 | 1.665 | 1 | 10,60 | 0 |
35 | REGGI Roberto | Arci Pesca - S.Vincenzo | 8,88 | 1.297 | 1 | 0 | 8,88 |
36 | CAPPELLETTI Simone | VI Continente - Reggio Emilia | 8,80 | 1.382 | 1 | 8,80 | 0 |
37 | DUGNANI Luca | Ci.Ca.Sub - Milano | 8,16 | 1.282 | 1 | 8,16 | 0 |
38 | CACCAMO Sergio | "Mimmo Arena" - Palmi | 8,11 | 1.274 | 1 | 8,11 | 0 |
39 | GALLINARO Maurizio | Endas Ghisleri - Trieste | 6,19 | 972 | 1 | 6,19 | 0 |
40 | LAI Vittorio | CPD Rapallesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ROSSI Fabrizio | Sub Tridente "Silvano Caracchini" - Pesaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | IACOVELLI Gianfranco | Sub Riccione Gian Neri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | LOPIS Rosario | Agonistica Subacquea Atlantide - Catania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | RINALDI Andrea | Ci.Ca.Sub - Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | TOMA Mauro | Cjs Atlantide - Copertino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASS. | GAGGINI Marco | Vela E Motore - La Spezia | / | / | / | / | / |
ASS. | GIACCAGLIA Luca | Komaros Sub - Ancona | / | / | / | / | / |
ASS. | TORTORELLA Giuseppe | Canottieri Irno - Salerno | / | / | / | / | / |
ASS. | NOVEL Cristiano | Endas Ghisleri - Trieste | / | / | / | / | / |
* == Preda speciale o bouns limite di specie | |||||||
I primi 15 classificati accedono al campionato italiano assoluto 2016 |