2016
CAMPIONATO ITALIANO DI SECONDA CATEGORIA
data | 23-24 settembre 2016 |
località | Taranto |
gara | Campionato Italiano di Seconda Categoria - 2016 |
soc. organizzatrice | Barracuda Equipe Sub - Taranto |
peso minimo | 400 gr. |
Il vincitore |
Il vincitore |
Classifica
cl. | atleta | società | tot. % | punti | prede | 1g % | 2g % |
1 | PIRAS Francesco | Corallo Sub - Alghero | 142,63 | 14.604 | 11 | 49,31 | 93,31 |
2 | PIRAS Alessio | Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano | 134,75 | 13.712 | 10+1* | 34,75 | 100,00 |
3 | MORTELLARO Christian | Syrako Sub - Siracusa | 130,50 | 13.300 | 8+1* | 36,47 | 94,03 |
4 | POGGIOLI Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 120,99 | 12.766 | 11+1 | 94,15 | 26,85 |
5 | GIUFRE' Giuseppe | Sub Murena - Talsano | 115,42 | 11.886 | 10 | 49,33 | 66,09 |
6 | CUBICCIOTTO Alfonso | Lega Navale Italiana - Napoli | 115,37 | 11.940 | 10 | 57,44 | 57,94 |
7 | ROSALBA Sebastiano | Ortigia - Siracusa | 112,56 | 11.394 | 8+2 | 20,67 | 91,89 |
8 | LAI Vittorio | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 100,00 | 10.711 | 2* | 100,00 | 0 |
9 | CORRADO Cono | Apnea Magazine - Grosseto | 97,62 | 10.339 | 6 | 81,41 | 16,21 |
10 | LA MANTIA Roberto | Spearfishing Marine Team - Civitavecchia | 97,13 | 9.879 | 9 | 24,40 | 72,73 |
11 | MARENCO Stefano | Sub Club - Brescia | 93,82 | 9.373 | 6+1 | 0 | 93,82 |
12 | BONOMO Giuseppe | Ci.Ca.Sub - Trapani | 92,33 | 9.481 | 7+1 | 35,66 | 56,67 |
13 | LOPIS Rosario | Atlantide - Catania | 90,51 | 9.371 | 9 | 45,67 | 44,83 |
14 | NOVEL Cristiano | Ghisleri - Trieste | 85,01 | 8.608 | 6 | 16,04 | 68,97 |
15 | GILETTI Ruggero | Atlantide - Catania | 82,15 | 8.507 | 6+2 | 41,70 | 40,44 |
16 | DEPLANO Jacopo | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 80,90 | 8.082 | 6 | 0 | 80,90 |
17 | GAMBETTA Enrico | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 77,72 | 8.011 | 6 | 34,28 | 43,43 |
18 | VOLPICELLI Enrico | Arco Muto Sub - Anzio | 70,62 | 7.191 | 5+1 | 18,89 | 51,73 |
19 | PALUZZI Fabrizio | Blu Deep - Roma | 66,82 | 6.871 | 5 | 27,18 | 39,64 |
20 | ESPOSITO Massimo | Team Triton - Pozzuoli | 62,83 | 6.418 | 4+1 | 19,58 | 43,25 |
21 | NUNNERI Ernesto | Lega Navale Italiana - Napoli | 59,32 | 6.172 | 5 | 34,11 | 25,21 |
22 | CHIMENTI Alessandro | "Ciccio Pascazio" - Bari | 57,30 | 5.724 | 3 | 0 | 57,30 |
23 | MANGANO Giovanni | Sicilia Mare - Palermo | 54,89 | 5.769 | 4 | 39,64 | 15,25 |
24 | SPERANDIO Renato | Foce del Mignone - Civitavecchia | 53,43 | 5.338 | 4 | 0 | 53,43 |
25 | LAVENEZIANA Andrea | Il Timone - Sanremo | 44,23 | 4.563 | 4 | 20,06 | 24,16 |
26 | BON Gabriel | Ghisleri - Trieste | 43,36 | 4.479 | 4 | 20,45 | 22,91 |
27 | TRAMBUSTI Gaio | Teseo Tesei - Portoferraio | 40,69 | 4.188 | 3 | 17,12 | 23,56 |
28 | PETRI Paolo | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 37,83 | 3.957 | 3 | 24,66 | 13,17 |
29 | CAMBONI Marcello | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 37,41 | 3.824 | 2+1 | 12,10 | 25,31 |
30 | GRANCHI Diego | Sub Nettuno - Cecina | 34,91 | 3.640 | 3 | 21,09 | 13,82 |
31 | PALAIA Giuseppe | Jonio Sub - Catanzaro | 31,11 | 3.332 | 3 | 31,11 | 0 |
32 | FIGLIOLI Fabio | Team Triton - Pozzuoli | 29,20 | 3.023 | 2 | 14,63 | 14,57 |
33 | MANDRILLO Fabrizio | Sub Murena - Talsano | 26,82 | 2.761 | 2 | 11,28 | 15,55 |
34 | AIELLO Giuseppe | Chico Sub - Catanzaro | 25,14 | 2.511 | 2 | 0 | 25,14 |
35 | AMBROSIO Massimo | Apnea Team - Roma | 22,00 | 2.198 | 2 | 0 | 22,00 |
36 | MASELLI Michele | Sub Vignola - Modena | 12,61 | 1.351 | 1 | 12,61 | 0 |
37 | PAPAIANNI Telmo | Ever Blue Fishing - Caserta | 12,20 | 1.307 | 1 | 12,20 | 0 |
38 | CIOFFI Lorenzo | Ḳmaros Sub - Ancona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | PISICCHIO Ottavio | Apnea e Pesca - Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ass. | MIGLIACCIO Tomaso | Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano | - | - | - | - | - |
ass. | BARTELONI Massimiliano | Sub Albatros - Cagliari | - | - | - | - | - |
ass. | MOSCON Matteo | Tritone Sub - Desenzano | - | - | - | - | - |
ass. | SAFFIOTI Saverio | "Mimmo Arena" - Palmi | - | - | - | - | - |
ass. | DE SILVESTRI Bruno | Sub Cagliari | - | - | - | - | - |
ass. | CALVINO Andrea | Club Subacqueo Grossetano | - | - | - | - | - |
ass. | TRUDU Simone | Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena | - | - | - | - | - |
ass. | CAMPEGGI Roberto | Sub Tridente - Pesaro | - | - | - | - | - |
ass. | ROSSI Fabrizio | Sub Tridente - Pesaro | - | - | - | - | - |
ass. | DELLA MARTIRE Matteo | Sub Tridente - Pesaro | - | - | - | - | - |
* == Preda speciale o bouns limite di specie | |||||||
I primi 15 classificati accedono al Campionato Assoluto 2017 |