2016
CAMPIONATO ITALIANO DI SECONDA CATEGORIA
data | 8-9 settembre 2017 |
località | Pizzolungo |
gara | Campionato Italiano di Seconda Categoria - 2017 |
soc. organizzatrice | A.S.D. Ci. Ca. Sub Trapani |
peso minimo | 400 gr. |
Il vincitore
Classifica
cl. | atleta | società | tot. % | punti | prede | 1g % | 2g % |
1 | RIOLO Nicola | Cammarata Sub - Palermo | 176,34 | 20.105 | 17 | 76,34 | 100 |
2 | SANTI Luca | Club Sub - Sestri Levante | 121,57 | 13.890 | 12 | 50,37 | 71,20 |
3 | TORTORELLA Giuseppe | Canottieri Irno - Salerno | 118,85 | 12.925 | 10+1 | 100 | 18,85 |
4 | GENTILINO Giuseppe | I Love Pesca Sub - Palermo | 117,04 | 13.440 | 12 | 43,30 | 73,35 |
5 | SOLDATI Nicola | Club Subacqueo Grossetano | 113,84 | 12.665 | 11 | 73,66 | 40,18 |
6 | ROSSI Fabrizio | Sub Tridente "Silvano Caracchini" - Pesaro | 113,41 | 12.975 | 11 | 45,69 | 67,73 |
7 | VOLPICELLI Enrico | Arco Muto Sub - Anzio | 105,20 | 12.125 | 11 | 35,38 | 69,82 |
8 | MAZZOCCHI Diego | Spearfishing M. T. - S.Marinella | 95,57 | 10.610 | 9 | 63,59 | 31,98 |
9 | MASTROCRISTINO Leonardo | LNI - Mola di Bari | 93,64 | 10.605 | 9 | 46,11 | 47,53 |
10 | BRUNETTINI Giacomo | Atlantide - Copertino | 93,07 | 10.700 | 10 | 33,41 | 59,66 |
11 | CARDINALI Ettore | Club Sommozzatori - Bari | 92,73 | 10.405 | 9 | 53,19 | 39,55 |
12 | PONZIO Dario | Syrako Sub - Siracusa | 85,52 | 9.660 | 7 | 44,05 | 41,47 |
13 | ESPOSITO Massimo | Team Triton - Pozzuoli | 85,10 | 9.730 | 8 | 34,77 | 50,33 |
14 | SCELFO Piero | Marinetta - Genova | 76,62 | 8.480 | 7 | 53,00 | 23,62 |
15 | GIUDICE Federico | Corallo Sub - Alghero | 74,95 | 8.250 | 7 | 55,34 | 19,61 |
16 | PETRUCCI Andrea | Apnea Team - Roma | 73,39 | 8.105 | 7 | 82,16 | 21,24 |
17 | DI NOTO Giuseppe | Nuoto Sub 2000 - Siracusa | 70,90 | 7.565 | 7 | 70,90 | 0 |
18 | PETROLLINI Daniele | Marinetta - Genova | 65,87 | 7.435 | 6 | 34,35 | 31,52 |
19 | MIGLIACCIO Tomaso | Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano | 64,86 | 7.055 | 5 | 54,40 | 10,45 |
20 | CAMBONI Marcello | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 63,27 | 7.160 | 6 | 31,54 | 31,73 |
21 | GROSSI Gianmatteo | Marinetta - Genova | 62,27 | 7.150 | 7 | 23,10 | 39,17 |
22 | TRAMBUSTI Gaio | Teseo Tesei - Portoferraio | 60,17 | 6.980 | 5 | 16,78 | 43,39 |
23 | INSERRA Carlo | Sicilia Mare - Palermo | 55,02 | 6.225 | 5 | 27,51 | 27,51 |
24 | GAMBETTA Enrico | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 50,33 | 6.020 | 5 | 0 | 50,33 |
25 | CASTELLETTI Giuseppe | "Ciccio Pascazio" - Bari | 49,68 | 5.785 | 5 | 12,14 | 37,54 |
26 | DE GIORGI Vincenzo | I Corsari - Martignano | 48,64 | 5.500 | 4+1 | 24,55 | 24,08 |
27 | LIPPI Francesco | Arci Pesca - S.Vincenzo | 43,72 | 5.070 | 4 | 12,32 | 31,40 |
28 | ASTE Riccardo | Ci. Ca. Sub - Bogliasco | 40,59 | 4.855 | 5 | 0 | 40,59 |
29 | CAPPELLETTI Simone | VI Continente - Reggio Emilia | 40,58 | 4.580 | 4 | 21,23 | 19,36 |
30 | SASSU Gian Nico | Apnea Team - Sassari | 39,64 | 4.440 | 4 | 23,29 | 16,35 |
31 | PANARIELLO Federico | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 37,93 | 4.370 | 3 | 12,93 | 25,00 |
32 | CAIFFA Andrea | Tangaroa | 37,33 | 4.310 | 3 | 11,95 | 25,38 |
33 | CACCAMO Sergio | "Mimmo Arena" - Palmi | 35,75 | 3.815 | 3 | 35,75 | 0 |
34 | FALCIANI Alessandro | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 34,99 | 4.185 | 4 | 0 | 34,99 |
35 | PISCITELLI Vincenzo | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 19,73 | 2.360 | 2 | 0 | 19,73 |
36 | D'AMBROSIO Alfonso | Team Triton - Pozzuoli | 19,19 | 2.295 | 2 | 0 | 19,19 |
37 | DAMIANI Sergio | Ci.Ca.Sub - Milano | 12,67 | 1.515 | 1 | 0 | 12,67 |
38 | MANFRINI Marco | Centro Sub Pesaro | 11,29 | 1.205 | 1 | 11,29 | 0 |
39 | IMPERO DELLE DONNE Leonardo | I Corsari - Martignano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | TRANZATTO Roberto | C.S. Astrea - Latina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | LO PRETE Raffaele | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | VACCA Alessandro | Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* == Preda speciale o bouns limite di specie | |||||||
I primi 15 classificati accedono al Campionato Assoluto 2018 |