2021
CAMPIONATO ITALIANO DI SECONDA CATEGORIA
data | 24 - 25 settembre 2021 |
località | Terrasini |
gara | Campionato Italiano di Seconda Categoria - 2021 |
soc. organizzatrice | A.S.D. Libertas Sicilia Mare |
peso minimo | 400 gr. |
Un campionato di qualificazione (ex seconda categoria) in cui la classe, l’esperienza e la bravura di Nicolò Riolo, è venuta fuori con prepotenza sin dalla prima giornata, giornata in cui molti atleti si sono trovati a dover improvvisare percorso e gara in quanto le tane ed i punti osservati e segnalati nel meticoloso lavoro dei giorni di preparazione, erano tutti completamente vuoti: i pesci si erano spostati comprese le murene che abitualmente non si spostano mai dalle loro tane. I Risultati vedevano di conseguenza ben undici cappotti e sedici atleti con una o due prede mentre storia a sè facevano il già citato Riolo , Locci, Valenti e Losito (reduce dal mondiale e quindi con minima preparazione alla gara). |
Il vincitore
Classifica
cl. | atleta | società | tot. % | punti | prede | 1g % | 2g % |
1 | RIOLO Nicolo' | Cammarata Sub - Palermo | 166,11 | 21.655 | 18+2 | 100 | 66,11 |
2 | CORSETTI Marco | Foce del Mignone - Civitavecchia | 117,54 | 15.151 | 13+4 | 32,73 | 84,80 |
3 | LOSITO Valerio | Free Diving Team - Bari | 116,37 | 15.073 | 13 | 48,47 | 67,90 |
4 | MAZZOCCHI Diego | Spearfishing M. T. - S.Marinella | 112,11 | 14.365 | 11 | 12,11 | 100 |
5 | LA MANTIA Roberto | Maratea Sub | 109,68 | 14.179 | 11 | 39,57 | 70,11 |
6 | LOCCI Samuele | Sub Porto Pino | 102,27 | 13.383 | 9* | 72,90 | 29,37 |
7 | VALLICELLI Luca | Spearfishing M. T. - S.Marinella | 97,59 | 12.635 | 10 | 39,50 | 58,09 |
8 | VALENTI Vincenzo | Atlantide - Catania | 96,38 | 12.529 | 10 | 50,22 | 46,16 |
9 | ARRIGO Francesco | Rowing Club - Genova | 90,83 | 11.761 | 10 | 36,80 | 54,03 |
10 | D'ALESSANDRO Diego | LNI - Mola di Bari | 80,99 | 10.380 | 9+1 | 9,22 | 71,77 |
11 | NATOLI Salvatore | Sicilia Mare - Palermo | 75,96 | 9.802 | 8 | 23,34 | 52,62 |
12 | PONZIO Dario | Syrako Sub - Siracusa | 67,90 | 8.834 | 8 | 36,83 | 31,08 |
13 | ROCCAFORTE Salvatore | Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" - Livorno | 65,03 | 8.374 | 7 | 16,04 | 48,99 |
14 | LOPIS Rosario | Atlantide - Catania | 63,34 | 8.216 | 6 | 28,93 | 34,41 |
15 | VERRI Emanuele | Maratea Sub | 62,76 | 8.175 | 6+1 | 36,17 | 26,60 |
16 | LA PERA Gaetano | Atlantide - Catania | 61,76 | 8.050 | 5 | 36,99 | 24,77 |
17 | GIUFRE' Giuseppe | Sub Murena - Talsano | 58,72 | 7.612 | 6 | 25,75 | 32,97 |
18 | FELIGIONI Simone | Foce del Mignone - Civitavecchia | 54,03 | 7.011 | 6 | 25,41 | 28,62 |
19 | MAZZARRI Davide | Teseo Tesei - Portoferraio | 52,81 | 6.783 | 5 | 9,30 | 43,51 |
20 | BRACCINI Alessandro | Foce del Mignone - Civitavecchia | 49,02 | 6.301 | 6 | 9,63 | 39,39 |
21 | MARCONCINI Claudio | "Mimmo Arena" - Palmi | 46,92 | 6.037 | 4 | 10,43 | 36,50 |
22 | PICCINNO Vincenzo | Atlantide - Copertino | 46,92 | 6.090 | 5 | 22,31 | 24,61 |
23 | ROSSI Fernando Mattia | Sub Tridente "Silvano Caracchini" - Pesaro | 46,61 | 5.977 | 5+1 | 6,05 | 40,56 |
24 | CRISTIANO Simone | Arco Muto Sub - Anzio | 46,19 | 5.896 | 6 | 0 | 46,19 |
25 | LO PRETE Raffaele | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 46,13 | 6.097 | 6 | 46,13 | 0 |
26 | DRAGO Francesco | Pesca & Apnea Sicilia | 43,09 | 5.609 | 4+1 | 23,96 | 19,14 |
27 | VOLPICELLI Enrico | Arco Muto Sub - Anzio | 39,01 | 4.979 | 5 | 0 | 39,01 |
28 | CULURGIONI Matteo | Sub Porto Pino | 38,92 | 5.045 | 4 | 17,10 | 21,82 |
29 | MANFRINI Marco | Centro Sub Pesaro | 37,72 | 4.906 | 4 | 20,24 | 17,48 |
30 | SASSU Giannico | Apnea Team - Sassari | 35,82 | 4.661 | 4 | 19,70 | 16,12 |
31 | NOVEL Cristiano | Club Il Gommone - Trieste | 34,97 | 4.575 | 3+1 | 24,52 | 10,46 |
32 | ROSSI Fabrizio | Sub Tridente - Pesaro | 34,26 | 4.373 | 4 | 0 | 34,26 |
33 | INSERRA Carlo | Sicilia Mare - Palermo | 33,56 | 4.327 | 4 | 9,55 | 24,01 |
34 | PETROLLINI Daniele | Marinetta - Genova | 31,19 | 4.071 | 3 | 19,95 | 11,24 |
35 | TRAMBUSTI Gaio | Teseo Tesei - Portoferraio | 30,28 | 3.941 | 2+1 | 16,71 | 13,58 |
36 | TACCONI Massimo | Circolo Sub Mantovano | 29,13 | 3.850 | 2+1 | 29,13 | 0 |
37 | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | 28,51 | 3.639 | 3 | 0 | 28,51 |
38 | ZECCHINI Sergio | Free Diving Team - Bari | 25,31 | 3.345 | 3 | 25,31 | 0 |
39 | PIRAS Francesco | Corallo Sub - Alghero | 20,78 | 2.653 | 2 | 0 | 20,78 |
40 | COAS Maurizio | Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena | 19,90 | 2.630 | 2 | 19,90 | 0 |
41 | AIELLO Giuseppe | Chico Sub - Catanzaro | 17,77 | 2.268 | 2 | 0 | 17,77 |
42 | MELLE Claudio | Centro Sub Pesaro | 17,45 | 2.227 | 2 | 0 | 17,45 |
43 | CERNUTA Nicola | Ghisleri - Trieste | 10,12 | 1.338 | 1 | 10,12 | 0 |
44 | SALMERI Roberto | "Mimmo Arena" - Palmi | 9,98 | 1.274 | 1 | 0 | 9,98 |
45 | SVARA Stefano | Nautica Grignano - Trieste | 9,16 | 1.211 | 1 | 9,16 | 0 |
46 | PALUZZI Fabrizio | Apnea Team - Roma | 9,12 | 1.205 | 1 | 9,12 | 0 |
47 | ACANTI Paolo | Apnea Center | 7,87 | 1.004 | 1 | 0 | 7,87 |
48 | ROBOTTI Paolo | Sub Olimpia - Spotorno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ZANOLI Marco | Sub Vignola - Modena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | MASTROCRISTINO Leonardo | Just Apnea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ESPOSITO Lorenzo | Lega Navale Italiana - Pozzuoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* == Preda speciale o bouns limite di specie | |||||||
I primi 20 classificati accedono al Campionato Assoluto 2022 |