![]() |
2010
SEMIFINALE B
data | 18-19 giugno 2010 |
località | Torre San Giovanni |
gara | Semifinale B - Campionato Italiano 2010 |
soc. organizzatrice | |
peso minimo | 400 gr. |
Comunicato stampa
Due giornate veramente infernali per le condizioni del mare che apparentemente sembrava invitante: corrente incredibile nei due giorni ma soprattutto nel primo, quando sembrava addirittura un fiume in piena. Quasi tutti gli atleti a metà della giornata si sono fatti portare all'estremità del campo di gara per agire a favore di corrente, ma in questo modo i giorni di preparazione non sono serviti a nulla o quasi. Praticamente assente il taglio di acqua fredda, inesistenti o quasi i pesci non da tana e le pochissine tane possibili sono risultate vuote o raramente occupate. |
![]() Loprete |
![]() Riolo |
![]() I qualificati |
![]() nuove leve |
![]() Lovicario |
![]() Mortellaro |
![]() D'Alessandro |
cl. | atleta | società | tot. % | punti | prede | 1g % | 2g % |
1 | LOPRETE Raffaele | Alta Marea - Catanzaro | 189,69 | 20.285 | 17 | 89,69 | 100,00 |
2 | RIOLO Nicolo’ | Cammarata Mare Sub - Palermo | 140,03 | 14.960 | 13 | 76,71 | 63,32 |
3 | BISULLI Igor | Endas Ghisleri - Trieste | 111,34 | 11.845 | 10 | 100,00 | 11,34 |
4 | MONTINARO Giampiero | I Corsari - Martignano | 108,39 | 11.595 | 7 | 48,33 | 60,07 |
5 | ASCIONE Angelo | Anthias - Salerno | 108,13 | 11.515 | 10 | 87,72 | 20,41 |
6 | ROCCAFORTE Salvatore | Corallo Sub - Alghero | 107,03 | 11.400 | 8 | 85,27 | 21,76 |
7 | LOVICARIO Antonio | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 105,92 | 11.310 | 10 | 63,25 | 42,68 |
8 | MORTELLARO Christian | Syrako Sub - Siracusa | 95,21 | 10.190 | 9 | 38,45 | 56,76 |
9 | D’ALESSANDRO Diego | LNI - Mola di Bari | 91,30 | 9.740 | 9 | 61,13 | 30,17 |
10 | PACIFICO Giovanni | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 73,91 | 7.915 | 7 | 25,93 | 47,98 |
11 | PISCHEDDA Antonio | Bosa Fishing | 62,58 | 6.675 | 5+1 | 42,96 | 19,62 |
12 | MANGANO Giovanni | Ci.Ca.Sub - Catania | 57,24 | 6.130 | 5 | 20,24 | 37,01 |
13 | OGGIANO Sergio | La Tana - Aggius | 55,91 | 5.985 | 5 | 21,36 | 34,54 |
14 | PICCOLI Giuseppe | Chico Sub - Catanzaro | 48,31 | 5.160 | 4+1 | 27,72 | 20,60 |
15 | MANZONI Alberto | Team Triton - Pozzuoli | 47,48 | 5.045 | 2 | 47,48 | 0 |
16 | SAFFIOTI Saverio | "Mimmo Arena" - Palmi | 43,34 | 4.635 | 4 | 20,33 | 23,01 |
17 | VACCA Alessandro | Sub Albatros - Cagliari | 42,26 | 4.515 | 4 | 23,01 | 19,25 |
18 | CORONA Marco | Bosa Fishing | 38,62 | 4.135 | 3 | 14,54 | 24,08 |
19 | GIACCAGLIA Luca | Kòmaros Sub - Ancona | 38,05 | 4.075 | 3 | 13,18 | 24,87 |
20 | CONGEDO Alessandro | Atlantide - Copertino | 34,31 | 3.690 | 3 | 0 | 34,31 |
21 | PALAZZETTI Danio | Apnea Delfino - Marotta | 28,17 | 3.030 | 2 | 0 | 28,17 |
22 | TROMBINO Ippolito | Maratea Sub | 27,94 | 2.995 | 2+1 | 7,53 | 20,41 |
23 | CIOFFI Lorenzo | Kòmaros Sub - Ancona | 24,19 | 2.570 | 2 | 24,19 | 0 |
24 | TOTO Roberto | Jonio Sub - Catanzaro | 23,91 | 2.540 | 2 | 23,91 | 0 |
25 | RUSSO Giuseppe | Ever Blue Fishing | 14,07 | 1.495 | 1 | 14,07 | 0 |
26 | PAPACCIO Giovanni | Lega Navale Italiana - Pozzuoli | 12,65 | 1.360 | 1 | 0 | 12,65 |
27 | PIRAS Francesco | Corallo Sub - Alghero | 11,76 | 1.250 | 1 | 11,76 | 0 |
28 | GIUFRE’ Giuseppe | Sub Murena - Talsano | 11,62 | 1.250 | 1 | 0 | 11,62 |
29 | CUCCARO Rocco | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 11,48 | 1.220 | 1 | 11,48 | 0 |
ass. | PURETTI Luigi | I Corsari - Martignano | - | - | - | - | - |
N.C. | MAZZU’ Antonio | Ci.Ca.Sub - Catania | - | - | - | - | - |
![]() |