![]() |
2011
SEMIFINALE B
data | 17-18 giugno 2011 |
località | Alimini |
gara | Semifinale B - Campionato Italiano 2011 |
peso minimo | 400 gr. |
Come argomento fondamentale e ormai arcinoto a tutti gli agonisti e appassionati, il risultato più importante della semifinale B di
San Foca (Lecce) del 2011 è l’eliminazione di Nicola Riolo con le conseguenti frasi dello stesso atleta con cui ha annunciato il suo ritiro
dalle gare ufficiali. Personalmente ritengo e soprattutto spero che siano state molto affrettate e soprattutto dettate dalla situazione
contingente le frasi di Nicola a fine gara, relative al suo ritiro definitivo dalle competizioni in quanto sono convinto che l’amico ed atleta
Nicola abbia ancora tanto ma tanto da darci in questo sport. |
![]() De Silvestri |
![]() Il podio |
![]() Il podio |
![]() I qualificati |
![]() Rosalba |
![]() De Silvestri |
![]() De Silvestri |
![]() De Silvestri |
![]() Cascione |
![]() Cascione |
![]() Cascione |
![]() Mortellaro |
![]() Mortellaro |
![]() D'Alessandro |
![]() D'Alessandro |
![]() Riolo |
Classifica
cl. | atleta | società | tot. % | punti | prede | 1g % | 2g % |
1 | DE SIVESTRI Bruno | Sub Cagliari | 146,16 | 21.395 | 19 | 63,58 | 82,58 |
2 | ROLLO Fidenzio | I Corsari - Martignano | 136,74 | 17.135 | 12 | 92,59 | 44,15 |
3 | CASCIONE Pietro | LNI - Mola di Bari | 127,00 | 15.430 | 11 | 91,56 | 35,44 |
4 | ROSALBA Sebastiano | Syrako Sub - Siracusa | 124,74 | 20.830 | 18 | 24,74 | 100,00 |
5 | RIGGIO Adriano | Atlantide - Catania | 121,36 | 13.655 | 12 | 100,00 | 21,36 |
6 | MORTELLARO Christian | Syrako Sub - Siracusa | 113,01 | 14.960 | 14 | 67,34 | 45,67 |
7 | SEPE Luca | Lega Navale Italiana - Pozzuoli | 112,73 | 14.040 | 8 | 77,31 | 35,41 |
8 | GIACCAGLIA Luca | Kòmaros Sub - Ancona | 104,07 | 10.725 | 8 | 97,07 | 7,00 |
9 | D'ALESSANDRO Diego | LNI - Mola di Bari | 101,67 | 13.820 | 9 | 56,43 | 45,24 |
10 | PICCIAU Andrea | Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena | 97,08 | 11.895 | 11 | 68,83 | 28,25 |
11 | RIOLO Nicola | Cammarata Sub - Palermo | 95,48 | 13.195 | 10+2 | 50,51 | 44,97 |
12 | CORRIAS Cristian | Sub Albatros - Cagliari | 90,87 | 12.215 | 9+1 | 52,01 | 38,86 |
13 | MENNA Vincenzo | Sailing Moon - Pozzuoli | 86,31 | 9.020 | 5 | 79,06 | 7,25 |
14 | ASCIONE Angelo | Canottieri Irno - Salerno | 82,01 | 9.530 | 8 | 64,09 | 17,91 |
15 | GIUFFRE' Giuseppe | Sub Murena - Talsano | 79,28 | 13.475 | 12 | 13,01 | 66,27 |
16 | SAFFIOTI Saverio | "Mimmo Arena" - Palmi | 69,99 | 8.955 | 9 | 45,27 | 24,72 |
17 | AIELLO Giuseppe | Chico Sub - Catanzaro | 61,83 | 9.095 | 9 | 26,39 | 35,44 |
18 | FAUCI Massimo | Sailing Moon - Pozzuoli | 59,36 | 6.360 | 4 | 52,57 | 6,78 |
19 | BERTE' Gianpaolo | Sub Sinnai | 49,90 | 6.020 | 4 | 36,47 | 13,43 |
20 | MASCOLO Antonio | Poseidon Team - Sorrento | 49,40 | 7.535 | 5+1 | 18,00 | 31,40 |
21 | SAVINO Vito Antonio | Club Sommozzatori - Bari | 46,84 | 5.325 | 4 | 37,96 | 8,87 |
22 | INSERRA Carlo | Sicilia Mare - Palermo | 45,04 | 6.020 | 3+2 | 26,18 | 18,86 |
23 | COGLIANDRO Giovanni | "Mimmo Arena" - Palmi | 40,61 | 6.395 | 5 | 12,50 | 28,11 |
24 | BARBOTTI Mirko | Kòmaros Sub - Ancona | 36,89 | 4.540 | 3 | 25,93 | 10,96 |
25 | SASSU Giannico | Apnea Team - Sassari | 29,64 | 4.320 | 3 | 13,12 | 16,53 |
26 | MANFRINI Marco | Apnea Delfino - Marotta | 26,12 | 3.540 | 2 | 14,61 | 11,51 |
27 | CIOFFI Lorenzo | Kòmaros Sub - Ancona | 24,28 | 3.010 | 2+1 | 16,82 | 7,46 |
28 | VINCIS Pierpaolo | Sub Porto Pino | 24,26 | 3.310 | 3 | 13,32 | 10,94 |
29 | MADIA Luigi | Chico Sub - Catanzaro | 23,46 | 2.280 | 2 | 23,46 | 0 |
30 | MONTALTO Filippo | Sicilia Mare - Palermo | 21,45 | 4.710 | 4 | -4,12 | 25,56 |
31 | VACCA Alessandro | Sub Sinnai | 18,67 | 2.445 | 2 | 11,42 | 7,25 |
32 | CARDINALI Ettore | Club Sommozzatori - Bari | 6,06 | 800 | 0+1 | 8,23 | -2,17 |
![]() |