14 mag 2000 | 21 mag 2000 | 28 mag 2000 | 4 giu 2000 | 18 giu 2000 | |||||||||
Porto Corallo | Porto Pino | Putzu Idu | Capo Pecora | Porto Palma | 4 prove | 3 prove | |||||||
Posiz. | Atleta | pos. | punti | pos. | punti | pos. | punti | pos. | punti | pos. | punti | punti | punti |
1 | BERTE' G.Paolo | 19 | 3,5 | 2 | 19 | 3 | 19,5 | np | 3 | 19 | 61 | 57,5 | |
2 | DE SANTIS Marcello | 1 | 21,5 | 12 | 9 | 8 | 14,5 | np | 1 | 21 | 66 | 57 | |
3 | COTTU Luciano | 17 | 5,5 | np | 1 | 21,5 | 7 | 14 | 2 | 20 | 61 | 55,5 | |
4 | SERRA Stefano | 5 | 17,5 | np | nc | 1 | 2 | 19 | 4 | 18 | 55,5 | 54,5 | |
4 | VACCA Alessandra | 14 | 8,5 | np | 2 | 20,5 | 4 | 17 | 5 | 17 | 63 | 54,4 | |
6 | FRAGIACOMO Sandro | 3 | 19,5 | np | 16 | 6,5 | 1 | 20 | 18 | 4 | 50 | 46 | |
7 | VINCIS P.Paolo | 8 | 14,5 | 1 | 20 | np | 11 | 10 | 11 | 11 | 55,5 | 45,5 | |
8 | LORRAI Mario | 2 | 20,5 | 7 | 14 | 22 | 1 | np | 15 | 7 | 42,5 | 41,5 | |
8 | SAURRA DAvide | np | 5 | 16 | 12 | 10,5 | 6 | 15 | 20 | 2 | 43,5 | 41,5 | |
10 | SERRA Antonio | 10 | 12,5 | 6 | 15 | 14 | 8,5 | np | 10 | 12 | 48 | 39,5 | |
11 | PILLUTTU Federico | 11 | 11,5 | 11 | 10 | 7 | 15,5 | np | nc | 1 | 38 | 37 | |
12 | SECHI Angelo | 6 | 16,5 | np | 4 | 18,5 | nc | 1 | 21 | 1 | 37 | 36 | |
13 | SIDDI Sandro | np | 3 | 18 | 10 | 12,5 | 16 | 5 | nc | 1 | 36,5 | 35,5 | |
14 | MELONI Mauro | np | 16 | 5 | nc | 1 | 5 | 16 | 9 | 13 | 35 | 34 | |
15 | PILO Mario | nc | 1 | np | 5 | 17,5 | 8 | 13 | nc | 1 | 32,5 | 31,5 | |
16 | FARRIS Luca | nc | 1 | 10 | 11 | 20 | 2,5 | np | 6 | 16 | 30,5 | 29,5 | |
17 | ATZORI Giorgio | nc | 1 | 8 | 13 | np | nc | 1 | 13 | 9 | 24 | 23 | |
18 | LOI G.Franco | np | nc | 1 | 11 | 11,5 | 17 | 4 | nc | 1 | 17,5 | 16,5 | |
19 | CECCARINI Francesco | 20 | 2,5 | np | 23 | 1 | 13 | 8 | nc | 1 | 12,5 | 11,5 | |
20 | NIOLA Mauro | nc | 1 | np | nc | 1 | 15 | 6 | 19 | 3 | 11 | 10 | |
BARTELONI Massimiliano | nc | 1 | 4 | 17 | 9 | 13,5 | np | np | 31,5 | ||||
CAMBARAU Luigi | 17 | 5,5 | 9 | 12 | nc | 1 | np | np | 18,5 | ||||
CASU Alberto | 23 | 1 | np | 6 | 16,5 | nc | 1 | np | 18,5 | ||||
COFFA Andrea | 4 | 18,5 | nc | 1 | nc | 1 | np | np | 20,5 | ||||
COTZA Davide | 13 | 9,5 | np | rup | 1 | np | np | 10,5 | |||||
DESOGUS Luca | nc | 1 | np | 24 | 1 | nc | 1 | np | 3 | ||||
FARCI Fabrizio | 7 | 15,5 | 15 | 6 | nc | 1 | np | np | 22,5 | ||||
LAMBERTI Giuseppe | nc | 1 | np | nc | 1 | 19 | 2 | np | 4 | ||||
LASIU Mauro | 12 | 10,5 | np | rup | 1 | np | np | 11,5 | |||||
LORRAI Claudio | np | 20 | 1 | 13 | 9,5 | np | 8 | 14 | 24,5 | ||||
MARRAS Fausto | np | np | 18 | 4,5 | 4,5 | ||||||||
MARRAS Paolo | 16 | 6,5 | np | np | np | 15 | 7 | 13,5 | |||||
MULAS Alessandro | 21 | 1 | nc | 1 | rup | 1 | np | np | 3 | ||||
MURA Bruno | nc | 1 | np | np | np | np | 1 | ||||||
ORRU' Cesare | NC | 1 | 18 | 3 | nc | 1 | np | np | 5 | ||||
PAU Luigi | nc | 1 | 19 | 2 | 25 | 1 | np | np | 4 | ||||
PINTUS Massimo | np | nc | 1 | np | 1 | np | 1 | np | 1 | 1 | |||
PORCHEDDU Antonio | 9 | 13,5 | np | np | 14 | 7 | 15 | 7 | 27,5 | ||||
RAPEZZI Michele | 15 | 7,5 | np | rup | 1 | np | 7 | 15 | 23,5 | ||||
SABATINI Luciano | np | nc | 1 | rup | 1 | 10 | 11 | np | 13 | ||||
SCHIRRU Fabrizio | nc | 1 | np | 19 | 3,5 | 18 | 3 | np | 7,5 | ||||
SCIONI Luca | nc | 1 | np | np | np | np | 1 | ||||||
SELIS Federico | nc | 1 | 14 | 7 | np | nc | 1 | np | 9 | ||||
SENZACQUA Maicol | 24 | 1 | np | np | np | np | 1 | ||||||
SORO Alessandro | nc | 1 | 21 | 1 | 28 | 1 | np | np | 3 | ||||
SOTGIU Giuseppe | nc | 1 | np | 15 | 7,5 | np | np | 8,5 | |||||
SPADA Antonio | np | np | nc | 1 | 12 | 9 | np | 10 | |||||
TUVERI Alessio | nc | 1 | np | 21 | 1 | 3 | 18 | np | 20 | ||||
USAI Salvatore | np | 13 | 8 | 17 | 5,5 | np | 12 | 10 | 23,5 | ||||
VENTAGLIO Franco | np | 17 | 4 | 29 | 1 | 9 | 12 | np | 23,5 | ||||
nc=NON CLASSIFICATO np=NON PARTECIPATO rup=RETR.ULTIMO POSTO |