GARE SELETTIVE 2000
data | 11 giugno 2000 |
località | Foce Verde |
partecipanti | 29 |
classificati | 15 |
peso minimo | 250 gr. |
coefficiente | 1.000 punti |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
posiz. | atleta | società | punti | prede |
1 | VALENZA D. | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 5.950 | 4 |
2 | VOLPICELLI E. | Arco Muto - Anzio | 5.320 | 4 |
3 | FUSCHINI T. | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 5.240 | 4 |
4 | GRISETTI G. | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 4.360 | 3 |
5 | D'ANDREA | Centro Sub - Latina | 4.130 | 3 |
6 | ARCIELI S. | Centro Sub - Latina | 3.520 | 2+1 |
7 | DI GENUA G. | Eurmarine - Roma | 2.850 | 1+1 |
8 | MARTORANA A. | Tirreno Sub - Roma | 2.680 | 2 |
9 | RABITO G.P. | Tirreno Sub - S.Severa | 2.600 | 2 |
10 | CANU S. | Tirreno Sub - Roma | 1.420 | 1 |
10 | ETERNATO S. | Eurmarine - Roma | 1.420 | 1 |
12 | BATTISTI | Slim sub - Cisterna | 1.270 | 1 |
12 | D'ONOFRIO G. | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 1.270 | 1 |
14 | ROSIELLO | La Pietra - Napoli | 1.260 | 1 |
15 | FARIELLO D. | Tirreno Sub - Roma | 1.000 | 0+1 |
N.C. | PETRUCCI A. | Eurmarine - Roma | - | - |
N.C. | FERRANTE | "Rudy Wolf" - Latina | - | - |
N.C. | BAGGI | Tirreno Sub - Roma | - | - |
N.C. | CONSALVI | - | - | |
N.C. | BIGGI | - | - | |
N.C. | MONETTI | - | - | |
N.C. | CIOFFI | - | - | |
N.C. | FIORUCCI | - | - | |
N.C. | SCALIA | - | - | |
N.C. | BOTTAZZO | - | - | |
N.C. | GUARRACINO | - | - | |
N.C. | POLLIO | - | - | |
N.C. | MARAFINI | - | - | |
N.C. | BELVISI S. | - | - |
CLASSIFICA A SQUADRE
posiz. | squadra |
1 | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia |
2 | Arco Muto - Anzio |
3 | Tirreno Sub - Roma |
4 | Eurmarine - Roma |