![]() |
GARE SELETTIVE 2001 - ZONA 1
data | 12 maggio 2001 |
località | Grignano - Trieste |
gara | IX Trofeo "Sub Sea Club - Trieste" |
soc. organizzatrice | Sub Sea Club - Trieste |
partecipanti | 24 |
classificati | 16 |
peso minimo | 250 gr. |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
posiz. | atleta | società | punti | prede | fipsas |
1 | FURLAN Carlo | Club Subacqueo Udinese | 8.660 | 6+2 | 20 |
2 | CASELLA Paolo | Adria - Gorizia | 8.050 | 6 | 19 |
3 | BISULLI Igor | Endas Ghisleri - Trieste | 7.750 | 5+2 | 18 |
4 | GREGORI Roberto | Endas Ghisleri - Trieste | 5.370 | 4 | 17 |
5 | INDRIGO Walter | Grignano - Trieste | 5.290 | 4+1 | 16 |
6 | CERNUTA Andrea | Endas Ghisleri - Trieste | 5.105 | 4 | 15 |
7 | DEGRASSI Mario | Sub Sea Club - Trieste | 4.315 | 2+1 | 14 |
8 | PETRINA Paolo | Endas Ghisleri - Trieste | 4.285 | 3 | 13 |
9 | FRADEL Maurizio | Endas Ghisleri - Trieste | 2.620 | 2 | 12 |
10 | VENIER Andrea | Adria - Gorizia | 2.610 | 2 | 11 |
11 | FLORA Marino | Endas Ghisleri - Trieste | 2.525 | 2 | 10 |
12 | CLAUT Stefano | Endas Ghisleri - Trieste | 1.815 | 1 | 9 |
13 | GALLINARO Maurizio | Sub Sea Club - Trieste | 1.530 | 1 | 8 |
14 | TURINA Andrea | Endas Ghisleri - Trieste | 1.320 | 1 | 7 |
15 | CARDI Paolo | Sub Sea Club - Trieste | 1.260 | 1 | 6 |
16 | COSLOVICH Alberto | Endas Ghisleri - Trieste | 1.000 | 0+1 | 5 |
N.C. | LASSIG Diego | Endas Ghisleri - Trieste | - | - | - |
N.C. | ZERIAL Dimitri | Endas Ghisleri - Trieste | - | - | - |
N.C. | ANTONAZ Walter | Endas Ghisleri - Trieste | - | - | - |
N.C. | BUSATTO Daniele | Nuoto Team Donaggio - Venezia | - | - | - |
N.C. | SCAGGIANTE Danilo | Nuoto Team Donaggio - Venezia | - | - | - |
N.C. | FERINO Piergiorgio | Club Subacqueo Udinese | - | - | - |
N.C. | GIORGIANNI Antonino | Tergeste Sub - Trieste | - | - | - |
retr. | MARASPIN Alessandro | Endas Ghisleri - Trieste | 2.750 | 2 | 0 |
![]() |