Garesub

GARE SELETTIVE 2001 - ZONA 2


data 1 luglio 2001
località Foce Verde - Latina
gara III Trofeo Sub Azzurro - Latina
soc. organizzatrice C.S. Sub Azzurro - Latina
partecipanti 32
classificati 29
peso minimo 250 gr.

CLASSIFICA INDIVIDUALE

posiz. atleta società punti prede fipsas
1 DE LUCA Alberto La Pietra - Napoli 17.760 12 21
2 AIELLO Giuseppe Chico Sub - Catanzaro 12.655 9 20
3 D'AGOSTINO Daniele Eurmarine - Roma 12.510 9 19
4 D'ONOFRIO Angelo Mojoli Sub - Civitavecchia 12.120 8 18
5 VALENZA Diego Mojoli Sub - Civitavecchia 8.025 6 17
6 ALLUCCI Giancarlo Centro Sub - Latina 7.250 5 16
7 CAPOLONGO Michele La Pietra - Napoli 5.990 4 15
8 CAPOLONGO Michele Tirreno Sub - S.Severa 5.890 4 14
9 CAMPORINI Ernesto Tirreno Sub - Roma 5.510 4 13
10 FAUCI Massimo La Pietra - Napoli 5.055 3 12
11 BATTISTI Mario Slim - Cisterna 4.735 3 11
12 GIORDANO Andrea Tirreno Sub - Roma 4.220 3 10
13 FERRANTE Vincenzo Centro Sub - Latina 4.126 3 9
14 GUARRACINO Francesco Tursiope - Vico Equense 4.055 3 8
15 CARRAFA Gianni Sub Azzurro - Latina 3.330 3 7
16 CIOCCI Fabio Tirreno Sub - Roma 2.900 2 6
17 BAGGI Massimiliano Tirreno Sub - S.Severa 1.700 1 5
18 FIORUCCI Gianluca Centro Sub - Latina 2.675 2 4
19 LO PRETE Raffaele Chico Sub - Catanzaro 2.620 2 3
20 RABITO Giampaolo Tirreno Sub - S.Severa 2.590 2 2
21 NANINO Fortunato La Pietra - Napoli 2.575 2 1
22 CANU Sebastiano Tirreno Sub - Roma 1.550 1 1
23 POLLIO Antonino Tursiope - Vico Equense 1.500 1 1
24 D'ONOFRIO Giovanni Mojoli Sub - Civitavecchia 1.405 1 1
25 ARCELI Sandro Sub Azzurro - Latina 1.345 1 1
26 ANTONINI Enrico Foce del Mignone - Civitavecchia 1.285 1 1
27 MARTORANA Alessandro Tirreno Sub - S.Severa 1.265 1 1
28 DI GENUA Giuseppe Eurmarine - Roma 1.260 1 1
29 FARIELLO Daniele Tirreno Sub - Roma 1.000 1 1
N.C. ROSIELLO Pasquale La Pietra - Napoli - - -
N.C. RIGGI Fabio Slim - Cisterna - - -
N.C. ETERNATO Salvatore Eurmarine - Roma - - -




HOME