Garesub

GARE SELETTIVE 2001 - ZONA 2


data 10 giugno 2001
località Copertino - Lecce
gara VI Trofeo C.J.S. Atlantide
soc. organizzatrice C.J.S. Atlantide - Copertino
partecipanti 32
classificati 29
peso minimo 250 gr.

CLASSIFICA INDIVIDUALE

posiz. atleta società punti prede fipsas
1 INGROSSO Luca Atlantide - Copertino 17.400 12 21
2 PERRONE Cosimo Sub Murena - Talsano 9.400 7 20
3 SAVINO Vito Antonio Club Sommozzatori - Bari 9.220 5 19
4 QUARTO Fabrizio Sub Murena - Talsano 8.930 6 18
5 CASCIONE Pietro Club Sommozzatori - Bari 7.890 6 17
6 MARGIOTTA Antonio Atlantide - Copertino 7.550 5 16
7 TORTORELLA Giuseppe Canottieri Irno - Salerno 6.790 5 15
8 GIUFFRE' Giuseppe Sub Murena - Talsano 6.520 5 14
9 SCHETTINO Biagio Sub Basso Tirreno 5.850 4 13
10 QUARANTA Ambrogio Jonia Sub - Manduria 5.690 4 12
11 MICALETTI Vito Sub Brindisi 5.600 4 11
12 POTI' Giuseppe Atlantide - Copertino 5.500 4 10
13 FASANO Folco L. Atlantide - Copertino 5.290 4 9
14 ORLANDO Giovanni Centro Sommozzatori - Lecce 4.770 3 8
15 SOMMA Francesco Canottieri Irno - Salerno 4.540 3 7
16 NESTOLA Massimo Atlantide - Copertino 4.500 3 6
17 GUERRICCHIO Marco Club Sommozzatori - Bari 4.270 3 5
18 ANGLANO Antonello Atlantide - Copertino 4.020 3 4
19 CARROZZO Gaetano Jonia Sub - Manduria 3.920 3 3
20 GATTI Sergio Sub Murena - Talsano 3.860 3 2
21 RAMPAZZO Stefano Sub Basso Tirreno 3.240 2 1
22 CORRAO Giovanni Sub Basso Tirreno 3.200 2 1
23 RAIMONDO Antonio Jonia Sub - Manduria 3.000 2 1
24 LUBRANO Piero Atlantide - Copertino 2.850 2 1
25 MOTTOLA Cristian Sub Murena - Talsano 2.700 2 1
26 GUARDAVVACARO Vincenzo Club Sommozzatori - Bari 2.690 2 1
27 DE MICHELE Pierluigi Jonia Sub - Manduria 1.570 1 1
28 ANNOSCIA Francesco Club Sommozzatori - Bari 1.360 1 1
29 PIAZZOLLA Antonio Atlantide - Copertino 1.340 1 1
N.C. ROSSI Piero Atlantide - Copertino - - -
N.C. MARIGLIANO Sandro Atlantide - Copertino - - -
N.C. CAFUERI Rocco Sub Murena - Talsano - - -




HOME