Garesub


Classifica Campionato III Categoria 2005

Nota : La Classifica è stata calcolata assegnando a ogni atleta un numero di penalità pari alla posizione in graduatoria ottenuta in ogni singola gara selettiva.
Per partecipare alla Classifica finale ogni atleta è tenuto a partecipare a 4 prove, con la possibilità di scartare il risultato peggiore.

Posiz. Atleta totale Circolo piazz. piazz. piazz. piazz.
1 LOI Gianfranco 3 Air Sub Apnea Team - Cagliari 1 1 2 1
2 CAMPEGGI Roberto 3 Sub Tridente - Pesaro 1 1 1 5
3 SMERALDI Nicola 4 C.S. Sestri Levante 1 4 2 1
4 GHINI Stefano 4 Pontedoro - Piombino 1 5 1 2
5 GIORDANO Andrea 4 Tirreno Sub - S.Severa 2 17 1 1
6 CATANIA Paolo 5 C.N. Solunto - Palermo 1 7 3 1
7 GIACCAGLIA Luca 6 Ḳmaros Sub - Ancona 3 2 11 1
8 GABRSCEK Samo 6 "Maurizio Garruso" - Impruneta N.C. 1 3 2
9 LO PRETE Raffaele 7 Chico Sub - Catanzaro 21 2 4 1
10 BERTE Gianpaolo 7 Sub Sinnai 2 2 4 3
11 DI BARTOLO Massimo 7 Ci.Ca.Sub Garibaldi - Livorno 3 2 2 8
12 FUSI Nicola 8 Club Subacqueo Grossetano 2 5 6 1
13 CORRIDORE Gianluca 8 Nuoto Sub 2000 - Siracusa 1 3 4 16
14 DELLA SPORA Fabio 8 L.N.I. Sub - Follonica 2 5 1 N.C.
15 VALENTE Riccardo 8 Endas Ghisleri - Trieste 3 1 4 N.C.
16 MICALETTI Vito 8 Sub Brindisi 2 3 7 3
17 FRAGIACOMO Sandro 9 Sub Albatros - Cagliari 23 1 6 2
18 CACCAMO Sergio 9 "Mimmo Arena" - Palmi 4 1 4 N.C.
19 ARCIELI Sandro 10 Sub Azzurro - Latina N.C. 1 1 8
20 MOZZONI Michele 10 Apnea Magazine - Grosseto N.C. 1 1 7
21 GRISETTI Gabriele 10 Mojoli Sub - Civitavecchia 7 5 3 2
22 QUARTO Fabrizio 10 Sub Murena - Talsano 4 4 9 2
23 SAFFIOTI Saverio 10 "Mimmo Arena" - Palmi 6 2 2 N.C.
24 MAZZARRI Nilo 10 Teseo Tesei - Portoferraio N.C. 4 3 3
25 BISULLI Igor 10 Endas Ghisleri - Trieste 3 4 3 N.C.
26 SCELFO Piero 11 Marinetta - Genova 1 9 17 1
27 CASCIONE Pietro 11 LNI - Monopoli N.C. 3 7 1
28 JOLY Andrea 11 Vela E Motore - La Spezia 3 N.C. 2 6
29 PISCITELLI Antonio 12 Sub Olimpia - Spotorno 2 8 20 2
30 DI FEDE Salvatore 12 Cammarata Sub - Palermo N.C. 3 7 2
31 RIGGIO Adriano 12 Atlantide - Catania 6 N.C. 2 4
32 ALAIMO Nicola 12 Alto Tirreno - Massa 7 5 4 3
33 VINCIS Pierpaolo 12 Sub Porto Pino 11 4 4 4
34 GAMBETTA Enrico 13 Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena 9 1 3 N.C.
35 IACOPONELLI Alfonso 13 Mare 88 - Palermo N.C. 1 8 4
36 PALAZZETTI Danio 13 Ḳmaros Sub - Ancona 4 N.C. 2 7
37 CECCANTI Alfredo 13 Pontedoro - Piombino 4 15 4 5
38 MANZELLA Marco 14 Talassocrate - Siracusa 2 7 N.C. 5
39 MUSETTI Alessandro 14 Sinis "M.Manunta"- Oristano 32 5 3 6
40 PONZIO Dario 14 Nautilus - Siracusa 4 19 4 6
41 GALLI Fabio 15 Sub Tridente - Pesaro N.C. 3 10 2
42 TOMA Mauro 15 Atlantide - Copertino 7 N.C. 2 6
43 AONZO Alessandro 15 Sub Olimpia - Spotorno 3 N.C. 4 8
44 MONTINI GiovanBattista 15 Apnea Team - Roma 14 4 5 6
45 RAGNO Luigi 15 Sub Brindisi 5 15 4 6
46 DE GRASSI Mario 16 Tergeste Sub - Trieste 1 9 9 6
47 MANGANO Giovanni 16 Ci.Ca.Sub - Catania N.C. 10 1 5
48 ANDREANI Luigi 16 Vela E Motore - La Spezia 1 N.C. 5 10
49 PURETTI Luigi 16 Atlantide - Copertino 1 6 N.C. 9
50 TAGLIAFERRI Salvatore 16 Atlantide - Catania 8 9 2 6
51 CIOFFI Lorenzo 16 Ḳmaros Sub - Ancona 5 N.C. 5 6
52 GALLINARO Maurizio 17 Tergeste Sub - Trieste 7 8 9 2
53 BARTALOTTA Giuseppe 17 L.N.I. Sub - Follonica 6 6 9 5
54 VELLA Antonino 18 L.N.I. Sub - Follonica 6 7 6 6
55 DI GENUA Giuseppe 19 Apnea Team - Roma 19 8 6 5
56 SIDDI Sandro 20 Air Sub Apnea Team - Cagliari 12 3 8 9




HOME