GARE SELETTIVE 2006-07 - ZONA
data | 15 ottobre 2006 |
località | Antignano - Livorno |
gara | VII Trofeo Massimo Leonardi |
soc. organizzatrice | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno |
partecipanti | 40 |
classificati | 21 |
peso minimo | 300 gr. |
giudice di gara | IANNACCONE Domenico |
direttore di gara | LOMBARDINI Giancarlo |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
posiz. | atleta | società | punti | prede |
1 | SIGHIERI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 4.644 | 6 |
2 | DIVERSI Francesco | Teseo Tesei - Portoferraio | 4.224 | 5 |
3 | BRASCHI Paolo | Teseo Tesei - Portoferraio | 3.190 | 2 |
4 | MATTERA Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 3.114 | 4 |
5 | DI PUCCIO Massimo | Sub Versilia - Viareggio | 2.776 | 3 |
6 | RAIMO Salvatore | Pontedoro - Piombino | 2.630 | 3 |
7 | POGGI Sandro | Pontedoro - Piombino | 2.624 | 3 |
8 | SAMPIERI Sauro | Gruppo Apneisti Senesi | 2.058 | 2 |
9 | DEL PRINCIPE Massimo | Club Subacqueo Grossetano | 1.960 | 3 |
10 | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | 1.806 | 2 |
11 | RANIERI Alberto | L.N.I. Sub - Follonica | 1.586 | 2 |
12 | RAMPINI Michele | Teseo Tesei - Portoferraio | 1.038 | 1 |
13 | FRITTELLI GianPaolo | Sub Nettuno - Cecina | 1.034 | 1 |
14 | SCUTO Salvatore | Pontedoro - Piombino | 1.024 | 1 |
15 | CRUPI Nicola | Alto Tirreno - Massa | 1.000 | 1 |
16 | RAMACCINI Marco | Sub Nettuno - Cecina | 988 | 1 |
17 | FUSI Nicola | Club Subacqueo Grossetano | 924 | 1 |
18 | VELLA Antonino | L.N.I. Sub - Follonica | 918 | 1 |
19 | BURGASSI Corrado | L.N.I. Sub - Follonica | 914 | 1 |
20 | GRASSELLINI Matteo | Apnea - Firenze | 900 | 1 |
21 | GRAZIANI Gabriele | Pontedoro - Piombino | 600 | 0+1 |
N.C. | TONAZZINI Fabio | Alto Tirreno - Massa | - | - |
N.C. | GAUDINO Ciro | Alto Tirreno - Massa | - | - |
N.C. | BELLOTTO Marco | Alto Tirreno - Massa | - | - |
N.C. | ALAIMO Nicola | Alto Tirreno - Massa | - | - |
N.C. | QUERCIOLI Franco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - |
N.C. | POGGIOLI Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - |
N.C. | MARINI Cristiano | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - |
N.C. | CARRAI Claudio | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - |
N.C. | DI BARTOLO Massimo | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - |
N.C. | GENOVESI Marco | Sub Nettuno - Cecina | - | - |
N.C. | CIAMPI Renzo | Sub Nettuno - Cecina | - | - |
N.C. | LERA Walter | Pontedoro - Piombino | - | - |
N.C. | CECCANTI Alfredo | Pontedoro - Piombino | - | - |
N.C. | ROSELLINI Massimiliano | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - |
N.C. | BALDACCI MASSIMO | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - |
N.C. | BEMI Marco | Sub Versilia - Viareggio | - | - |
N.C. | CORAZZA Michele | Sub Versilia - Viareggio | - | - |
N.C. | BARTALOTTA Giuseppe | L.N.I. Sub - Follonica | - | - |
N.C. | NATALE Corrado | Club Subacqueo Grossetano | - | - |
CLASSIFICA A SQUADRE
posiz. | squadra | punti |
1 | Teseo Tesei - Portoferraio | 8.452 |
2 | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 7.758 |
3 | Pontedoro - Piombino | 6.278 |
4 | Club Subacqueo Grossetano | 4.690 |
5 | L.N.I. Sub - Follonica | 3.418 |
6 | Sub Versilia - Viareggio | 2.776 |
7 | Sub Nettuno - Cecina | 2.022 |
8 | Alto Tirreno - Massa | 1.000 |