GARE SELETTIVE 2006-07 - ZONA 3
data | 6 maggio 2007 |
località | Capo Cavallo - Cecina |
gara | Premio Cecina - XXIX Edizione |
soc. organizzatrice | Sub Nettuno - Cecina |
partecipanti | 44 |
classificati | 37 |
peso minimo | 300 gr. |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
posiz. | atleta | società | punti | prede |
1 | CAGNOLATI Leonardo | Arci Pesca - S.Vincenzo | 7.010 | 7 |
2 | DI PUCCIO Massimo | Sub Versilia - Viareggio | 5.920 | 7 |
3 | GRAZIANI Gabriele | Porticciolo - Piombino | 5.080 | 5 |
4 | LERA Walter | Porticciolo - Piombino | 4.905 | 6 |
5 | MONTOMOLI Antonio | Gruppo Apneisti Senesi | 4.365 | 5 |
6 | BURGASSI Corrado | L.N.I. Sub - Follonica | 4.330 | 5 |
7 | MATALONI Ivano | Porticciolo - Piombino | 4.140 | 3 |
8 | LEVERONE Marco | Sub Versilia - Viareggio | 4.050 | 5 |
9 | GRANCHI Diego | Sub Nettuno - Cecina | 4.010 | 4 |
10 | JACUCCI Luca | Sub Nettuno - Cecina | 3.785 | 5 |
11 | BERNARDO Pasquale | Sub Versilia - Viareggio | 3.720 | 2 |
12 | DELLA SPORA Fabio | L.N.I. Sub - Follonica | 3.590 | 3 |
13 | POGGI Sandro | Pontedoro - Piombino | 3.500 | 4 |
14 | MATTERA Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 3.460 | 3 |
15 | MACCHI GianPaolo | Arci Pesca - S.Vincenzo | 3.115 | 4 |
16 | CIAMPI Renzo | Sub Nettuno - Cecina | 3.090 | 4 |
17 | LORENZELLI GianPiero | Arci Pesca - S.Vincenzo | 3.030 | 4 |
18 | DI BARTOLO Massimo | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 2.925 | 3 |
19 | BARTALOTTA Giuseppe | L.N.I. Sub - Follonica | 2.750 | 3 |
20 | BIANCHI Emilio | L.N.I. Sub - Follonica | 2.650 | 3 |
21 | SIGHERI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 2.590 | 3 |
22 | POGGIOLI Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 2.575 | 2 |
23 | SAMPIERI Sauro | Gruppo Apneisti Senesi | 2.380 | 2 |
24 | RAMACCINI Marco | Sub Nettuno - Cecina | 2.360 | 2 |
25 | GRASSELLINI Matteo | Apnea - Firenze | 2.165 | 2 |
26 | BEMI Marco | Sub Versilia - Viareggio | 2.060 | 2 |
27 | BRASCHI Paolo | Teseo Tesei - Portoferraio | 1.990 | 2 |
28 | CARRAI Claudio | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.940 | 2 |
29 | VELLA Antonino | L.N.I. Sub - Follonica | 1.900 | 2 |
30 | SEMOLI Alberto | Sub Nettuno - Cecina | 1.575 | 2 |
31 | LORENZINI Dario | Sub Nettuno - Cecina | 1.540 | 2 |
32 | RAIMO Salvatore | Pontedoro - Piombino | 1.175 | 1 |
33 | CECCANTI Alfredo | Pontedoro - Piombino | 1.040 | 1 |
34 | REGGI Roberto | Arci Pesca - S.Vincenzo | 1.015 | 1 |
35 | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | 1.005 | 1 |
36 | DERI Alessandro | Sub Nettuno - Cecina | 980 | 1 |
37 | BECHERINI Dario | Arci Pesca - S.Vincenzo | 925 | 1 |
N.C. | SCUTO Salvatore | Pontedoro - Piombino | - | - |
N.C. | RAMPINI Michele | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - |
N.C. | CORAZZA Michele | Sub Versilia - Viareggio | - | - |
N.C. | CECCARELLI Filippo | Porticciolo - Piombino | - | - |
N.C. | BALLATI Gianluca | Porticciolo - Piombino | - | - |
N.C. | GENOVESI Marco | Sub Nettuno - Cecina | - | - |
N.C. | BIAGINI Fabio | Club Subacqueo Grossetano | - | - |
CLASSIFICA A SQUADRE
posiz. | squadra | atleti | punti |
1 | Porticciolo - Piombino | Graziani-Lera-Mataloni | 14.125 |
2 | Sub Versilia - Viareggio | Di Puccio-Leverone-Bernardo | 13.720 |
3 | Arci Pesca - S.Vincenzo | Cagnolati-Macchi-Lorenzelli | 13.155 |