GARE SELETTIVE 2006-07 - ZONA 3
data | 13 maggio 2007 |
località | S. Vincenzo |
gara | XXIII Trofeo "R. Valeriani" |
soc. organizzatrice | Arci Pesca - S.Vincenzo |
partecipanti | 37 |
classificati | 33 |
peso minimo | 300 gr. |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
posiz. | atleta | società | punti | prede |
1 | REGGI Roberto | Arci Pesca - S.Vincenzo | 4.114 | 5 |
2 | SIGHERI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 4.040 | 5 |
3 | MATTERA Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 3.836 | 4 |
4 | GRANCHI Diego | Sub Nettuno - Cecina | 3.656 | 4 |
5 | CORAZZA Michele | Sub Versilia - Viareggio | 3.624 | 4 |
6 | RAPEZZI Michele | Gruppo Apneisti Senesi | 3.486 | 4 |
7 | RAIMO Salvatore | Pontedoro - Piombino | 3.382 | 4 |
8 | JACUCCI Luca | Sub Nettuno - Cecina | 3.354 | 4 |
9 | SAMPIERI Sauro | Gruppo Apneisti Senesi | 3.238 | 3 |
10 | CAGNOLATI Leonardo | Arci Pesca - S.Vincenzo | 2.912 | 3 |
11 | DIVERSI Francesco | Teseo Tesei - Portoferraio | 2.814 | 3 |
12 | FUSI Nicola | Club Subacqueo Grossetano | 2.716 | 3 |
13 | MACCHI Gianpaolo | Arci Pesca - S.Vincenzo | 2.638 | 3 |
14 | SCUTO Salvatore | Pontedoro - Piombino | 2.370 | 3 |
15 | BARZACCHI Lauro | Arci Pesca - S.Vincenzo | 2.328 | 2 |
16 | RAMACCINI Marco | Sub Nettuno - Cecina | 2.096 | 2 |
17 | GRASSELLINI Matteo | Club Subacqueo Grossetano | 1.906 | 2 |
17 | BARTALOTTA Giuseppe | L.N.I. Sub - Follonica | 1.906 | 2 |
19 | BURGASSI Corrado | L.N.I. Sub - Follonica | 1.622 | 2 |
20 | POGGI Sandro | Pontedoro - Piombino | 1.562 | 2 |
21 | MANCUSO Dario | Club Subacqueo Grossetano | 1.514 | 2 |
22 | RAPEZZI Davide | Gruppo Apneisti Senesi | 1.246 | 1 |
23 | DI PUCCIO Massimo | Sub Versilia - Viareggio | 1.146 | 1 |
24 | GRAZIANI Gabriele | Porticciolo - Piombino | 1.082 | 1 |
25 | LERA Walter | Porticciolo - Piombino | 1.074 | 1 |
26 | DELLA SPORA Fabio | L.N.I. Sub - Follonica | 1.054 | 1 |
27 | RAMPINI Michele | Teseo Tesei - Portoferraio | 1.048 | 1 |
28 | MONTOMOLI Antonio | Gruppo Apneisti Senesi | 1.026 | 1 |
29 | BARLONDI Mirco | Apnea Team - Firenze | 1.026 | 1 |
30 | VELLA Antonino | L.N.I. Sub - Follonica | 1.002 | 1 |
31 | BERNARDO Pasquale | Sub Versilia - Viareggio | 974 | 1 |
32 | BECHERINI Dario | Arci Pesca - S.Vincenzo | 910 | 1 |
33 | BRASCHI Paolo | Teseo Tesei - Portoferraio | 600 | 1 |
N.C. | MATALONI Ivano | Porticciolo - Piombino | - | - |
N.C. | CECCANTI Alfredo | Pontedoro - Piombino | - | - |
N.C. | LEVERONE Marco | Sub Versilia - Viareggio | - | - |
N.C. | BEMI Marco | Sub Versilia - Viareggio | - | - |
CLASSIFICA A SQUADRE
posiz. | squadra | atleti |
1 | Arci Pesca - S.Vincenzo | REGGI-MACCHI-CAGNOLATI |
2 | Gruppo Apneisti Senesi | RAPEZZI-RAPEZZI-SAMPIERI |
3 | Sub Nettuno - Cecina | GRANCHI-JACUCCI-RAMACCINI |