GARE SELETTIVE 2007-08 - ZONA 3
data | 7 ottobre 2007 |
località | Secche della Meloria - Livorno |
gara | VIII Trofeo Massimo Leonardi |
soc. organizzatrice | Ci.Ca. Sub Guido Garibaldi - Livorno |
partecipanti | 44 |
classificati | 34 |
peso minimo | 300 gr. |
direttore di gara | Roberto BORRA |
giudice di gara | Domenico IANNACCONE |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
posiz. | atleta | società | punti | prede |
1 | MANCIULLI Stefano | Arci Pesca - S.Vincenzo | 6.600 | 7 |
2 | CASINI Guerino | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 6.036 | 8 |
3 | TRAMBUSTI Gaio | Teseo Tesei - Portoferraio | 5.690 | 7 |
4 | GRASSELLINI Matteo | Club Subacqueo Grossetano | 3.632 | 4 |
5 | SIGHIERI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 3.612 | 4 |
6 | GRAZIANI Gabriele | Porticciolo - Piombino | 3.442 | 4 |
7 | ZANNONI Marco | L.N.I. Sub - Follonica | 3.412 | 4 |
8 | PAGGINI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 3.228 | 4 |
9 | RAMACCINI Marco | Sub Nettuno - Cecina | 2.860 | 3 |
10 | TOGNONI Andrea | Teseo Tesei - Portoferraio | 2.668 | 3 |
11 | LEVERONE Marco | Sub Versilia - Viareggio | 2.613 | 3 |
12 | POGGIOLI Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 2.148 | 2 |
13 | MARINI Cristiano | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.994 | 2 |
14 | CARRAI Claudio | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.868 | 2 |
15 | RAPEZZI Davide | Gruppo Apneisti Senesi | 1.816 | 2 |
16 | REGGI Roberto | Arci Pesca - S.Vincenzo | 1.798 | 2 |
17 | VELLA Antonino | L.N.I. Sub - Follonica | 1.618 | 2 |
18 | BIAGINI Fabio | Club Subacqueo Grossetano | 1.542 | 1+1 |
18 | SAMPIERI Sauro | Gruppo Apneisti Senesi | 1.542 | 2 |
20 | BARTALOTTA Giuseppe | L.N.I. Sub - Follonica | 1.526 | 1+1 |
21 | RAIMO Salvatore | Pontedoro - Piombino | 1.300 | 1 |
22 | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | 1.218 | 1 |
23 | BRASCHI Paolo | Teseo Tesei - Portoferraio | 1.214 | 1 |
24 | LASCHI Stefano | Porticciolo - Piombino | 1.074 | 1 |
25 | BARLONDI Mirco | Apnea Team - Firenze | 1.056 | 1 |
26 | CECCANTI Alfredo | Pontedoro - Piombino | 1.014 | 1 |
27 | SCUTO Salvatore | Pontedoro - Piombino | 944 | 1 |
28 | MUCCI Alessio | L.N.I. Sub - Follonica | 954 | 1 |
29 | DI PUCCIO Massimo | Sub Versilia - Viareggio | 948 | 1 |
30 | MONTOMOLI Antonio | Gruppo Apneisti Senesi | 944 | 1 |
31 | MATTERA Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 942 | 1 |
32 | DIVERSI Francesco | Teseo Tesei - Portoferraio | 918 | 1 |
33 | JACUCCI Luca | Sub Nettuno - Cecina | 916 | 1 |
34 | BURGASSI Corrado | L.N.I. Sub - Follonica | 914 | 1 |
35 | MACCHI Giampaolo | Arci Pesca - S.Vincenzo | 600 | 1 |
N.C. | BARONCINI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - |
N.C. | LERA Walter | Pontedoro - Piombino | - | - |
N.C. | BEMI Marco | Sub Versilia - Viareggio | - | - |
N.C. | GENOVESI Marco | Sub Nettuno - Cecina | - | - |
N.C. | BALLATI Gianluca | Porticciolo - Piombino | - | - |
N.C. | BECHERINI Dario | Arci Pesca - S.Vincenzo | - | - |
N.C. | CIAMPI Renzo | Sub Nettuno - Cecina | - | - |
N.C. | POGGI Sandro | Pontedoro - Piombino | - | - |
N.C. | ROSELLINI Massimiliano | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - |
CLASSIFICA A SQUADRE
posiz. | squadra | punti |
1 | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 12.876 |
2 | Teseo Tesei - Portoferraio | 9.572 |
3 | Arci Pesca - S.Vincenzo | 8.998 |
4 | L.N.I. Sub - Follonica | 6.556 |
5 | Club Subacqueo Grossetano | 6.392 |
6 | Porticciolo - Piombino | 5.516 |
7 | Gruppo Apneisti Senesi | 4.302 |
8 | Sub Nettuno - Cecina | 3.776 |
9 | Sub Versilia - Viareggio | 3.561 |
10 | Pontedoro - Piombino | 3.308 |