GARE SELETTIVE 2007-08 - ZONA 3
data | 21 ottobre 2007 |
località | Argentario |
gara | XXXVIII Trofeo Club Sub Grossetano |
soc. organizzatrice | Club Subacqueo Grossetano |
partecipanti | 29 |
classificati | 21 |
peso minimo | 300 gr. |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
posiz. | atleta | società | punti | prede | specie |
1 | MANCIULLI Stefano | Arci Pesca - S.Vincenzo | 4.246 | 4+1 | 3 |
2 | TRAMBUSTI Gaio | Teseo Tesei - Portoferraio | 4.154 | 3+2 | 4 |
3 | ROSELLINI Massimiliano | Teseo Tesei - Portoferraio | 3.574 | 2 | 1 |
4 | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | 3.528 | 3+1 | 3 |
5 | RAIMO Salvatore | Pontedoro - Piombino | 3.020 | 3 | 3 |
6 | SCUTO Salvatore | Pontedoro - Piombino | 2.856 | 3 | 1 |
7 | BARTALOTTA Giuseppe | L.N.I. Sub - Follonica | 2.558 | 3 | 2 |
8 | VELLA Antonino | L.N.I. Sub - Follonica | 2.550 | 2 | 1 |
9 | BIANCHI Emilio | L.N.I. Sub - Follonica | 2.276 | 2 | 2 |
10 | SANTI Luca | Club Subacqueo Grossetano | 1.992 | 2 | 2 |
11 | PACENTI Alessando | L.N.I. Sub - Follonica | 1.930 | 1 | 1 |
12 | RAPEZZI Davide | Gruppo Apneisti Senesi | 1.636 | 2 | 1 |
13 | ZANNONI Marco | L.N.I. Sub - Follonica | 1.108 | 1 | 1 |
14 | CHIOZZI Carlo | Club Subacqueo Grossetano | 1.036 | 1 | 1 |
15 | RAMACCINI Mario | Sub Nettuno - Cecina | 944 | 1 | 1 |
16 | BARAGATTI Riccardo | Porticciolo - Piombino | 918 | 1 | 1 |
17 | MACCHI Paolo | Arci Pesca - S.Vincenzo | 904 | 1 | 1 |
18 | REGGI Roberto | Arci Pesca - S.Vincenzo | 600 | 1 | 1 |
18 | GRANCHI Diego | Sub Nettuno - Cecina | 600 | 1 | 1 |
18 | MATALONI Ivano | Porticciolo - Piombino | 600 | 1 | 1 |
21 | CECCANTI Alfredo | Pontedoro - Piombino | 600 | 1 | 1 |
N.C. | DEL PRINCIPE Massimo | Club Subacqueo Grossetano | - | - | - |
N.C. | BIAGINI Fabio | Club Subacqueo Grossetano | - | - | - |
N.C. | BURGASSI Corrado | L.N.I. Sub - Follonica | - | - | - |
N.C. | MANCUSO Dario | Club Subacqueo Grossetano | - | - | - |
N.C. | GRASSELLINI Matteo | Club Subacqueo Grossetano | - | - | - |
N.C. | NATALE Corrado | Club Subacqueo Grossetano | - | - | - |
N.C. | MONTOMOLI Antonio | Gruppo Apneisti Senesi | - | - | - |
N.C. | BEMI Marco | Sub Versilia - Viareggio | - | - | - |
CLASSIFICA A SQUADRE
posiz. | squadra | punti |
1 | L.N.I. Sub - Follonica | 7.384 |
2 | Club Subacqueo Grossetano | 6.556 |
3 | Porticciolo - Piombino | 6.476 |