GARE SELETTIVE 2007-08 - ZONA 11
data | 27 aprile 2008 |
località | Castelsardo |
gara | Trofeo Centro Attività Subacquee Sardegna |
soc. organizzatrice | Centro Attività Subacquee Sardegna |
partecipanti | 40 |
classificati | 31 |
peso minimo | 300 gr. |
Il carniere di Musetti
CLASSIFICA INDIVIDUALE
posiz. | atleta | società | punti | prede | specie |
1 | SIDDI Sandro | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 7.043 | 6 | 4 |
2 | PICCIAU Andrea | Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena | 7.015 | 6 | 4 |
3 | CORSINI Bruno | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 7.009 | 4 | 3 |
4 | MUSETTI Stefano | Sinis "M.Manunta"- Oristano | 6.496 | 5 | 3 |
5 | LO VICARIO Antonio | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 5.949 | 5 | 3 |
6 | LAURO Michele | Tiburon Sub - Alghero | 5.295 | 4 | 3 |
7 | CASSIDDU Franco | Tiburon Sub - Alghero | 5.276 | 6 | 2 |
8 | OGGIANO Sergio | La Tana - Aggius | 5.158 | 5 | 2 |
9 | PIRAS Francesco | Corallo Sub - Alghero | 5.142 | 5 | 3 |
10 | SERRA Marcello | Sub Albatros - Cagliari | 4.447 | 3 | 3 |
11 | CALISAI Sergio | Tiburon Sub - Alghero | 4.250 | 4 | 3 |
12 | FRAGIACOMO Sandro | Sub Albatros - Cagliari | 4.236 | 5 | 2 |
13 | CONGIATU Alessio | C.A.S. Sardegna | 4.164 | 4 | 3 |
14 | SPANU Giovanni | Gallura Nord - Tempio | 4.133 | 3 | 3 |
15 | PORCHEDDU Giorgio | Tiburon Sub - Alghero | 3.238 | 4 | 2 |
16 | FODDAI Luciano | Tiburon Sub - Alghero | 3.168 | 4 | 2 |
17 | MUSETTI Alessandro | Sinis "M.Manunta"- Oristano | 3.114 | 3 | 1 |
18 | PILO Mario | Tiburon Sub - Alghero | 2.340 | 2 | 1 |
19 | MURITTU Giulio | Gallura Nord - Tempio | 2.284 | 2 | 1 |
20 | USAI Francesco | C.A.S. Sardegna | 1.982 | 2 | 2 |
21 | PIRAS Giuseppe | La Tana - Aggius | 1.938 | 2 | 1 |
22 | SOTGIU Giuseppe | Corallo Sub - Alghero | 1.752 | 2 | 1 |
23 | MORO Giovanni Antonio | Tiburon Sub - Alghero | 1.648 | 1 | 1 |
24 | SCHINTU Stefano | Bosa Fishing | 984 | 1 | 1 |
25 | TRUDU Simone | Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena | 964 | 1 | 1 |
26 | PISCHEDDA Paolo | C.A.S. Sardegna | 962 | 1 | 1 |
27 | ANGIUS Emanuele | Sinis "M.Manunta"- Oristano | 950 | 1 | 1 |
28 | TILOCCA Davide | C.A.S. Sardegna | 932 | 1 | 1 |
29 | TILOCCA Giuseppe | Tiburon Sub - Alghero | 916 | 1 | 1 |
30 | SERRA Paolo | C.A.S. Sardegna | 728 | 1 | 1 |
31 | SPANU Salvatore | Corallo Sub - Alghero | 718 | 1 | 1 |
N.C. | MADEDDU Luigi | Bosa Fishing | - | - | - |
N.C. | VANNUCCI Augusto | C.A.S. Sardegna | -300 | - | - |
R * | CAPASSO Nicola | C.A.S. Sardegna | 4.832 | 5 | 3 |
R * | ROCCAFORTE Salvatore | Corallo Sub - Alghero | 9.804 | 9 | 3 |
R * | BERTE' Gianpaolo | Sub Sinnai | 8.221 | 7 | 3 |
R * | TANGIANU Francesco | C.A.S. Sardegna | 3.500 | 4 | 1 |
R * | PINNA Daniele | C.A.S. Sardegna | 2.636 | 3 | 2 |
R * | COTZA Davide | Air Sub Apnea Team - Cagliari | - | - | - |
R * | LESUI Riccardo | Sinis "M.Manunta"- Oristano | - | - | - |
R * --> Retrocessi : rientro oltre l'orario e rientrati con l'aiuto del gommone |