GARE SELETTIVE 2007-08 - ZONA 11
data | 18 maggio 2008 |
località | Alghero |
gara | IV Selettiva di Pesca in Apnea |
soc. organizzatrice | G.S. Corallo Sub - Alghero |
partecipanti | 33 |
classificati | 24 |
peso minimo | 300 gr. |
Il primo classificato |
Il primo classificato |
Il primo classificato |
Il primo classificato |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
posiz. | atleta | società | punti | prede | specie |
1 | LAURO Michele | Tiburon Sub - Alghero | 12.610 | 5 | 3 |
2 | FRAGIACOMO Sandro | Sub Albatros - Cagliari | 5.390 | 4 | 3 |
3 | CORSINI Bruno | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 4.870 | 4 | 2 |
4 | SIDDI Sandro | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 4.605 | 4 | 2 |
5 | MARRAS Paolo | Corallo Sub - Alghero | 4.470 | 5 | 2 |
6 | PINNA Daniele | C.A.S. Sardegna - Sassari | 2.905 | 2 | 2 |
7 | BERTE' GianPaolo | Sub Sinnai | 2.805 | 3 | 2 |
8 | OGGIANO Sergio | La Tana - Aggius | 2.605 | 3 | 2 |
9 | TRUDU Simone | Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena | 2.510 | 2 | 2 |
10 | MUSETTI Alessandro | Sinis "M.Manunta"- Oristano | 2.350 | 2 | 2 |
11 | PILO Mario | Tiburon Sub - Alghero | 2.170 | 2 | 2 |
12 | SERRA Paolo | C.A.S. Sardegna - Sassari | 1.950 | 2 | 2 |
13 | SCHINTU Stefano | Bosa Fishing | 1.880 | 2 | 2 |
14 | MORO Giovanni Antonio | Tiburon Sub - Alghero | 1.545 | 2 | 1 |
15 | MADEDDU Luigi | Bosa Fishing | 1.055 | 1 | 1 |
16 | ANGIUS Emanuele | Sinis "M.Manunta"- Oristano | 1.035 | 1 | 1 |
17 | PUGGIONI Mario | C.A.S. Sardegna - Sassari | 995 | 1 | 1 |
18 | PIRAS Giuseppe | La Tana - Aggius | 985 | 1 | 1 |
19 | SERRA Marcello | Sub Albatros - Cagliari | 975 | 1 | 1 |
20 | LO VICARIO Antonio | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 930 | 1 | 1 |
21 | CAPASSO Nicola | C.A.S. Sardegna - Sassari | 925 | 1 | 1 |
22 | CARDELLA Angelo | Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena | 910 | 1 | 1 |
23 | PORCHEDDU Giorgio | Tiburon Sub - Alghero | 905 | 1 | 1 |
24 | MUSETTI Stefano | Sinis "M.Manunta"- Oristano | 900 | 1 | 1 |
N.C. | BERNARDI Dario | Corallo Sub - Alghero | - | - | - |
N.C. | CALISAI Sergio | Tiburon Sub - Alghero | - | - | - |
N.C. | COTZA Davide | Air Sub Apnea Team - Cagliari | - | - | - |
N.C. | LISINI Riccardo | Sinis "M.Manunta"- Oristano | - | - | - |
N.C. | PICCIAU Andrea | Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena | - | - | - |
N.C. | ROMANU Antonello | Tiburon Sub - Alghero | - | - | - |
N.C. | SABATINI Tiziano | Sub Albatros - Cagliari | - | - | - |
N.C. | SPANO Giovanni | Gallura Nord - Tempio | - | - | - |
N.C. | MORICO Emanuele | Tiburon Sub - Alghero | - 600 | - | - |
CLASSIFICA A SQUADRE
posiz. | squadra |
1 | Tiburon Sub - Alghero |
2 | Air Sub Apnea Team - Cagliari |
3 | La Tana - Aggius |