GARE SELETTIVE 2008-09 - ZONA 3
data | 17 maggio 2009 |
località | S.Vincenzo |
gara | XXV Trofeo "R. Valeriani" |
soc. organizzatrice | Arci Pesca San Vincenzo |
partecipanti | 44 |
classificati | 31 |
peso minimo | 300 gr. |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
posiz. | atleta | società | punti | prede |
1 | SIGHIERI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 4.496 | 5 |
2 | ORSI Sasha | Teseo Tesei - Portoferraio | 3.962 | 5 |
3 | VOLPE Massimiliano | Apnea Magazine - Grosseto | 3.686 | 4 |
4 | BECHERINI Dario | Arci Pesca - S.Vincenzo | 3.190 | 3 |
5 | RAPEZZI Davide | Gruppo Apneisti Senesi | 3.038 | 1* |
6 | MAZZARRI Nilo | Teseo Tesei - Portoferraio | 2.596 | 2 |
7 | GRANCHI Diego | Sub Nettuno - Cecina | 2.296 | 2 |
7 | MATTERA Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 2.296 | 2 |
9 | POGGIOLI Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 2.012 | 2 |
10 | POGGI Sandro | Pontedoro - Piombino | 1.974 | 2 |
11 | MACCHI Gianpaolo | Arci Pesca - S.Vincenzo | 1.918 | 2 |
12 | MATALONI Ivano | Porticciolo - Piombino | 1.628 | 1 |
13 | DELLA SPORA Fabio | L.N.I. Sub - Follonica | 1.509 | 1+1 |
14 | RAMACCINI Marco | Sub Nettuno - Cecina | 1.294 | 1 |
15 | TONAZZINI Fabio | Alto Tirreno - Massa | 1.236 | 1 |
16 | LERA Walter | Porticciolo - Piombino | 1.232 | 1 |
17 | BARONCINI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.218 | 1 |
18 | SCUTO Salvatore | Pontedoro - Piombino | 1.216 | 1 |
19 | MANCIULLI Stefano | Arci Pesca - S.Vincenzo | 1.208 | 1 |
20 | RAPEZZI Michele | Gruppo Apneisti Senesi | 1.118 | 1 |
21 | CRUPI Nicola | Alto Tirreno - Massa | 1.112 | 1 |
22 | POLVANI Paolo | Sub Versilia - Viareggio | 1.104 | 1 |
23 | BARTALOTTA Giuseppe | L.N.I. Sub - Follonica | 1.048 | 1 |
24 | ORBICCIANI Pierluigi | Sub Nettuno - Cecina | 1.016 | 1 |
25 | VELLA Antonino | L.N.I. Sub - Follonica | 982 | 1 |
26 | GRAZIANI Gabriele | Porticciolo - Piombino | 978 | 1 |
27 | LEVERONE Marco | Sub Versilia - Viareggio | 976 | 1 |
28 | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | 966 | 1 |
29 | BURGASSI Corrado | L.N.I. Sub - Follonica | 946 | 1 |
30 | CIAMPI Renzo | Sub Nettuno - Cecina | 600 | 0+1 |
N.C. | BARAGATTI Riccardo | Porticciolo - Piombino | - | - |
N.C. | PRIVITERA Giovanni | Club Subacqueo Grossetano | - | - |
N.C. | JACUCCI Luca | Sub Nettuno - Cecina | - | - |
N.C. | PARENTI Federico | Sub Nettuno - Cecina | - | - |
N.C. | DIVERSI Francesco | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - |
N.C. | TOGNONI Andrea | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - |
N.C. | TRAMBUSTI Gaio | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - |
N.C. | RAMPINI Michele | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - |
N.C. | LO BARTOLO Leonardo | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - |
N.C. | CARRAI Claudio | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - |
N.C. | MARINI Cristiano | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - |
N.C. | BEMI Marco | Sub Versilia - Viareggio | - | - |
N.C. | DI PUCCIO Massimo | Sub Versilia - Viareggio | - | - |
* = preda più grande = bonus 1.000 punti |
CLASSIFICA A SQUADRE
posiz. | squadra | atleti | punti |
1 | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | MATTERA - POGGIOLI - SIGHIERI | 8.804 |
2 | Arci Pesca - S.Vincenzo | MANCIULLI - MACCHI - BECHERINI | 6.613 |
3 | Teseo Tesei - Portoferraio | TRAMBUSTI - ORSI - DIVERSI | 6.558 |