
GARE SELETTIVE 2008-09 - ZONA 5
| data | 19 ottobre 2008 |
| località | Moneglia |
| gara | I Trofeo Ci.Ca.Sub. Milano |
| soc. organizzatrice | Circolo Cacciatori Subacquei e Apneisti Milanesi |
| partecipanti | 48 |
| classificati | 34 |
| peso minimo | 300 gr. |
| giudice di gara | Pierangelo ROBBA |
| direttore di gara | Gaetano LAURIA |

Il vincitore
CLASSIFICA INDIVIDUALE
| posiz. | atleta | società | punti |
| 1 | DUGNANI Luca | Ci.Ca.Sub - Milano | 12.430 |
| 2 | GAGGINI Gabriele | Vela E Motore - La Spezia | 5.045 |
| 3 | ZANINELLI Massimo | Ci.Ca.Sub - Milano | 4.705 |
| 4 | RIGHI Stefano | VI Continente - Reggio Emilia | 4.680 |
| 5 | MOZZONI Michele | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 4.555 |
| 6 | PEDRANI Andrea | Apnea Club - Brescia | 4.290 |
| 7 | MASELLI Michele | Sub Vignola - Modena | 4.145 |
| 8 | MORETTI Dino | Vela E Motore - La Spezia | 3.410 |
| 9 | CAPPELLETTI Simone | VI Continente - Reggio Emilia | 3.005 |
| 10 | MONTORSI Maurizio | Sub Vignola - Modena | 2.790 |
| 11 | VILLANI Franco | Apnea Club - Brescia | 2.595 |
| 12 | CHIABRANDO Antonio | Ci.Ca.Sub - Milano | 2.430 |
| 13 | GABBAS Francesco | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 2.215 |
| 14 | PEDERSOLI Paolo | Sub Club - Brescia | 2.000 |
| 15 | CATTAGNI Francesco | Ci.Ca.Sub - Milano | 1.960 |
| 16 | MAINARDI Marco | Ci.Ca.Sub - Milano | 1.955 |
| 17 | AWAD Ahmed | Maremania - Milano | 1.940 |
| 18 | SPARACINO Maurizio | Nord Padania Sub - Varedo | 1.860 |
| 19 | POZZI Andrea | Maremania - Milano | 1.835 |
| 20 | GAMBETTA Enrico | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 1.655 |
| 21 | NASI Diego | Sub Vignola - Modena | 1.640 |
| 22 | COLOMBO Luciano | Sub Club - Brescia | 1.605 |
| 23 | GOVI Stefano | Apnea Club - Brescia | 1.535 |
| 24 | MARENCO Stefano | Sub Club - Brescia | 1.115 |
| 25 | CARBOTTI Antonio | Goggler Club - Milano | 1.080 |
| 26 | MIGLIORATI Marco | Tritone Sub - Desenzano | 1.045 |
| 27 | FERRARI Matteo | Tritone Sub - Desenzano | 1.010 |
| 28 | DE SANTIS Marco | Apnea Club - Brescia | 990 |
| 29 | TIBURZI Luca | Maremania - Milano | 970 |
| 30 | ROMANO Salvatore | Goggler Club - Milano | 950 |
| 30 | FORCELLA Ivano | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 950 |
| 30 | INFANTINO Ottavio | Nord Padania Sub - Varedo | 950 |
| 33 | LIBRETTI Adriano | Apnea Club - Brescia | 925 |
| 34 | RINALDI Andrea | Ci.Ca.Sub - Milano | 905 |
| N.C. | BERNASCONI Tomaso | Ci.Ca.Sub - Milano | - |
| N.C. | GUGLIELMO Francesco | Ci.Ca.Sub - Milano | - |
| N.C. | ORLOTTI Luca | Ci.Ca.Sub - Milano | - |
| N.C. | BENASSI Luca | Goggler Club - Milano | - |
| N.C. | ABRAMI Armando | Apnea Club - Brescia | - |
| N.C. | BERGONZINI Uber | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | - |
| N.C. | TAVERNARI Massimo | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | - |
| N.C. | TRUZZI Ermes | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | - |
| N.C. | SANVITO Mauro | Nord Padania Sub - Varedo | - |
| N.C. | PETTITI Andrea | Maremania - Milano | - |
| N.C. | CAPOVANI Corrado | VI Continente - Reggio Emilia | - |
| N.C. | PORTA Marco | Apnea Club - Brescia | - 300 |
| N.C. | OGGIONI Stefano | Maremania - Milano | - 300 |
| N.C. | BERGONZINI Alessandro | Sub Vignola - Modena | - 600 |
CLASSIFICA A SQUADRE
| posiz. | squadra |
| 1 | Ci.Ca.Sub - Milano |
| 2 | Sub Vignola - Modena |
| 3 | Apnea Club - Brescia |
| 4 | VI Continente - Reggio Emilia |
| 5 | Sub Club - Brescia |
| 6 | Maremania - Milano |
| 7 | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena |
| 8 | Nord Padania Sub - Varedo |
| 9 | Goggler Club - Milano |
|