GARE SELETTIVE 2009-10 - ZONA 5
data | 11 ottobre 2009 |
località | Levanto - La Spezia |
gara | XXXIII Trofeo "Bruno Loschi" |
soc. organizzatrice | Nuoto Sub Modena "B. Loschi" |
partecipanti | 36 |
classificati | 20 |
peso minimo | 300 gr. |
Il primo |
Il primo |
posiz. | atleta | società | punti |
1 | PULIGA Marco | Ci.Ca.Sub - Milano | 5.645 |
2 | CAPPELLETTI Simone | VI Continente - Reggio Emilia | 5.390 |
3 | MASELLI Michele | Sub Vignola - Modena | 4.890 |
4 | RIGHI Stefano | VI Continente - Reggio Emilia | 4.065 |
5 | TAVERNARI Massimo | Sub Vignola - Modena | 3.445 |
6 | ROMANO Salvatore | Goggler Club - Milano | 3.380 |
7 | PEDRANI Andrea | Apnea Club - Brescia | 3.260 |
8 | GAMBETTA Enrico | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 3.125 |
9 | FACCHETTI Fabrizio | Sub Club - Brescia | 2.250 |
10 | MOZZONI Michele | Alto Tirreno - Massa | 2.150 |
11 | PETTITI Andrea | Maremania - Milano | 2.142 |
12 | MORETTI Dino | Vela E Motore - La Spezia | 2.075 |
13 | ZANINELLI Massimo | Ci.Ca.Sub - Milano | 1.778 |
14 | GAGGINI Gabriele | Vela E Motore - La Spezia | 1.628 |
15 | SANDRONI Riccardo | Maremania - Milano | 1.290 |
16 | COLOMBO Luciano | Sub Club - Brescia | 1.202 |
17 | CATTAGNI Francesco | Ci.Ca.Sub - Milano | 1.102 |
18 | BECHI Roberto | Vela E Motore - La Spezia | 1.100 |
19 | FERRARI Matteo | Tritone Sub - Desenzano | 912 |
20 | ROSSETTI Marco | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 600 |
N.C. | TRENTI Tiziano | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | - |
N.C. | BERGONZINI Alessandro | Sub Vignola - Modena | - |
N.C. | NASI Diego | Sub Vignola - Modena | - |
N.C. | MONTORSI Maurizio | Sub Vignola - Modena | - |
N.C. | GISMONDI Paolo | Apnea Club - Brescia | - |
N.C. | DE SANTIS Marco | Apnea Club - Brescia | - |
N.C. | ZANOLA Roberto | Apnea Club - Brescia | - |
N.C. | CAPOVANI Corrado | VI Continente - Reggio Emilia | - |
N.C. | LAURIA Gaetano | Ci.Ca.Sub - Milano | - |
N.C. | CHIABRANDO Antonio | Ci.Ca.Sub - Milano | - |
N.C. | BERNASCONI Tommaso | Ci.Ca.Sub - Milano | - |
N.C. | CARBOTTI Antonio | Goggler Club - Milano | - |
N.C. | MARENCO Stefano | Sub Club - Brescia | - |
N.C. | MANERA Mario | Sub Club - Brescia | - |
N.C. | MAGALETTI Pierugo | Maremania - Milano | - |
N.C. | ANDREANI Luigi | Vela E Motore - La Spezia | - |
CLASSIFICA A SQUADRE
posiz. | squadra | punti |
1 | Ci.Ca.Sub - Milano | 31 |
2 | VI Continente - Reggio Emilia | 42 |
3 | Vela E Motore - La Spezia | 44 |
3 | Sub Vignola - Modena | 44 |
5 | Sub Club - Brescia | 61 |
6 | Maremania - Milano | 62 |
7 | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 64 |
8 | Goggler Club - Milano | 78 |
9 | Apnea Club - Brescia | 79 |
10 | Alto Tirreno - Massa | 82 |
11 | Tritone Sub - Desenzano | 91 |