GARE SELETTIVE 2010-11 - ZONA 3
data | 17 aprile 2011 |
località | Piombino |
gara | II Trofeo "Bencini Franco" |
soc. organizzatrice | ASD Circolo Pesca Sportiva Il Porticciolo |
partecipanti | 47 |
classificati | 24 |
peso minimo | 300 gr. |
Il vincitore
posiz. | atleta | società | punti | prede | specie |
1 | DIVERSI Francesco | Teseo Tesei - Portoferraio | 3.538 | 4 | 2 |
2 | DELL'AVANZATO Roberto | Club Subacqueo Grossetano | 3.510 | 3 | 3 |
3 | RAMACCINI Marco | Sub Nettuno - Cecina | 2.650 | 1* | 1 |
4 | SCUTO Salvatore | Arci Pesca - S.Vincenzo | 2.586 | 3 | 1 |
5 | MARIONI Claudio | Club Subacqueo Grossetano | 2.448 | 2 | 2 |
6 | GRAZIANI Gabriele | Porticciolo - Piombino | 2.364 | 2 | 1 |
7 | MONTOMOLI Antonio | Gruppo Apneisti Senesi | 2.094 | 2 | 1 |
8 | BEMI Marco | Sub Versilia - Viareggio | 1.994 | 2 | 2 |
9 | POGGIOLI Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.858 | 2 | 2 |
10 | POLVANI Paolo | Sub Versilia - Viareggio | 1.814 | 2 | 1 |
11 | MATALONI Ivano | Porticciolo - Piombino | 1.556 | 1 | 1 |
12 | GRANCHI Diego | Sub Nettuno - Cecina | 1.338 | 1 | 1 |
13 | DI PUCCIO Massimo | Sub Versilia - Viareggio | 1.278 | 1 | 1 |
14 | LORENZELLI Giampiero | Arci Pesca - S.Vincenzo | 1.218 | 1 | 1 |
15 | BIAGINI Fabio | Club Subacqueo Grossetano | 1.190 | 1 | 1 |
16 | TRAMBUSTI Gaio | Teseo Tesei - Portoferraio | 1.174 | 1 | 1 |
17 | VOLPE Massimiliano | Apnea Magazine - Grosseto | 992 | 1 | 1 |
18 | MARINI Cristiano | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 954 | 1 | 1 |
19 | POGGI Sandro | Arci Pesca - S.Vincenzo | 938 | 1 | 1 |
20 | LEVERONE Marco | Sub Versilia - Viareggio | 936 | 1 | 1 |
21 | ROSSI Carlo | Teseo Tesei - Portoferraio | 930 | 1 | 1 |
22 | BALLATI Gianluca | Porticciolo - Piombino | 914 | 1 | 1 |
23 | TONAZZINI Fabio | Alto Tirreno - Massa | 906 | 1 | 1 |
24 | TIMISAN Andrei | Teseo Tesei - Portoferraio | 600 | 0+1 | 1 |
N.C. | BARTALOTTA Giuseppe | L.N.I. Sub - Follonica | - | - | - |
N.C. | BURGASSI Corrado | L.N.I. Sub - Follonica | - | - | - |
N.C. | VELLA Antonino | L.N.I. Sub - Follonica | - | - | - |
N.C. | BECHI Roberto | Vela E Motore - La Spezia | - | - | - |
N.C. | BERNARDO Pasquale | Sub Versilia - Viareggio | - | - | - |
N.C. | ORBICCIANI Pierluiogi | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
N.C. | CIAMPI Renzo | Sub Nettuno - Cecina | - | - | - |
N.C. | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | - | - | - |
N.C. | AGOSTINI Massimiliano | Arci Pesca - S.Vincenzo | - | - | - |
N.C. | LACHI Fabrizio | Gruppo Apneisti Senesi | - | - | - |
N.C. | RAPEZZI Michele | Gruppo Apneisti Senesi | - | - | - |
N.C. | MONTOMOLI Marcello | Gruppo Apneisti Senesi | - | - | - |
N.C. | BANDINI Giacomo | L.N.I. Sub - Follonica | - | - | - |
N.C. | PACENTI Alessandro | L.N.I. Sub - Follonica | - | - | - |
N.C. | RAMPINI Michele | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - | - |
N.C. | LERA Walter | Porticciolo - Piombino | - | - | - |
N.C. | DONDINI Bruno | Porticciolo - Piombino | - | - | - |
N.C. | REGGI Roberto | Arci Pesca - S.Vincenzo | - | - | - |
N.C. | FERRARI Gianni | Alto Tirreno - Massa | - | - | - |
N.C. | LIPPI Francesco | Alto Tirreno - Massa | - | - | - |
N.C. | SIGHIERI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
N.C. | BARONCINI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
N.C. | CARRAI Claudio | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
* = Preda più grande = 1.000 punti |