GARE SELETTIVE 2010-11 - ZONA 3
data | 15 maggio 2011 |
località | S. Vincenzo |
gara | XXVIII Trofeo "R. Valeriani" |
soc. organizzatrice | Arci Pesca San Vincenzo |
partecipanti | 31 |
classificati | 20 |
peso minimo | 300 gr. |
Il vincitore
posiz. | atleta | società | punti | prede | specie |
1 | TONAZZINI Fabio | Alto Tirreno - Massa | 6.413 | 4 * | 3 |
2 | POLVANI Paolo | Sub Versilia - Viareggio | 4.956 | 5 | 3 |
3 | GRAZIANI Gabriele | Porticciolo - Piombino | 4.502 | 6 | 2 |
4 | DIVERSI Francesco | Teseo Tesei - Portoferraio | 3.060 | 3 | 2 |
5 | GRANCHI Diego | Sub Nettuno - Cecina | 2.666 | 3 | 1 |
6 | DELL'AVANZATO Roberto | Club Subacqueo Grossetano | 2.408 | 2 | 2 |
7 | MANCIULLI Stefano | Arci Pesca - S.Vincenzo | 2.128 | 2 | 2 |
8 | RAPEZZI Michele | Gruppo Apneisti Senesi | 2.022 | 2 | 2 |
9 | TRAMBUSTI Gaio | Teseo Tesei - Portoferraio | 1.682 | 2 | 1 |
10 | POGGI Sandro | Arci Pesca - S.Vincenzo | 1.652 | 2 | 1 |
11 | RAMACCINI Marco | Sub Nettuno - Cecina | 1.580 | 2 | 2 |
12 | BECHERINI Dario | Arci Pesca - S.Vincenzo | 1.450 | 1 | 1 |
13 | LORENZELLI Giampiero | Arci Pesca - S.Vincenzo | 1.172 | 1 | 1 |
14 | REGGI Roberto | Arci Pesca - S.Vincenzo | 1.124 | 1 | 1 |
15 | LIPPI Francesco | Alto Tirreno - Massa | 1.046 | 1 | 1 |
16 | BARTALOTTA Giuseppe | L.N.I. Sub - Follonica | 970 | 1 | 1 |
17 | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | 966 | 1 | 1 |
18 | SCUTO Salvatore | Arci Pesca - S.Vincenzo | 914 | 1 | 1 |
19 | BEMI Marco | Sub Versilia - Viareggio | 900 | 1 | 1 |
20 | BANDINI Giacomo | L.N.I. Sub - Follonica | 600 | 0+1 | 1 |
N.C. | SEGHIERI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
N.C. | BECHI Roberto | Vela E Motore - La Spezia | - | - | - |
N.C. | BARONCINI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
N.C. | POGGIOLI Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
N.C. | VOLPE Massimiliano | Apnea Magazine - Grosseto | - | - | - |
N.C. | MONTOMOLI Antonio | Gruppo Apneisti Senesi | - | - | - |
N.C. | TIMISAN Andrei | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - | - |
N.C. | ROSSI Carlo | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - | - |
N.C. | AGOSTINI Massimiliano | Arci Pesca - S.Vincenzo | - | - | - |
N.C. | DE MARTINO Francesco | Sailing Moon - Pozzuoli | - | - | - |
N.C. | BALLATI Gianluca | Porticciolo - Piombino | - | - | - |
* = Preda più grande = 1.000 punti |