GARE SELETTIVE 2010-11 - ZONA 4
data | 3 ottobre 2010 |
località | Foce Verde |
gara | Trofeo Renato Savioli |
soc. organizzatrice | Circolo Subacqueo Astrea Latina |
partecipanti | 42 |
classificati | 29 |
peso minimo | 300 gr. |
Il vincitore
posiz. | atleta | società | punti | prede | specie |
1 | PETROLLINI Daniele | Marinetta - Genova | 4.594 | 4 | 3 |
2 | VOLPICELLI Enrico | Arco Muto Sub - Anzio | 4.544 | 5 | 2 |
3 | PETRUCCI Andrea | Apnea Team - Roma | 4.210 | 5 | 2 |
4 | SCARSELLETTI Sandro | Arco Muto Sub - Anzio | 4.142 | 3+1 | 4 |
5 | D'ONOFRIO Angelo | Mojoli Sub - Civitavecchia | 4.110 | 4 | 1 |
6 | RIGGI Fabio | C.S. Astrea - Latina | 3.398 | 2* | 1 |
7 | ARCIELI Sandro | Sub Azzurro - Latina | 2.890 | 3 | 2 |
8 | GIORDANO Andrea | Blu Deep - Roma | 2.565 | 3 | 2 |
9 | CANDELA Gianni | Apnea Team - Roma | 2.461 | 2 | 2 |
10 | VERRI Emanuele | Blu Deep - Roma | 2.325 | 3 | 1 |
11 | ZAMPA Simone | Blu Deep - Roma | 2.282 | 2 | 2 |
12 | FERRANTE Vincenzo | C.S. Astrea - Latina | 2.215 | 2 | 2 |
13 | SIMONETTI Luca | C.S. Astrea - Latina | 2.204 | 2 | 2 |
14 | PAPPACENA Stefano | Apnea Team - Roma | 1.939 | 2 | 2 |
15 | LAMANTIA Roberto | Apnea Team - Roma | 1.872 | 2 | 1 |
16 | FIORENTINO Gianluca | Apnea Team - Roma | 1.510 | 1+1 | 2 |
17 | PANARESE Fabio | Apnea Team - Roma | 1.228 | 1 | 1 |
18 | MARCHESE Eduardo | Apnea e Pesca | 1.175 | 1 | 1 |
19 | MONTINI Giovanbattista | Apnea Team - Roma | 1.155 | 1 | 1 |
20 | ALLUCCI Giancarlo | C.S. Astrea - Latina | 1.123 | 1 | 1 |
21 | PRAIOLA Roberto | Tomasi Sub - Nettuno | 1.076 | 1 | 1 |
22 | TONTINI Pierpaolo | Arco Muto Sub - Anzio | 1.072 | 1 | 1 |
23 | DI LORENZO Filippo | Tomasi Sub - Nettuno | 1.009 | 1 | 1 |
24 | PEDES Antony | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 1.005 | 1 | 1 |
25 | VENTURINI Valentino | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 992 | 1 | 1 |
26 | MASSANI Maurizio | 947 | 1 | 1 | |
27 | ZAMPILLONI Fausto | 916 | 1 | 1 | |
28 | BRACCINI Alessandro | 900 | 0+2 | 1 | |
29 | CECCATO Efrem | 600 | 0+1 | 1 | |
N.C. | BLASIO Giustino | - | - | - | |
N.C. | COLANGELI Daniele | - | - | - | |
N.C. | ZACCAGNINI Francesco | - | - | - | |
N.C. | PONZO Luca | - | - | - | |
N.C. | GRISETTI Gabriele | - | - | - | |
N.C. | COLONNA Alessandro | - | - | - | |
N.C. | LIGUORI Ciro | - | - | - | |
N.C. | BAGNATO Giovanni | - | - | - | |
N.C. | PISICCHIO Ottavio | - | - | - | |
N.C. | PANICO Christian | - | - | - | |
N.C. | GRECO Renato | - | - | - | |
N.C. | CRISTOFOLETTI Adriano | - | - | - | |
N.C. | GRECO Sandro | - | - | - | |
* = 1.000 punti = bonus preda più grande |