GARE SELETTIVE 2021-22 - ZONA 11
data | 8 maggio 2022 |
località | Aglientu |
gara | Trofeo La Tana 2022 |
soc. organizzatrice | Circolo Sub La Tana Aggius |
partecipanti | 38+1 |
classificati | 30 |
peso minimo | 300 gr. |
giudice di gara | Alberto SECHI |
direttore di gara | Antonio PERU |
Il vincitore
posiz. | atleta | società | punti | prede | specie |
1 | PIRAS Francesco | Corallo Sub - Alghero | 11.840 | 12* | 3 |
2 | OGGIANO Sergio | La Tana - Aggius | 11.395 | 10 | 4 |
3 | SERRA CASULA Michele | Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena | 5.380 | 5 | 3 |
4 | USAI Alessandro | Una capovolta nel Blu - Olbia | 5.045 | 4 | 3 |
5 | CARTA Gian Leonardo | Smeralda Deep Sea - Arzachena | 3.995 | 3+1 | 2 |
6 | FIORINO Fabio | Quelli dell'Apnea - Torino | 3.960 | 5 | 2 |
7 | FRESU Carlo | Apnea Team - Sassari | 3.645 | 3+1 | 2 |
8 | PUDDU Raffaele | Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena | 3.520 | 4 | 1 |
9 | GIAGONI Massimo | Smeralda Deep Sea - Arzachena | 3.460 | 3 | 2 |
10 | ARGENTI Flavio | Club Sub - Sestri Levante | 3.355 | 4 | 2 |
11 | FADDA Renzo | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 3.340 | 4 | 2 |
12 | PIRAS Giovanni | Water Istinct - Roma | 3.275 | 3 | 2 |
13 | CARBONI Cristian | Smeralda Deep Sea - Arzachena | 3.070 | 2 | 2 |
14 | SASSU Giannico | Apnea Team - Sassari | 2.855 | 3 | 3 |
15 | PETROLLINI Daniele | Marinetta - Genova | 2.605 | 3 | 2 |
16 | DEPLANO Jacopo | Apnea Club - Cagliari | 2.445 | 3 | 1 |
17 | SOTGIU Giuseppe | Corallo Sub - Alghero | 2.395 | 2 | 2 |
18 | PAU Roberto | Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena | 2.375 | 3 | 2 |
19 | USCIDDA Pietro | Smeralda Deep Sea - Arzachena | 2.355 | 2 | 2 |
20 | MELONI Maurilio | La Tana - Aggius | 2.145 | 2 | 2 |
21 | BRUNETTI Nicola | Smeralda Deep Sea - Arzachena | 1.855 | 2 | 1 |
22 | VANNUCCI Augusto | Apnea Team - Sassari | 1.330 | 1 | 1 |
23 | CIRILLO Gabriele | La Tana - Aggius | 1.280 | 2 | 2 |
24 | ONALI Davide | Sub Porto Pino | 1.170 | 1 | 1 |
25 | PIREDDA Luciano | Smeralda Deep Sea - Arzachena | 1.080 | 1 | 1 |
26 | PIREDDA Luca | Corallo Sub - Alghero | 1.075 | 1 | 1 |
27 | DEL RIO Marco | Apnea Team - Sassari | 1.030 | 1 | 1 |
28 | DERUDAS Daniele | Smeralda Deep Sea - Arzachena | 960 | 1 | 1 |
29 | ADDIS Pietrino | Apnea Team - Sassari | 940 | 1 | 1 |
30 | DIANA Antonio | La Tana - Aggius | 935 | 1 | 1 |
N.C. | MIGLIACCIO Tomaso | Apnea Club - Cagliari | 0 | 0 | 0 |
N.C. | FADDA Giacomo | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 0 | 0 | 0 |
N.C. | DEL RIO Edoardo | Apnea Team - Sassari | 0 | 0 | 0 |
N.C. | SERRA Marcello | Apnea Team - Sassari | 0 | 0 | 0 |
N.C. | RAGNEDDA Alessandro | Smeralda Deep Sea - Arzachena | 0 | 0 | 0 |
N.C. | COSSU Fabrizio | La Tana - Aggius | 0 | 0 | 0 |
N.C. | DIANA Pietro | La Tana - Aggius | 0 | 0 | 0 |
N.C. | ARRAS Massimiliano | La Tana - Aggius | 0 | 0 | 0 |
F.C. | DE LULLO Manuela | Water Istinct - Roma | 0 | 0 | 0 |
* = bonus 1.000 punti - Limite per specie o preda speciale |