GARE SELETTIVE 2023-24 - ZONA 9
data | 14 aprile 2024 |
località | Ulivarella - Palmi |
gara | Coppa Cittą di Palmi - Memorial Ninni De Bruno |
soc. organizzatrice | A.D.P.S. Mimmo Arena |
partecipanti | 39+4 |
classificati | 17+4 |
peso minimo | 300 gr. |
Il vincitore
posiz. | atleta | società | punti | prede | specie |
F.C. | MARCONCINI Claudio | 19.158 | 11* | 2 | |
1 | SALMERI Roberto | 18.030 | 10* | 1 | |
2 | MELIDONI Daniele | 10.172 | 6 | 1 | |
3 | ABBATE Ivan | 5.420 | 4 | 2 | |
F.C. | AIELLO Giuseppe | 4.068 | 4 | 3 | |
4 | BAGALA' Marcello | 3.350 | 2 | 1 | |
5 | FONTANETTA Davide | 3.250 | 2 | 2 | |
6 | SBORDONE Patrizio | 2.946 | 2 | 1 | |
7 | LO PRETE Raffaele | 2.132 | 1 | 1 | |
8 | CALABRESE Francesco | 2.074 | 1 | 1 | |
9 | CUTRUPI Francesco | 2.052 | 1 | 1 | |
F.C. | GIAQUINTA Fabio | 1.950 | 2 | 2 | |
10 | PICCOLO Giuseppe | 1.914 | 2 | 2 | |
F.C. | PALAIA Giuseppe | 1.816 | 1 | 1 | |
11 | CAPPELLO Antonio | 1.760 | 1 | 1 | |
12 | TROMBINO Ippolito | 1.286 | 1 | 1 | |
13 | BAGALA' Santo | 1.006 | 1 | 1 | |
14 | ARENA Paolo | 996 | 1 | 1 | |
15 | SAFFIOTI Saverio | 968 | 1 | 1 | |
16 | FASONE Giuseppe | 928 | 1 | 1 | |
17 | MERCURIO Giuseppe | 926 | 1 | 1 | |
N.C. | PIRROTTA Fabio | 0 | 0 | 0 | |
N.C. | SERGI Andrea | 0 | 0 | 0 | |
N.C. | VETERE Alessandro | 0 | 0 | 0 | |
N.C. | DE SANTIS Roberto | 0 | 0 | 0 | |
N.C. | VIZZACCHERO Emanuel | 0 | 0 | 0 | |
N.C. | IMBROCE' Fabio | 0 | 0 | 0 | |
N.C. | MANDATO Mattia | 0 | 0 | 0 | |
N.C. | SCIMONE Andrea | 0 | 0 | 0 | |
N.C. | GUZZO Ernesto | 0 | 0 | 0 | |
N.C. | IVALDI Rosario | 0 | 0 | 0 | |
N.C. | LANZAFAME Pietro | 0 | 0 | 0 | |
N.C. | PANTANO Michele | 0 | 0 | 0 | |
N.C. | PULEIO Samuele | 0 | 0 | 0 | |
N.C. | LIO' Giuseppe | 0 | 0 | 0 | |
N.C. | RIILO Santo Antonio | 0 | 0 | 0 | |
N.C. | SCICCHITANO Mario | 0 | 0 | 0 | |
N.C. | SCARAMUZZA Davide | 0 | 0 | 0 | |
N.C. | ASTERITI Francesco | 0 | 0 | 0 | |
N.C. | MAZZOTTI Silvano | 0 | 0 | 0 | |
N.C. | MEGNA Simone | 0 | 0 | 0 | |
N.C. | CIOLINO Antonio | -300 | 0 | 0 | |
N.C. | SCERBO Francesco | 0 | 0 | 0 | |
* == Bonus limite prede |