GARE SELETTIVE 1997
data | 11 maggio 1997 |
località | Civitavecchia - Lega Navale |
gara | XXIII Trofeo Tirreno Sub - "Roberto Marcozzi" |
soc. organizzatrice | Tirreno Sub - Roma |
partecipanti | 58 |
classificati | 29 |
peso minimo | 250 gr. |
coefficiente | 1.000 punti |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
posiz. | atleta | società | punti | prede |
1 | D'ONOFRIO Giovanni | Foce del Mignone - Civitavecchia | 6.450 | 5 |
2 | CANU Sebastiano | C.P.S. Nettuno | 6.440 | 5 |
3 | BELVISI Sandro | Arco Muto - Anzio | 5.235 | 4 |
4 | CEROCCHI Andrea | Arco Muto - Anzio | 5.105 | 4 |
5 | PAZZAGLIA Marco | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 3.930 | 3 |
6 | DI PAOLA Mario | Tirreno Sub - S.Severa | 3.795 | 3 |
7 | ARCIELI Sandro | C.S. Apnea - Latina | 3.760 | 3 |
8 | SPERANDIO Renato | Foce del Mignone - Civitavecchia | 3.605 | 3 |
9 | OLIVIERI Giuseppe | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 3.170 | 2 |
10 | BASTESINI Marco | Foce del Mignone - Civitavecchia | 2.760 | 2 |
11 | ACCOSTA Daniele | CMAS Clodio - Roma | 2.595 | 2 |
12 | FUSCHINI Tito | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 2.560 | 2 |
12 | CIRINCIONE Giovanni | Foce del Mignone - Civitavecchia | 2.560 | 2 |
14 | CAPOGROSSI Luciano | CMAS Clodio - Roma | 2.545 | 2 |
15 | FIORUCCI Gianluca | Centro Sub - Latina | 2.420 | 1+1 |
16 | DI FEDE Salvatore | Eurmarine - Roma | 2.350 | 1+1 |
17 | VOLPICELLI Enrico | Arco Muto - Anzio | 2.345 | 1 |
18 | GIANVINCENZI Alberto | Foce del Mignone - Civitavecchia | 1.525 | 1 |
19 | MARIOTTINI Mauro | CMAS Clodio - Roma | 1.450 | 1 |
20 | DI PORTO Fabrizio | Eurmarine - Roma | 1.370 | 1 |
21 | COLANGELI Daniele | Tirreno Sub - S.Severa | 1.305 | 1 |
22 | DI GENUA Giuseppe | Eurmarine - Roma | 1.295 | 1 |
23 | GIOVI Fabrizio | Tirreno Sub - Roma | 1.290 | 1 |
23 | GRISETTI Gabriele | Tirreno Sub - Roma | 1.290 | 1 |
25 | D'AMICO Roberto | C.P.S. Nettuno | 1.280 | 1 |
25 | GAROFALO Marco | Centro Sub - Latina | 1.280 | 1 |
27 | COTRONEO Angelo | Arco Muto - Anzio | 1.270 | 1 |
28 | MAGLIANI Francesco | Foce del Mignone - Civitavecchia | 1.255 | 1 |
29 | D'AGOSTINO Daniele | Arco Muto - Anzio | 1.250 | 1 |
N.C. | PALUZZI Fabrizio | C.I. Ostia | - | - |
N.C. | VALENZA Diego | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | - | - |
N.C. | CONSERVA Cosimo | Foce del Mignone - Civitavecchia | - | - |
N.C. | MORONI Mauro | C.P.S. Nettuno | - | - |
N.C. | MARCELLETTI Manolo | Foce del Mignone - Civitavecchia | - | - |
N.C. | MARAFINI Alfonso | Centro Sub - Latina | - | - |
N.C. | GIORDANO Andrea | Tirreno Sub - S.Severa | - | - |
N.C. | FERRARI Massimiliano | Centro Sub - Latina | - | - |
N.C. | ANASTASIA G. | Centro Sub - Latina | - | - |
N.C. | MONTEMURRO Giovanni | C.P.S. Nettuno | - | - |
N.C. | GASTALDI Davide | Arco Muto - Anzio | - | - |
N.C. | PANNACCI Gabriele | Eurmarine - Roma | - | - |
N.C. | MANZIN Edoardo | Tirreno Sub - Roma | - | - |
N.C. | MARTORANA Alessandro | Tirreno Sub - Roma | - | - |
N.C. | MANTOVANI Maurizio | Arco Muto - Anzio | - | - |
N.C. | GATTO Stefano | Eurmarine - Roma | - | - |
N.C. | LIGUORI Ciro | Rudi Wolf - Latina | - | - |
N.C. | DI SALO Giovanni | CMAS Clodio - Roma | - | - |
N.C. | DI PAOLO Fabrizio | CMAS Clodio - Roma | - | - |
N.C. | CIFRI Emiliano | Centro Sub - Latina | - | - |
N.C. | GIULISI Bruno | CMAS Clodio - Roma | - | - |
N.C. | FABI Leonardo | CMAS Clodio - Roma | - | - |
N.C. | GHINNI Graziano | Ci.Ca.Sub - Latina | - | - |
N.C. | LAS CASAS Antonio | CMAS Clodio - Roma | - | - |
N.C. | ALBAN Carlo | C.I. Ostia | - | - |
N.C. | FREZZOLINI Giancarlo | CMAS Clodio - Roma | - | - |
N.C. | MEGRI Andrea | Centro Sub - Latina | - | - |
N.C. | BELLUCCI Alessandro | Tirreno Sub - S.Severa | - | - |
N.C. | ALBAN Dario | C.I. Ostia | - | - |
CLASSIFICA A SQUADRE
posiz. | squadra | punti |
1 | Foce del Mignone - Civitavecchia | 13.095 |
2 | Arco Muto - Anzio | 12.685 |
3 | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 9.660 |