GARE SELETTIVE 1999
data | 23 maggio 1999 |
località | Civitavecchia - La Frasca |
gara | II Trofeo "Mojoli" |
soc. organizzatrice | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia |
partecipanti | 52 |
classificati | 42 |
peso minimo | 250 gr. |
coefficiente | 1.000 punti |
giudice di gara | Sergio RAGOZZINO |
direttore di gara | Maurizio CIMA |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
posiz. | atleta | società | punti | prede |
1 | PETRUCCI A. | Eurmarine - Roma | 12.170 | 9 |
2 | GRISETTI G. | Tirreno Sub - Roma | 10.610 | 7 |
3 | SILIGHINI G. | CMAS Clodio - Roma | 9.500 | 7 |
4 | VOLPICELLI E. | Arco Muto - Anzio | 9.360 | 6 |
5 | MARTORANA A. | Tirreno Sub - Roma | 9.210 | 6 |
6 | PAZZAGLIA M. | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 8.030 | 6 |
7 | COTRONEO A. | Free Diving - Roma | 7.470 | 5 |
8 | CEROCCHI A. | Free Diving - Roma | 6.920 | 5 |
9 | CANU S. | Tirreno Sub - Roma | 6.800 | 5 |
10 | ARCIELI S. | Club Sub - Aprilia | 5.920 | 4 |
11 | D'ONOFRIO G. | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 5.450 | 4 |
12 | PAPPACENA S. | Eurmarine - Roma | 5.430 | 4 |
13 | SPERANDIO R. | Foce del Mignone - Civitavecchia | 5.340 | 4 |
14 | GIORDANO A. | Tirreno Sub - S.Severa | 5.280 | 4 |
15 | VALENZA D. | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 4.820 | 3 |
16 | CAGNOLATI | Sub Grossetano | 4.410 | 3 |
17 | FARINA | Foce del Mignone - Civitavecchia | 3.950 | 3 |
18 | DI PAOLA M. | Tirreno Sub - S.Severa | 3.880 | 3 |
19 | CONSERVA D. | Foce del Mignone - Civitavecchia | 3.840 | 3 |
20 | CIOCCI F. | Tirreno Sub - Roma | 3.580 | 2 |
21 | BAGNATO G. | Eurmarine - Roma | 3.350 | 2 |
22 | ALESSANDRINI M. | Eurmarine - Roma | 2.860 | 2 |
23 | GASTALDI D. | Free Diving - Roma | 2.840 | 2 |
24 | TURILLI | Tirreno Sub - Roma | 2.750 | 2 |
25 | ARCIELI G. | Club Sub - Aprilia | 2.730 | 2 |
26 | MANTOVANI M. | Arco Muto - Anzio | 2.720 | 2 |
27 | DI PORTO F. | Eurmarine - Roma | 2.600 | 2 |
28 | D'ONOFRIO A. | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 2.540 | 2 |
29 | FUSCHINI T. | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 2.530 | 2 |
30 | BIAGINI | Agonistica Francini - Grosseto | 1.910 | 1 |
31 | RABITO | Tirreno Sub - Roma | 1.820 | 1 |
32 | COLANGELI D. | Tirreno Sub - S.Severa | 1.610 | 1 |
33 | GALLINUCCI A. | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 1.590 | 1 |
34 | DI GENUA G. | Eurmarine - Roma | 1.440 | 1 |
34 | DI SANTO G. | Eurmarine - Roma | 1.440 | 1 |
36 | ETERNATO S. | Eurmarine - Roma | 1.390 | 1 |
37 | TIVERON R. | Free Diving - Roma | 1.380 | 1 |
38 | PRAIOLA R. | Eurmarine - Roma | 1.350 | 1 |
39 | DE NARDI | CMAS Clodio - Roma | 1.340 | 1 |
40 | DE ANGELIS | Arco Muto - Anzio | 1.320 | 1 |
40 | ALEANDRI F.M. | Eurmarine - Roma | 1.320 | 1 |
42 | CIRINCIONE G. | Foce del Mignone - Civitavecchia | 1.300 | 1 |
43 | CORRIDONI F. | Agonistica Francini - Grosseto | 1.250 | 1 |
N.C. | SOMMA | Foce del Mignone - Civitavecchia | - | - |
N.C. | FARIELLO | Tirreno Sub - Roma | - | - |
N.C. | AMBROSIO M. | Eurmarine - Roma | - | - |
N.C. | ANTONINI E. | Foce del Mignone - Civitavecchia | - | - |
N.C. | MANZIN E. | Tirreno Sub - S.Severa | - | - |
N.C. | ANSELMI | Foce del Mignone - Civitavecchia | - | - |
N.C. | CAPOGROSSI | CMAS Clodio - Roma | - | - |
N.C. | FALLETTI | CMAS Clodio - Roma | - | - |
N.C. | MALPASSI | Arco Muto - Anzio | - | - |
N.C. | ZARDO | Arco Muto - Anzio | - | - |
CLASSIFICA A SQUADRE
posiz. | squadra |
1 | Tirreno Sub - Roma |
2 | Eurmarine - Roma |
3 | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia |
4 | Free Diving - Roma |
5 | Arco Muto - Anzio |