Classifica Campionato Sociale "Emporio della Pesca Sub - Civitavecchia" 2012
La premiazione |
Il "cucchiaio" |
posiz. | atleta | punti | gare |
1 | MAZZOCCHI Diego | 600,00 | 3 |
2 | CAPOGROSSI Luciano | 391,15 | 3 |
3 | VENTURINI Valentino | 374,13 | 3 |
4 | DE BERARDINIS Camillo | 370,92 | 3 |
5 | BRACCINI Alessandro | 324,04 | 2 |
6 | ROSSI Giuseppe | 313,99 | 2 |
7 | GALLOTTA Luca | 262,28 | 2 |
8 | RAZZI Daniele | 200,00 | 2 |
9 | PEDES Antony | 136,41 | 1 |
10 | LECCE Nicola | 100,00 | 1 |
Prima Gara Sociale "Emporio della Pesca Sub - Civitavecchia" 2012
data | 29 aprile 2012 |
località | "La Frasca" |
partecipanti | 4 |
classificati | 3 |
peso minimo | 300 gr. |
Partecipanti |
Diego |
posiz. | atleta | punti | prede | specie | % |
1 | MAZZOCCHI Diego | 3.510 | 4 | 2 | 200,00 |
2 | DE BERARDINIS Camillo | 1.990 | 2 | 1 | 156,70 |
3 | VENTURINI Valentino | 1.050 | 1 | 1 | 129,91 |
4 | CAPOGROSSI Luciano | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
Seconda Gara Sociale "Emporio della Pesca Sub - Civitavecchia" 2012
data | 3 giugno 2012 |
località | "La Frasca" |
partecipanti | 10 |
classificati | 7 |
peso minimo | 300 gr. |
Grigliata |
Gruppo |
posiz. | atleta | punti | prede | specie | % |
1 | MAZZOCCHI Diego | 4.340 | 6 | 2 | 200,00 |
2 | BRACCINI Alessandro | 2.820 | 3 | 2 | 164,98 |
3 | ROSSI Giuseppe | 2.560 | 3 | 2 | 158,99 |
4 | PEDES Antony | 1.580 | 1 | 1 | 136,41 |
5 | GALLOTTA Luca | 1.360 | 1 | 1 | 131,34 |
6 | VENTURINI Valentino | 1.180 | 1 | 1 | 127,19 |
7 | CAPOGROSSI Luciano | 1.040 | 1 | 1 | 123,96 |
N.C. | DE BERARDINIS Camillo | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
N.C. | RAZZI Daniele | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
N.C. | LECCE Nicola | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
Terza Gara Sociale "Emporio della Pesca Sub - Civitavecchia" 2012
data | 8 luglio 2012 |
località | "Pian de' Spilli" |
partecipanti | 8 |
classificati | 7 |
peso minimo | 300 gr. |
Diego |
Il gruppo |
posiz. | atleta | punti | prede | specie | % |
1 | MAZZOCCHI Diego | 6.400 | 7 | 2 | 200,00 |
2 | CAPOGROSSI Luciano | 4.300 | 5 | 2 | 167,19 |
3 | BRACCINI Alessandro | 3.780 | 4 | 2 | 159,06 |
4 | ROSSI Giuseppe | 3.520 | 3+1 | 3 | 155,00 |
5 | GALLOTTA Luca | 1.980 | 2 | 2 | 130,94 |
6 | VENTURINI Valentino | 1.090 | 1 | 1 | 117,03 |
7 | DE BERARDINIS Camillo | 910 | 1 | 1 | 114,22 |
N.C. | RAZZI Daniele | 0 | 0 | 0 | 100,00 |