CAMPIONATO SOCIALE - "Spearfishing Marine Team"
CLASSIFICA 2018
CLASSIFICAposiz. | atleta | % | gare |
1 | MAZZOCCHI Diego | 500,00 | 3 |
2 | MANZIN Edoardo | 408,96 | 3 |
3 | CAPOGROSSI Luciano | 354,08 | 3 |
4 | GALLOTTA Luca | 257,14 | 2 |
5 | DE BERARDINIS Camillo | 248,84 | 2 |
6 | POLIDORI Andrea | 243,24 | 2 |
7 | GALLINUCCI Alessio | 200,00 | 1 |
7 | PIROLI Massimiliano | 200,00 | 2 |
9 | PEDES Antony | 141,31 | 1 |
10 | VERRI Emanuele | 123,67 | 1 |
11 | ROSSI Giuseppe | 100,00 | 1 |
11 | LA MANTIA Roberto | 100,00 | 1 |
Prima Gara Sociale "Spearfishing Marine Team" 2018
data | 8 luglio 2018 |
località | Macchiatonda |
partecipanti | 9 |
classificati | 6 |
peso minimo | 300 gr. |
La squadra |
La gara |
La gara |
La gara |
Checco |
posiz. | atleta | punti | prede | specie | % |
1 | MAZZOCCHI Diego | 2.590 | 3 | 1 | 200 |
2 | MANZIN Edoardo | 1.570 | 1+1 | 2 | 160,62 |
3 | GALLOTTA Luca | 1.480 | 1 | 1 | 157,14 |
4 | DE BERARDINIS Camillo | 1.265 | 1 | 1 | 148,84 |
5 | POLIDORI Andrea | 1.120 | 1 | 1 | 143,24 |
6 | PEDES Antony | 1.070 | 1 | 1 | 141,31 |
N.C. | PIROLI Massimiliano | 0 | 0 | 0 | 100 |
N.C. | CAPOGROSSI Luciano | 0 | 0 | 0 | 100 |
N.C. | ROSSI Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 100 |
Seconda Gara Sociale "Spearfishing Marine Team" 2018
data | 18 novembre 2018 |
località | S. Marinella (Baia di Ponente) |
partecipanti | 5 |
classificati | 2 |
peso minimo | 300 gr. |
Diego |
Edoardo |
posiz. | atleta | punti | prede | specie | % |
1 | MAZZOCCHI Diego | 5.585 | 5+1 | 5 | 200 |
2 | MANZIN Edoardo | 2.700 | 3 | 2 | 148,34 |
N.C. | PIROLI Massimiliano | 0 | 0 | 0 | 100 |
N.C. | CAPOGROSSI Luciano | 0 | 0 | 0 | 100 |
N.C. | DE BERARDINIS Camillo | 0 | 0 | 0 | 100 |
Terza Gara Sociale "Spearfishing Marine Team" 2018
data | 24 febbraio 2019 |
località | S.Marinella (Capo Linaro) |
partecipanti | 8 |
classificati | 3 |
peso minimo | 300 gr. |
Alessio |
Luciano |
posiz. | atleta | punti | prede | specie | % |
1 | GALLINUCCI Alessio | 3.865 | 3 | 2 | 200 |
2 | CAPOGROSSI Luciano | 2.090 | 2 | 1 | 154,08 |
3 | VERRI Emanuele | 915 | 1 | 1 | 123,67 |
N.C. | MANZIN Edoardo | 0 | 0 | 0 | 100 |
N.C. | GALLOTTA Luca | 0 | 0 | 0 | 100 |
N.C. | LA MANTIA Roberto | 0 | 0 | 0 | 100 |
N.C. | POLIDORI Andrea | 0 | 0 | 0 | 100 |
N.C. | MAZZOCCHI Diego | 0 | 0 | 0 | 100 |