CAMPIONATO SOCIALE - "Spearfishing Marine Team"
La premiazione - 6-giu-21
CLASSIFICA 2020
CLASSIFICAposiz. | atleta | % | gare |
1 | MAZZOCCHI Diego | 592,96 | 3 |
2 | CAPOGROSSI Luciano | 338,19 | 3 |
3 | VENTURINI Tiziano | 300 | 3 |
4 | GALLOTTA Luca | 283,04 | 2 |
5 | GALLINUCCI Alessio | 200 | 2 |
5 | MANZIN Edoardo | 200 | 2 |
5 | ROSA Alessio | 200 | 2 |
8 | VALLICELLI Luca | 171,05 | 1 |
9 | POLIDORI Andrea | 100 | 1 |
9 | ROSSI Giuseppe | 100 | 1 |
9 | DE BERARDINIS Camillo | 100 | 1 |
9 | PIROLI Massimiliano | 100 | 1 |
9 | VERRI Emanuele | 100 | 1 |
9 | GAROFALO Diego | 100 | 1 |
Prima Gara Sociale "Spearfishing Marine Team" 2020
data | 26 luglio 2020 |
località | Macchiatonda |
partecipanti | 12 |
classificati | 4 |
peso minimo | 300 gr. |
I gommoni |
I gommoni |
I gommoni |
posiz. | atleta | punti | prede | specie | % |
1 | MAZZOCCHI Diego | 2.435 | 3 | 1 | 200 |
2 | VALLICELLI Luca | 1.730 | 2 | 1 | 171,05 |
3 | GALLOTTA Luca | 1.290 | 1 | 1 | 152,98 |
4 | CAPOGROSSI Luciano | 930 | 1 | 1 | 138,19 |
N.C. | POLIDORI Andrea | 0 | 0 | 0 | 100 |
N.C. | MANZIN Edoardo | 0 | 0 | 0 | 100 |
N.C. | ROSA Alessio | 0 | 0 | 0 | 100 |
N.C. | ROSSI Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 100 |
N.C. | DE BERARDINIS Camillo | 0 | 0 | 0 | 100 |
N.C. | PIROLI Massimiliano | 0 | 0 | 0 | 100 |
N.C. | VENTURINI Tiziano | 0 | 0 | 0 | 100 |
N.C. | VERRI Emanuele | 0 | 0 | 0 | 100 |
Seconda Gara Sociale "Spearfishing Marine Team" 2020
data | 26 luglio 2020 |
località | Baia di Ponente |
partecipanti | 5 |
classificati | 2 |
peso minimo | 300 gr. |
Diego
posiz. | atleta | punti | prede | specie | % |
1 | MAZZOCCHI Diego | 3.460 | 3 | 2 | 200 |
2 | GALLOTTA Luca | 1.040 | 1 | 1 | 130,06 |
N.C. | CAPOGROSSI Luciano | 0 | 0 | 0 | 100 |
N.C. | MANZIN Edoardo | 0 | 0 | 0 | 100 |
N.C. | VENTURINI Tiziano | 0 | 0 | 0 | 100 |
Terza Gara Sociale "Spearfishing Marine Team" 2020
data | 16 maggio 2021 |
località | Lega Navale Civitavecchia |
partecipanti | 6 |
classificati | 2 |
peso minimo | 300 gr. |
Alessio |
Diego |
Le catture |
posiz. | atleta | punti | prede | specie | % |
1 | GALLINUCCI Alessio | 1.990 | 2 | 2 | 200 |
2 | MAZZOCCHI Diego | 1.850 | 1 | 1 | 192,96 |
N.C. | CAPOGROSSI Luciano | 0 | 0 | 0 | 100 |
N.C. | ROSA Alessio | 0 | 0 | 0 | 100 |
N.C. | VENTURINI Tiziano | 0 | 0 | 0 | 100 |
N.C. | GAROFALO Diego | 0 | 0 | 0 | 100 |